
2024年長春科技學院在山西各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生55人。其中在中醫(yī)學(文)專業(yè)招生8人,學制5年,學費36000元,康復治療學(文)專業(yè)招生2人,學制4年,學費26000元,護理學(文)專業(yè)招生6人,學制4年,學費26000元,數(shù)字經濟(理)專業(yè)招生6人,學制4年,學費28000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年長春科技學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 8 | 5 | 36000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 康復治療學 | 2 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 護理學 | 6 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 數(shù)字經濟 | 6 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 機器人工程 | 6 | 4 | 28000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 計算機類 | 2 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 12 | 5 | 36000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 康復治療學 | 4 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 護理學 | 4 | 4 | 26000 |
二、長春科技學院2023-2021年在山西錄取最低分數(shù)線
長春科技學院2023年在山西文科中醫(yī)學專業(yè)錄取最低分是390分、最低位次是名。 長春科技學院2022年在山西文科中醫(yī)學專業(yè)錄取最低分是409分、最低位次是39278名。長春科技學院2021年在山西文科護理學專業(yè)錄取最低分是391分、最低位次是43312名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 390 | |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 護理學 | 409 | 39278 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 護理學 | 391 | 43312 |
長春科技學院2023年在山西理科中醫(yī)學專業(yè)錄取最低分是353分、最低位次是名。長春科技學院2022年在山西理科食品科學與工程類專業(yè)錄取最低分是373分、最低位次是123509名。長春科技學院2021年在山西理科環(huán)境工程專業(yè)錄取最低分是338分、最低位次是127396名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 353 | |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 食品科學與工程類 | 373 | 123509 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 環(huán)境工程 | 338 | 127396 |
三、長春科技學院2023-2021年在山西各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 390 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 護理學 | 390 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 工程造價 | 392 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 356 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 353 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 護理學 | 355 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 410 | 38973 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 護理學 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 工程造價 | 412 | 38369 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 財務管理 | 415 | 37405 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 機械類 | 376 | 121736 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 計算機類 | 375 | 122335 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 食品科學與工程類 | 373 | 123509 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 374 | 122949 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 護理學 | 375 | 122335 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 工程造價 | 373 | 123509 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 護理學 | 391 | 43312 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 工程造價 | 392 | 43057 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 長春科技學院 | 財務管理 | 391 | 43312 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 機械類 | 340 | 126672 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 人工智能 | 348 | 123481 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 計算機類 | 346 | 124249 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 環(huán)境工程 | 338 | 127396 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 食品科學與工程類 | 342 | 125857 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 中醫(yī)學 | 338 | 127396 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 護理學 | 343 | 125447 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 長春科技學院 | 工程造價 | 345 | 124649 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~