太原理工大學近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是597分,2021年在四川文科的最低分是581分。2022年在四川理科的最低分是590分,2022年在四川文科的最低分是577分。2023年在四川理科的最低分是600分,2023年在四川文科的最低分是567分。以下是小編收集整理的近三年太原理工大學在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考太原理工大學的四川考生參考。
一、太原理工大學2021-2023年在四川錄取最低分數線

太原理工大學2021年在四川理科的最低分是597分、最低位次是22248名。太原理工大學2022年在四川理科的最低分是590分、最低位次是23592名。太原理工大學2023年在四川理科的最低分是600分、最低位次是22193名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程管理 | 597 | 22248 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 590 | 23592 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 生態學 | 600 | 22193 |
太原理工大學2021年在四川文科的最低分是581分、最低位次是4777名。太原理工大學2022年在四川文科的最低分是577分、最低位次是5190名。太原理工大學2023年在四川文科的最低分是567分、最低位次是5799名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 行政管理 | 581 | 4777 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 行政管理 | 577 | 5190 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 英語 | 567 | 5799 |
二、太原理工大學2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 法學 | 582 | 4602 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 行政管理 | 581 | 4777 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 英語 | 582 | 4602 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 會計學 | 582 | 4602 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 國際經濟與貿易 | 582 | 4602 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 漢語國際教育 | 583 | 4416 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 思想政治教育 | 581 | 4777 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 車輛工程 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工業設計 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 冶金工程 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 自動化 | 603 | 18995 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 通信工程 | 605 | 17983 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 電子信息工程 | 605 | 17983 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應急技術與管理 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 建筑學 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 農業水利工程 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 制藥工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 環境工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 安全工程 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 城市地下空間工程 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 礦物加工工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 地質工程 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 數學與應用數學 | 605 | 17983 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 信息與計算科學 | 604 | 18502 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 光電信息科學與工程 | 602 | 19557 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應用物理學 | 603 | 18995 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程力學 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 生物醫學工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程管理 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 會計學 | 601 | 20111 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 國際經濟與貿易 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 608 | 16522 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 紡織工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機械電子工程 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 604 | 18502 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 土木工程 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 604 | 18502 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機器人工程 | 602 | 19557 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能醫學工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 飛行器設計與工程 | 602 | 19557 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 人工智能 | 605 | 17983 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 水利水電工程 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 給排水科學與工程 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 測控技術與儀器 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能感知工程 | 600 | 20631 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 607 | 16991 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 信息安全 | 604 | 18502 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 603 | 18995 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應用物理學 | 603 | 18995 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 法學 | 581 | 4447 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 行政管理 | 577 | 5190 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 英語 | 580 | 4637 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 會計學 | 583 | 4076 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 國際經濟與貿易 | 582 | 4264 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 漢語國際教育 | 577 | 5190 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 思想政治教育 | 579 | 4823 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 597 | 19849 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 車輛工程 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工業設計 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 冶金工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 598 | 19309 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 自動化 | 596 | 20393 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 通信工程 | 602 | 17377 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 電子信息工程 | 603 | 16905 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應急技術與管理 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 建筑學 | 592 | 22512 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 農業水利工程 | 592 | 22512 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 | 592 | 22512 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 制藥工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 環境工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 安全工程 | 592 | 22512 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 城市地下空間工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 礦物加工工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 地質工程 | 592 | 22512 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 數學與應用數學 | 599 | 18806 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 信息與計算科學 | 598 | 19309 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 光電信息科學與工程 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應用物理學 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程力學 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 生物醫學工程 | 591 | 23044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程管理 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 會計學 | 597 | 19849 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 國際經濟與貿易 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 610 | 13868 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 紡織工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機械電子工程 | 595 | 20900 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 601 | 17842 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 土木工程 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 600 | 18307 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機器人工程 | 597 | 19849 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能醫學工程 | 596 | 20393 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 飛行器設計與工程 | 598 | 19309 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 人工智能 | 603 | 16905 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 水利水電工程 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 給排水科學與工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能感知工程 | 594 | 21403 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 607 | 15134 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 600 | 18307 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 物聯網工程 | 598 | 19309 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 網絡空間安全 | 600 | 18307 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能測控工程 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 區塊鏈工程 | 593 | 21953 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 590 | 23592 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 法學 | 573 | 4603 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 行政管理 | 568 | 5575 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 英語 | 567 | 5799 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 會計學 | 573 | 4603 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 國際經濟與貿易 | 570 | 5165 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 漢語國際教育 | 568 | 5575 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 太原理工大學 | 思想政治教育 | 570 | 5165 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 608 | 18438 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 車輛工程 | 605 | 19797 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工業設計 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 材料成型及控制工程 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 材料科學與工程 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 冶金工程 | 605 | 19797 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 能源與動力工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 自動化 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 通信工程 | 612 | 16669 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 電子信息工程 | 613 | 16198 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應急技術與管理 | 605 | 19797 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 建筑學 | 605 | 19797 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 農業水利工程 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 水文與水資源工程 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 化學工程與工藝 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 制藥工程 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 環境工程 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 安全工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 城市地下空間工程 | 600 | 22193 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 礦物加工工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 地質工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 數學與應用數學 | 607 | 18885 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 信息與計算科學 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 光電信息科學與工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 應用物理學 | 605 | 19797 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程力學 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 生物醫學工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 工程管理 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 會計學 | 607 | 18885 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 國際經濟與貿易 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 615 | 15374 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 紡織工程 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機械電子工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 615 | 15374 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 土木工程 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 610 | 17574 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 機器人工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能醫學工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 飛行器設計與工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 人工智能 | 613 | 16198 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 采礦工程 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 水利水電工程 | 604 | 20274 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 給排水科學與工程 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能感知工程 | 605 | 19797 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 計算機科學與技術 | 615 | 15374 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 化學 | 602 | 21220 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 物聯網工程 | 609 | 18012 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 網絡空間安全 | 610 | 17574 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 智能測控工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 區塊鏈工程 | 606 | 19346 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 資源勘查工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 能源互聯網工程 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 化學 | 608 | 18438 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 物理學 | 601 | 21713 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 太原理工大學 | 生態學 | 600 | 22193 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~