2024年寧夏理工學院在青海各專業招生人數公布,共招生128人。其中在金融學(文)專業招生4人,學制4年,學費22000元,國際經濟與貿易(文)專業招生2人,學制4年,學費22000元,學前教育(文)專業招生3人,學制4年,學費22000元,漢語言文學(文)專業招生6人,學制4年,學費22000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年寧夏理工學院在青海招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 金融學 | 4 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 國際經濟與貿易 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 3 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 漢語言文學 | 6 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 英語 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 材料化學 | 1 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 1 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 自動化 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 3 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 安全工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 會計學 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 財務管理 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 農村區域發展 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電子商務 | 4 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 6 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 機械工程 | 4 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 汽車服務工程 | 4 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 材料化學 | 4 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 自動化 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 11 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 物聯網工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 土木工程 | 3 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 8 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 7 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 4 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 4 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 環境工程 | 2 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 安全工程 | 3 | 4 | 22000 |
| 2024 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 會計學 | 1 | 4 | 24000 |
二、寧夏理工學院2023-2021年在青海錄取最低分數線

寧夏理工學院2023年在青海文科應用化學專業錄取最低分是387分、最低位次是6525名。 寧夏理工學院2022年在青海文科應用化學專業錄取最低分是202分、最低位次是16243名。寧夏理工學院2021年在青海文科學前教育專業錄取最低分是187分、最低位次是16797名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 387 | 6525 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 202 | 16243 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 187 | 16797 |
寧夏理工學院2023年在青海理科制藥工程專業錄取最低分是312分、最低位次是19108名。寧夏理工學院2022年在青海理科應用化工技術專業錄取最低分是258分、最低位次是26771名。寧夏理工學院2021年在青海理科學前教育專業錄取最低分是216分、最低位次是29384名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 312 | 19108 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化工技術 | 258 | 26771 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 216 | 29384 |
三、寧夏理工學院2023-2021年在青海各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 金融學 | 395 | 5731 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 396 | 5651 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 漢語言文學 | 403 | 5025 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 387 | 6525 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 機械工程 | 394 | 5831 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 材料成型及控制工程 | 390 | 6225 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 材料化學 | 390 | 6225 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 393 | 5942 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 399 | 5386 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 401 | 5187 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 391 | 6117 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 397 | 5572 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 391 | 6117 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 392 | 6023 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 安全工程 | 391 | 6117 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 工程管理 | 392 | 6023 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 會計學 | 398 | 5481 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 財務管理 | 394 | 5831 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 農村區域發展 | 393 | 5942 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電子商務 | 394 | 5831 |
| 2023 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 航空服務藝術與管理 | 391 | 6117 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 漢語言文學 | 329 | 16163 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 318 | 18067 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 機械工程 | 313 | 18943 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 材料成型及控制工程 | 317 | 18247 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 材料化學 | 313 | 18943 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 318 | 18067 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 318 | 18067 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 318 | 18067 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 317 | 18247 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 土木工程 | 314 | 18758 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 智能建造 | 313 | 18943 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 312 | 19108 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 312 | 19108 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 314 | 18758 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 313 | 18943 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 安全工程 | 312 | 19108 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 工程管理 | 315 | 18587 |
| 2023 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 航空服務藝術與管理 | 312 | 19108 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 金融學 | 394 | 6214 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 投資學 | 390 | 6523 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 388 | 6695 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 漢語言文學 | 400 | 5709 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 388 | 6695 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 394 | 6214 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 397 | 5944 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 398 | 5865 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 394 | 6214 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 389 | 6617 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 390 | 6523 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 395 | 6127 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 安全工程 | 396 | 6029 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 會計學 | 395 | 6127 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 財務管理 | 393 | 6287 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 農村區域發展 | 388 | 6695 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 電子商務 | 388 | 6695 |
| 2022 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 航空服務藝術與管理 | 392 | 6365 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 漢語言文學 | 335 | 16641 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 323 | 18526 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 機械工程 | 327 | 17895 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 材料成型及控制工程 | 322 | 18679 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 智能制造工程 | 326 | 18054 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 325 | 18203 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 329 | 17579 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 328 | 17742 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 324 | 18371 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 327 | 17895 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 土木工程 | 325 | 18203 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 給排水科學與工程 | 331 | 17269 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 323 | 18526 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 325 | 18203 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 325 | 18203 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 333 | 16957 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 環境工程 | 323 | 18526 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 工程管理 | 328 | 17742 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 農村區域發展 | 331 | 17269 |
| 2022 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 航空服務藝術與管理 | 342 | 15560 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 建筑工程技術 | 281 | 13817 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 機電一體化技術 | 278 | 13923 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 應用化工技術 | 211 | 16076 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 211 | 16076 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 202 | 16243 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 計算機應用技術 | 253 | 14836 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 211 | 16076 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 建筑工程技術 | 261 | 26485 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 機電一體化技術 | 278 | 24709 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化工技術 | 258 | 26771 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 265 | 26071 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 262 | 26388 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 計算機應用技術 | 278 | 24709 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 280 | 24486 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 金融學 | 383 | 6013 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 社會工作 | 382 | 6080 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 383 | 6013 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 漢語言文學 | 381 | 6135 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 381 | 6135 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 383 | 6013 |
| 2021 | 本科二段 | 文 | 寧夏理工學院 | 財務管理 | 386 | 5828 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 326 | 17566 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化學 | 322 | 18125 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 機械工程 | 330 | 16961 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 材料成型及控制工程 | 322 | 18125 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源與動力工程 | 325 | 17699 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 322 | 18125 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 324 | 17839 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 電子信息工程 | 323 | 17984 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 自動化 | 343 | 15176 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 計算機類 | 323 | 17984 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 土木工程 | 324 | 17839 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 給排水科學與工程 | 328 | 17243 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 制藥工程 | 323 | 17984 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 資源循環科學與工程 | 325 | 17699 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 能源化學工程 | 342 | 15294 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 交通運輸 | 344 | 15031 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 環境工程 | 333 | 16566 |
| 2021 | 本科二段 | 理 | 寧夏理工學院 | 安全工程 | 328 | 17243 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 電力系統自動化技術 | 249 | 14859 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 建筑工程技術 | 232 | 15439 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 283 | 13381 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 計算機應用技術 | 274 | 13823 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 大數據與會計 | 233 | 15406 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 187 | 16797 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 應用英語 | 399 | 4971 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 寧夏理工學院 | 社區管理與服務 | 220 | 15879 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 電力系統自動化技術 | 256 | 26589 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 建筑工程技術 | 221 | 29181 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 機電一體化技術 | 237 | 28163 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 汽車制造與試驗技術 | 272 | 24813 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 汽車制造與試驗技術 | 305 | 20492 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用化工技術 | 294 | 21976 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 化學制藥技術 | 314 | 19270 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 空中乘務 | 241 | 27866 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 計算機應用技術 | 284 | 23333 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 大數據與會計 | 268 | 25293 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 學前教育 | 216 | 29384 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 應用英語 | 256 | 26589 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 寧夏理工學院 | 社區管理與服務 | 244 | 27612 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~