2025年遼寧考生多少分能上撫順師范高等專科學(xué)校?對(duì)于2025年遼寧歷史類考生來說,高考成績(jī)達(dá)到178分,位次達(dá)到43450名,有機(jī)會(huì)被撫順師范高等專科學(xué)校錄取。對(duì)于2025年遼寧物理類考生來說,高考成績(jī)達(dá)到286分,位次達(dá)到141575名,有機(jī)會(huì)被撫順師范高等專科學(xué)校錄取。以下是撫順師范高等專科學(xué)校2024年在遼寧錄取的詳細(xì)內(nèi)容。
一、2025年遼寧考生多少分能上撫順師范高等專科學(xué)校?
歷史類
2024年在遼寧歷史類考生中,撫順師范高等專科學(xué)校各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在178分~383分之間,以下是撫順師范高等專科學(xué)校在遼寧歷史類錄取分?jǐn)?shù)線。
1、花卉生產(chǎn)與花藝:178分
2、商務(wù)日語:180分
3、網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng):187分
4、社區(qū)管理與服務(wù):199分

5、食品質(zhì)量與安全:200分
物理類
2024年在遼寧物理類考生中,撫順師范高等專科學(xué)校各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線在286分~380分之間,以下是撫順師范高等專科學(xué)校在遼寧物理類錄取分?jǐn)?shù)線。
1、應(yīng)用韓語:286分
2、旅游管理:306分
3、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì):307分
4、花卉生產(chǎn)與花藝:312分
5、園藝技術(shù):313分
| 大學(xué) | 首選 | 錄取專業(yè) | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 園藝技術(shù) | 285 | 40313 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 178 | 43450 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 食品生物技術(shù) | 206 | 43218 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 食品質(zhì)量與安全 | 200 | 43289 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 旅游管理 | 209 | 43178 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 202 | 43258 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 187 | 43393 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 早期教育 | 229 | 42867 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 學(xué)前教育 | 352 | 32688 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 小學(xué)語文教育 | 383 | 28063 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 361 | 31394 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 小學(xué)英語教育 | 355 | 32274 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 商務(wù)英語 | 293 | 39655 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 應(yīng)用韓語 | 341 | 34276 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 商務(wù)日語 | 180 | 43433 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 199 | 43295 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 園藝技術(shù) | 313 | 135386 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 312 | 135664 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 食品生物技術(shù) | 343 | 125956 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 食品質(zhì)量與安全 | 329 | 130687 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 旅游管理 | 306 | 137223 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 307 | 136966 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 316 | 134580 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 早期教育 | 328 | 131045 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 學(xué)前教育 | 368 | 116198 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 小學(xué)語文教育 | 380 | 111028 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 375 | 113215 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 小學(xué)英語教育 | 377 | 112351 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 商務(wù)英語 | 339 | 127364 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 應(yīng)用韓語 | 286 | 141575 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 商務(wù)日語 | 315 | 134869 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 318 | 134017 |
二、2024年撫順師范高等專科學(xué)校在遼寧的錄取最低分及位次
| 大學(xué) | 首選 | 錄取專業(yè) | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 178 | 43450 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 物理 | 應(yīng)用韓語 | 286 | 141575 |
對(duì)于2025年遼寧歷史類考生來說,高考成績(jī)達(dá)到178分,位次達(dá)到43450名,則有機(jī)會(huì)被撫順師范高等專科學(xué)校錄取。
對(duì)于2025年遼寧物理類考生來說,高考成績(jī)達(dá)到286分,位次達(dá)到141575名,則有機(jī)會(huì)被撫順師范高等專科學(xué)校錄取。




暫時(shí)沒有評(píng)論,來搶沙發(fā)吧~