2024年四川大學在重慶(歷史)最低錄取分數線是606分,對應最低分位次1250名。 四川大學在重慶(物理)最低錄取分數線是623分,對應最低分位次6943名。以下是四川大學2024年在重慶錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年四川大學在重慶錄取分數線及最低位次一覽
歷史考生

最低錄取分數:606分
對應最低位次:1250名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過1250名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分數:623分
對應最低位次:6943名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過6943名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川大學 | 重慶 | 歷史 | 606 | 1250 |
| 四川大學 | 重慶 | 物理 | 623 | 6943 |
二、2024年四川大學在重慶招生計劃及專業
四川大學2024年在重慶共招生657人,涵蓋了48個專業。其中,計算機類為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業
計算機類:60人,學制4年,學費6500元/年
2、其他熱門專業
電子信息類:40人,學制4年,學費6500元/年
化學類:35人,學制4年,學費6500元/年
電氣類:35人,學制4年,學費6500元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川大學 | 物理 | 計算機類 | 60 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 電子信息類 | 40 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 化學類 | 35 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 電氣類 | 35 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 物理學類 | 32 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 生物科學類 | 22 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 工科試驗班 | 20 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 醫學技術類 | 20 | 4 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 藥學類 | 20 | 4 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 航空航天類 | 20 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 材料類 | 20 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 臨床醫學 | 20 | 5 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 數學類 | 20 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 高分子材料與工程 | 20 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 工科試驗班 | 18 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 歷史 | 公共管理類 | 18 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 歷史 | 人文科學試驗班 | 17 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 金融學類 | 16 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 醫學試驗班 | 16 | 5 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 網絡空間安全 | 15 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 工科試驗班 | 14 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 歷史 | 工商管理類 | 14 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 生物醫學工程類 | 14 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 公共衛生與預防醫學類 | 12 | 4 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 臨床醫學 | 8 | 8 | 7250 |
| 四川大學 | 歷史 | 經濟學類 | 8 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 經濟學類 | 8 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 口腔醫學 | 8 | 5 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 工科試驗班 | 7 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 工科試驗班 | 6 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 物理 | 人文科學試驗班 | 6 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 工商管理類 | 6 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 歷史 | 歷史學類 | 6 | 4 | 4800 |
| 四川大學 | 物理 | 口腔醫學 | 6 | 5 | 7250 |
| 四川大學 | 歷史 | 法學 | 4 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 歷史 | 哲學 | 4 | 4 | 4800 |
| 四川大學 | 歷史 | 馬克思主義理論 | 4 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 國際政治 | 4 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 法學 | 4 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 物理 | 公共衛生與預防醫學類 | 4 | 4 | 7250 |
| 四川大學 | 物理 | 工科試驗班 | 4 | 4 | 6500 |
| 四川大學 | 歷史 | 國際政治 | 4 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 歷史 | 外國語言文學類 | 4 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 歷史 | 廣播電視編導 | 3 | 4 | 12500 |
| 四川大學 | 物理 | 廣播電視編導 | 3 | 4 | 12500 |
| 四川大學 | 物理 | 口腔醫學 | 3 | 8 | 7250 |
| 四川大學 | 歷史 | 公共管理類 | 3 | 4 | 6000 |
| 四川大學 | 歷史 | 工商管理類 | 2 | 4 | 6000 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~