2024年天府新區(qū)信息職業(yè)學院在四川(文科)最低錄取分數(shù)線是150分,對應最低分位次201953名。 天府新區(qū)信息職業(yè)學院在四川(理科)最低錄取分數(shù)線是150分,對應最低分位次301825名。以下是天府新區(qū)信息職業(yè)學院2024年在四川錄取分數(shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年天府新區(qū)信息職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數(shù):150分
對應最低位次:201953名

建議:如果2025年四川的文科考生位次超過201953名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數(shù):150分
對應最低位次:301825名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過301825名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 150 | 201953 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 150 | 301825 |
二、2024年天府新區(qū)信息職業(yè)學院在四川招生計劃及專業(yè)
天府新區(qū)信息職業(yè)學院2024年在四川共招生850人,涵蓋了100個專業(yè)。其中,新能源汽車技術(shù)為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
新能源汽車技術(shù):50人,學制3年,學費14620元/年
2、其他熱門專業(yè)
學前教育:50人,學制3年,學費13560元/年
新能源汽車技術(shù):30人,學制3年,學費14620元/年
數(shù)字媒體技術(shù):30人,學制3年,學費13800元/年
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 學前教育 | 50 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 新能源汽車技術(shù) | 30 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 學前教育 | 25 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 新能源汽車技術(shù) | 20 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 20 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 城市軌道交通運營管理 | 16 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 軟件技術(shù) | 15 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 視覺傳達設(shè)計 | 15 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 集成電路技術(shù) | 15 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 軟件技術(shù) | 15 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 集成電路技術(shù) | 14 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 城市軌道交通運營管理 | 13 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 電子商務 | 10 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 10 | 3 | 12800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 視覺傳達設(shè)計 | 10 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 10 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 10 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 10 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 高速鐵路客運服務 | 10 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 金融科技應用 | 8 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 高速鐵路客運服務 | 8 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 汽車智能技術(shù) | 8 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 | 3 | 12800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 8 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 6 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 云計算技術(shù)應用 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 播音與主持 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 電子商務 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 金融科技應用 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 民航運輸服務 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 休閑體育 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 休閑體育 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 云計算技術(shù)應用 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 3 | 12800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 休閑體育 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 3 | 12800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 3 | 12800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 信息安全技術(shù)應用 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 電子競技運動與管理 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 智能控制技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 民航安全技術(shù)管理 | 5 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 智能控制技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 智能控制技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 無人機應用技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 3 | 12800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 電子商務 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 安全技術(shù)與管理 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 電子商務 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 金融科技應用 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 民航安全技術(shù)管理 | 5 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 民航運輸服務 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 無人機應用技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 金融科技應用 | 5 | 3 | 13560 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 信息安全技術(shù)應用 | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 5 | 3 | 13800 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 信息安全技術(shù)應用 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 信息安全技術(shù)應用 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 民航運輸服務 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 無人機應用技術(shù) | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 休閑體育 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 智能控制技術(shù) | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 民航運輸服務 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 電子競技運動與管理 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 播音與主持 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 汽車智能技術(shù) | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 信息安全技術(shù)應用 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 文 | 云計算技術(shù)應用 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 信息安全技術(shù)應用 | 3 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 無人機應用技術(shù) | 2 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 無人機應用技術(shù) | 2 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 安全技術(shù)與管理 | 2 | 3 | 14620 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 理 | 云計算技術(shù)應用 | 2 | 3 | 14620 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~