2024年長治醫學院在山西各專業招生人數公布,共招生1654人。其中在中醫學(文)專業招生10人,學制5年,學費5480元,臨床醫學(理)專業招生208人,學制5年,學費5480元,口腔醫學(理)專業招生61人,學制5年,學費5480元,中醫學(理)專業招生7人,學制5年,學費5480元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年長治醫學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科一批B | 文 | 長治醫學院 | 中醫學 | 10 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 208 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 61 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 中醫學 | 7 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 96 | 4 | 5370 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 59 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 61 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 68 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 130 | 5 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 96 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 69 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 74 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 65 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 32 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 護理學 | 10 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 運動康復 | 35 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 32 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 105 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學實驗技術 | 72 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 39 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 229 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 45 | 4 | 5480 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 20 | 4 | 5040 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 健康服務與管理 | 31 | 4 | 5040 |
二、長治醫學院2023-2021年在山西錄取最低分數線

長治醫學院2023年在山西文科傳播學專業錄取最低分是426分、最低位次是22854名。 長治醫學院2022年在山西文科傳播學專業錄取最低分是458分、最低位次是23130名。長治醫學院2021年在山西文科傳播學專業錄取最低分是465分、最低位次是24818名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 426 | 22854 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 458 | 23130 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 465 | 24818 |
長治醫學院2023年在山西理科健康服務與管理專業錄取最低分是403分、最低位次是89802名。長治醫學院2022年在山西理科運動康復專業錄取最低分是432分、最低位次是81867名。長治醫學院2021年在山西理科護理學專業錄取最低分是430分、最低位次是80683名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 健康服務與管理 | 403 | 89802 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 運動康復 | 432 | 81867 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 430 | 80683 |
三、長治醫學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 507 | 30713 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 508 | 30280 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 434 | 69199 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 464 | 51307 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 462 | 52379 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 448 | 60464 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 437 | 67346 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 437 | 67346 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 444 | 62900 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 426 | 22854 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 428 | 22282 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 護理學 | 435 | 20228 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 432 | 21074 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 運動康復 | 407 | 87224 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 406 | 87825 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 411 | 84577 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學實驗技術 | 411 | 84577 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 425 | 75187 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 409 | 85872 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 413 | 83195 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 409 | 85872 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 409 | 85872 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 健康服務與管理 | 403 | 89802 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 508 | 30483 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 450 | 67753 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 489 | 41162 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 486 | 42975 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 477 | 48640 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 493 | 38748 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 461 | 59576 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 450 | 67753 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 467 | 55217 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 458 | 23130 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 459 | 22784 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 460 | 22429 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 運動康復 | 432 | 81867 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 432 | 81867 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 435 | 79491 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學實驗技術 | 440 | 75554 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 449 | 68493 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 435 | 79491 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 433 | 81093 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 434 | 80296 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 432 | 81867 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 健康服務與管理 | 432 | 81867 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 長治醫學院 | 臨床醫學 | 509 | 32732 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 生物醫學工程 | 469 | 55211 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 麻醉學 | 491 | 42180 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像學 | 489 | 43247 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 精神醫學 | 477 | 50206 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 口腔醫學 | 495 | 39953 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 預防醫學 | 472 | 53290 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 藥學 | 469 | 55211 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 長治醫學院 | 醫學檢驗技術 | 477 | 50206 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 傳播學 | 465 | 24818 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 466 | 24546 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 469 | 23774 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 運動康復 | 430 | 80683 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 應用心理學 | 432 | 79349 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 中藥學 | 435 | 77309 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學實驗技術 | 437 | 75962 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 醫學影像技術 | 447 | 69450 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 康復治療學 | 435 | 77309 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 護理學 | 430 | 80683 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 助產學 | 432 | 79349 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 信息管理與信息系統 | 433 | 78686 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 長治醫學院 | 健康服務與管理 | 430 | 80683 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~