2024年哈爾濱醫科大學在山西各專業招生人數公布,共招生45人。其中在法學(文)專業招生3人,學制4年,學費4000元,公共事業管理(文)專業招生3人,學制4年,學費5000元,生物信息學(理)專業招生3人,學制5年,學費5000元,生物醫學工程(理)專業招生1人,學制4年,學費5000元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年哈爾濱醫科大學在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 法學 | 3 | 4 | 4000 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 公共事業管理 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物信息學 | 3 | 5 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物醫學工程 | 1 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 1 | 7 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 2 | 7 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 6 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 | 2 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像學 | 2 | 5 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 眼視光醫學 | 1 | 5 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 精神醫學 | 1 | 5 | 4000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 兒科學 | 1 | 5 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 口腔醫學 | 2 | 5 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 6 | 5 | 4000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥學 | 3 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床藥學 | 2 | 5 | 5000 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 智能醫學工程 | 1 | 4 | 5000 |
二、哈爾濱醫科大學2023-2021年在山西錄取最低分數線

哈爾濱醫科大學2023年在山西文科信息管理與信息系統專業錄取最低分是483分、最低位次是8746名。 哈爾濱醫科大學2022年在山西文科信息管理與信息系統專業錄取最低分是512分、最低位次是7747名。哈爾濱醫科大學2021年在山西文科信息管理與信息系統專業錄取最低分是534分、最低位次是7780名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 483 | 8746 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 512 | 7747 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 534 | 7780 |
哈爾濱醫科大學2023年在山西理科信息管理與信息系統專業錄取最低分是456分、最低位次是55767名。哈爾濱醫科大學2022年在山西理科健康服務與管理專業錄取最低分是476分、最低位次是49249名。哈爾濱醫科大學2021年在山西理科信息管理與信息系統專業錄取最低分是485分、最低位次是45458名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 456 | 55767 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 健康服務與管理 | 476 | 49249 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 485 | 45458 |
三、哈爾濱醫科大學2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 法學 | 509 | 4819 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 公共事業管理 | 503 | 5561 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 護理學 | 508 | 4962 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物信息學 | 537 | 19443 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物醫學工程 | 536 | 19752 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 565 | 11485 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 559 | 12970 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 567 | 11013 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 573 | 9627 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 597 | 5122 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 579 | 8356 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 | 566 | 11268 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像學 | 562 | 12240 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 眼視光醫學 | 553 | 14608 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 兒科學 | 561 | 12487 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 口腔醫學 | 564 | 11735 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 537 | 19443 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥學 | 545 | 16951 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床藥學 | 542 | 17900 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 智能醫學工程 | 536 | 19752 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 483 | 8746 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學信息工程 | 460 | 53488 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物制劑 | 471 | 47470 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物分析 | 464 | 51307 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 中藥學 | 464 | 51307 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 476 | 44986 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學實驗技術 | 470 | 48047 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像技術 | 472 | 46978 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 康復治療學 | 469 | 48526 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 456 | 55767 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 健康服務與管理 | 457 | 55187 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 法學 | 532 | 4419 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 護理學 | 533 | 4268 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 公共事業管理 | 530 | 4696 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物信息學 | 531 | 19901 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物醫學工程 | 537 | 17511 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 565 | 8579 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 556 | 11068 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 585 | 4596 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 594 | 3349 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 579 | 5579 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 585 | 4596 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 | 576 | 6154 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像學 | 576 | 6154 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 兒科學 | 575 | 6336 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 口腔醫學 | 574 | 6553 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 571 | 7198 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥學 | 529 | 20730 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床藥學 | 556 | 11068 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 智能醫學工程 | 531 | 19901 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 512 | 7747 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學信息工程 | 483 | 44804 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物制劑 | 481 | 46057 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物分析 | 477 | 48640 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 中藥學 | 481 | 46057 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 484 | 44203 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學實驗技術 | 481 | 46057 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像技術 | 483 | 44804 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 康復治療學 | 481 | 46057 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 478 | 47960 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 健康服務與管理 | 476 | 49249 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 法學 | 554 | 4783 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 護理學 | 553 | 4921 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 公共事業管理 | 552 | 5038 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物信息學 | 544 | 18200 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 生物醫學工程 | 542 | 18911 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 572 | 9872 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 基礎醫學 | 571 | 10092 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 603 | 4097 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 589 | 6279 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 576 | 8962 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床醫學 | 584 | 7212 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 麻醉學 | 581 | 7857 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像學 | 579 | 8299 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 兒科學 | 575 | 9156 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 口腔醫學 | 581 | 7857 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 預防醫學 | 569 | 10582 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥學 | 568 | 10858 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 臨床藥學 | 540 | 19674 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 智能醫學工程 | 556 | 14278 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 534 | 7780 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學信息工程 | 486 | 44946 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物制劑 | 488 | 43841 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 藥物分析 | 487 | 44395 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 中藥學 | 492 | 41639 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 500 | 37316 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學實驗技術 | 494 | 40520 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 醫學影像技術 | 500 | 37316 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 康復治療學 | 493 | 41070 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 信息管理與信息系統 | 485 | 45458 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈爾濱醫科大學 | 健康服務與管理 | 485 | 45458 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~