根據廣東亞視演藝職業學院2024年的招生計劃可知,廣東亞視演藝職業學院一年學費是16000元~18800元。以下將為大家奉上廣東亞視演藝職業學院各個專業的收費標準,供2025年考生參考。
一、廣東亞視演藝職業學院一年學費總覽
第一檔:16000元/年
第二檔:18000元/年
第三檔:18800元/年

二、廣東亞視演藝職業學院各專業收費標準
第一檔:廣東亞視演藝職業學院一年學費為16000元的專業
| 序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
| 1 | 數字媒體技術 | 校本部 | 3 |
| 2 | 建筑室內設計 | 校本部 | 3 |
| 3 | 服裝設計與工藝 | 校本部 | 3 |
| 4 | 動漫制作技術 | 校本部 | 3 |
| 5 | 大數據與財務管理 | 校本部 | 3 |
| 6 | 大數據與會計 | 校本部 | 3 |
| 7 | 工商企業管理 | 校本部 | 3 |
| 8 | 電子商務 | 校本部 | 3 |
| 9 | 商務英語 | 校本部 | 3 |
| 10 | 網絡營銷與直播電商 | 校本部 | 3 |
| 11 | 大數據技術 | 校本部 | 3 |
| 12 | 人工智能技術應用 | 校本部 | 3 |
| 13 | 計算機應用技術 | 校本部 | 3 |
| 14 | 軟件技術 | 校本部 | 3 |
| 15 | 計算機網絡技術 | 校本部 | 3 |
| 16 | 信息安全技術應用 | 校本部 | 3 |
| 17 | 學前教育 | 校本部 | 3 |
| 18 | 藝術教育 | 校本部 | 3 |
| 19 | 音樂教育 | 校本部 | 3 |
| 20 | 中文 | 校本部 | 3 |
| 21 | 護理 | 校本部 | 3 |
| 22 | 醫學檢驗技術 | 校本部 | 3 |
| 23 | 藥學 | 校本部 | 3 |
| 24 | 數字媒體技術 | 校本部 | 3 |
| 25 | 建筑室內設計 | 校本部 | 3 |
| 26 | 服裝設計與工藝 | 校本部 | 3 |
| 27 | 動漫制作技術 | 校本部 | 3 |
| 28 | 大數據與財務管理 | 校本部 | 3 |
| 29 | 大數據與會計 | 校本部 | 3 |
| 30 | 工商企業管理 | 校本部 | 3 |
| 31 | 電子商務 | 校本部 | 3 |
| 32 | 商務英語 | 校本部 | 3 |
| 33 | 網絡營銷與直播電商 | 校本部 | 3 |
| 34 | 大數據技術 | 校本部 | 3 |
| 35 | 人工智能技術應用 | 校本部 | 3 |
| 36 | 計算機應用技術 | 校本部 | 3 |
| 37 | 軟件技術 | 校本部 | 3 |
| 38 | 計算機網絡技術 | 校本部 | 3 |
| 39 | 信息安全技術應用 | 校本部 | 3 |
| 40 | 學前教育 | 校本部 | 3 |
| 41 | 藝術教育 | 校本部 | 3 |
| 42 | 音樂教育 | 校本部 | 3 |
| 43 | 中文 | 校本部 | 3 |
| 44 | 護理 | 校本部 | 3 |
| 45 | 醫學檢驗技術 | 校本部 | 3 |
| 46 | 藥學 | 校本部 | 3 |
第二檔:廣東亞視演藝職業學院一年學費為18000元的專業
| 序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
| 1 | 影視編導 | 校本部 | 3 |
| 2 | 影視編導 | 校本部 | 3 |
第三檔:廣東亞視演藝職業學院一年學費為18800元的專業
| 序號 | 專業名稱 | 專業說明 | 學制 (年) |
| 1 | 空中乘務 | 校本部 | 3 |
| 2 | 空中乘務 | 校本部 | 3 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~