2024年河北師范大學在山西各專業招生人數公布,共招生92人。其中在教育學(文)專業招生5人,學制4年,學費4600元,化學(理)專業招生7人,學制4年,學費5390元,生物科學(理)專業招生4人,學制4年,學費5390元,生物技術(理)專業招生3人,學制4年,學費4900元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年河北師范大學在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科一批B | 文 | 河北師范大學 | 教育學 | 5 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 化學 | 7 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物科學 | 4 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物技術 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 心理學 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 應用心理學 | 2 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 法學 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 政治學與行政學 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 英語 | 4 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 新聞學 | 3 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 數學與應用數學 | 11 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 物理學 | 5 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 地理科學 | 3 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 空間科學與技術 | 3 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電子信息工程 | 5 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 光電信息科學與工程 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 人工智能 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 5390 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 軟件工程 | 7 | 4 | 10000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 信息安全 | 2 | 4 | 4900 |
二、河北師范大學2023-2021年在山西錄取最低分數線
河北師范大學2023年在山西文科英語專業錄取最低分是469分、最低位次是11464名。 河北師范大學2022年在山西文科英語專業錄取最低分是514分、最低位次是7370名。河北師范大學2021年在山西文科外國語言文學類專業錄取最低分是546分、最低位次是5884名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 英語 | 469 | 11464 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 政治學與行政學 | 514 | 7370 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 外國語言文學類 | 546 | 5884 |

河北師范大學2023年在山西理科物理學專業錄取最低分是463分、最低位次是51865名。河北師范大學2022年在山西理科光電信息科學與工程專業錄取最低分是485分、最低位次是43569名。河北師范大學2021年在山西理科建筑環境與能源應用工程專業錄取最低分是483分、最低位次是46602名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 物理學 | 463 | 51865 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 光電信息科學與工程 | 485 | 43569 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 483 | 46602 |
三、河北師范大學2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批B | 文 | 河北師范大學 | 教育學 | 499 | 6124 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 化學 | 481 | 42458 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物科學 | 481 | 42458 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物技術 | 482 | 41988 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 心理學 | 484 | 41000 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 應用心理學 | 486 | 40012 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 法學 | 496 | 6583 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 政治學與行政學 | 494 | 6911 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 漢語言文學 | 498 | 6280 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 漢語言 | 495 | 6742 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 英語 | 469 | 11464 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 英語 | 476 | 10058 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 新聞學 | 492 | 7204 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 數學與應用數學 | 467 | 49693 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 物理學 | 463 | 51865 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 空間科學與技術 | 468 | 49114 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 光電信息科學與工程 | 469 | 48526 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 地理科學 | 467 | 49693 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 475 | 45517 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電子信息工程 | 471 | 47470 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 計算機科學與技術 | 479 | 43455 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 軟件工程 | 471 | 47470 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 信息安全 | 471 | 47470 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 464 | 51307 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批B | 文 | 河北師范大學 | 教育學 | 524 | 5601 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 化學 | 506 | 31548 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物科學類 | 507 | 31003 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物科學類 | 507 | 31003 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 心理學類 | 505 | 32081 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 心理學類 | 505 | 32081 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 法學 | 516 | 7006 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 政治學與行政學 | 514 | 7370 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 中國語言文學類 | 518 | 6608 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 外國語言文學類 | 516 | 7006 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 新聞傳播學類 | 515 | 7177 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 數學與應用數學 | 495 | 37639 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 物理學 | 487 | 42422 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 地理科學類 | 488 | 41753 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 空間科學與技術 | 487 | 42422 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 490 | 40585 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電子信息類 | 488 | 41753 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電子信息類 | 488 | 41753 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 光電信息科學與工程 | 485 | 43569 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 計算機類 | 490 | 40585 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 軟件工程 | 488 | 41753 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 486 | 42975 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批B | 文 | 河北師范大學 | 教育學 | 551 | 5169 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 數學類 | 518 | 28529 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 物理學類 | 516 | 29443 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 物理學類 | 516 | 29443 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 物理學類 | 516 | 29443 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 化學 | 514 | 30360 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 生物科學類 | 513 | 30807 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 心理學類 | 513 | 30807 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 河北師范大學 | 心理學類 | 513 | 30807 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 法學類 | 547 | 5716 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 法學類 | 547 | 5716 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 中國語言文學類 | 557 | 4455 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 外國語言文學類 | 546 | 5884 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 河北師范大學 | 新聞傳播學類 | 547 | 5716 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 地理科學類 | 498 | 38389 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 499 | 37876 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電子信息類 | 489 | 43247 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 電子信息類 | 489 | 43247 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 計算機類 | 493 | 41070 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 軟件工程 | 484 | 46040 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 483 | 46602 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 河北師范大學 | 工商管理類 | 484 | 46040 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~