中國人民大學(xué)近三年在四川錄取分?jǐn)?shù)線:2021年在四川理科的最低分是673分,2021年在四川文科的最低分是632分。2022年在四川理科的最低分是662分,2022年在四川文科的最低分是631分。2023年在四川理科的最低分是679分,2023年在四川文科的最低分是626分。以下是小編收集整理的近三年中國人民大學(xué)在四川的最低錄取分?jǐn)?shù)線與最低錄取位次,供想要報考中國人民大學(xué)的四川考生參考。
一、中國人民大學(xué)2021-2023年在四川錄取最低分?jǐn)?shù)線

中國人民大學(xué)2021年在四川理科的最低分是673分、最低位次是920名。中國人民大學(xué)2022年在四川理科的最低分是662分、最低位次是1535名。中國人民大學(xué)2023年在四川理科的最低分是679分、最低位次是680名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 673 | 920 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 662 | 1535 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 679 | 680 |
中國人民大學(xué)2021年在四川文科的最低分是632分、最低位次是157名。中國人民大學(xué)2022年在四川文科的最低分是631分、最低位次是205名。中國人民大學(xué)2023年在四川文科的最低分是626分、最低位次是117名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 632 | 157 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 631 | 205 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 626 | 117 |
二、中國人民大學(xué)2021-2023年在四川各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 632 | 157 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 634 | 116 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 673 | 920 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗班 | 634 | 116 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 634 | 116 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 637 | 72 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 636 | 83 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類 | 635 | 94 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類 | 638 | 62 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 財政學(xué)類 | 636 | 83 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 639 | 56 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 社會學(xué)類 | 635 | 94 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 634 | 116 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 人力資源管理 | 634 | 116 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗班 | 679 | 578 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 679 | 578 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 683 | 391 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 682 | 436 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類 | 680 | 511 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類 | 686 | 291 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 財政學(xué)類 | 682 | 436 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 682 | 436 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 679 | 578 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 理科試驗班 | 680 | 511 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 理科試驗班 | 679 | 578 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 631 | 205 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 中國共產(chǎn)黨歷史 | 637 | 121 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 外國語言文學(xué)類 | 662 | 1535 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗班 | 640 | 82 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 637 | 121 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 639 | 97 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 640 | 82 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類 | 638 | 107 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類 | 640 | 82 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 財政學(xué)類 | 639 | 97 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 645 | 49 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 社會學(xué)類 | 637 | 121 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 637 | 121 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 人力資源管理 | 638 | 107 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗班 | 676 | 501 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 668 | 981 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 675 | 551 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 675 | 551 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類 | 668 | 981 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類 | 676 | 501 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 財政學(xué)類 | 675 | 551 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 686 | 173 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 668 | 981 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 理科試驗班類 | 674 | 607 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 理科試驗班 | 669 | 904 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學(xué)校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 人文科學(xué)試驗班 | 627 | 104 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 627 | 104 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 630 | 71 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 626 | 117 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類 | 627 | 104 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類 | 630 | 71 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 財政學(xué)類 | 629 | 80 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 637 | 30 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 社會學(xué)類 | 626 | 117 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 626 | 117 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 中國人民大學(xué) | 人力資源管理 | 626 | 117 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 社會科學(xué)試驗班 | 679 | 680 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 681 | 570 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 679 | 680 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 工商管理類 | 679 | 680 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 金融學(xué)類 | 683 | 467 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 法學(xué) | 685 | 357 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 國際政治 | 680 | 626 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 人工智能 | 685 | 357 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 682 | 508 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 計算機類 | 680 | 626 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 財政學(xué) | 681 | 570 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 中國人民大學(xué) | 計算機類 | 682 | 508 |
暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~