
參考2024年各大學在云南的錄取數據可知,云南457分能上的大學有: 上海師范大學天華學院(457分)、 江西科技學院(457分)、 齊魯理工學院(457分)、 長春電子科技學院(457分)、 南昌理工學院(457分)、 黑龍江外國語學院(457分)、 哈爾濱華德學院(457分)。 以下是云南457分能上的院校名單,供2025考生參考!
一、云南457分能上的大學有哪些?
根據2024年各省院校在云南的招錄數據后發現,2024年最低分為457的大學有130所,分別是上海師范大學天華學院、江西科技學院、齊魯理工學院、長春電子科技學院、南昌理工學院、黑龍江外國語學院、哈爾濱華德學院等。
| 學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
| 上海師范大學天華學院 | 文 | 457 | 47980 | 18 |
| 江西科技學院 | 文 | 457 | 47980 | 6 |
| 齊魯理工學院 | 文 | 457 | 47980 | 9 |
| 長春電子科技學院 | 文 | 457 | 47980 | 3 |
| 南昌理工學院 | 文 | 457 | 47980 | 8 |
| 黑龍江外國語學院 | 文 | 457 | 47980 | 15 |
| 哈爾濱華德學院 | 文 | 457 | 59135 | 10 |
| 閩南科技學院 | 文 | 457 | 50542 | 9 |
| 青島城市學院 | 文 | 457 | 50542 | 10 |
| 青島濱海學院 | 文 | 457 | 50542 | 10 |
| 柳州工學院 | 文 | 457 | 50542 | 10 |
| 長春電子科技學院 | 文 | 457 | 50542 | 3 |
| 武漢工程科技學院 | 文 | 457 | 50542 | 39 |
| 麗江文化旅游學院 | 文 | 457 | 50542 | 1130 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 文 | 457 | 45208 | 3 |
| 山東協和學院 | 文 | 457 | 45208 | 9 |
| 北京交通運輸職業學院 | 文 | 457 | 45208 | 26 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 文 | 457 | 45208 | 13 |
| 保山中醫藥高等專科學校 | 文 | 457 | 45208 | 419 |
| 重慶財經職業學院 | 文 | 457 | 47980 | 10 |
| 齊魯醫藥學院 | 文 | 457 | 59135 | 9 |
| 西雙版納職業技術學院 | 文 | 457 | 59135 | 247 |
| 民政職業大學 | 文 | 457 | 59135 | 12 |
| 四川工程職業技術大學 | 文 | 457 | 56988 | 10 |
| 德宏師范高等專科學校 | 文 | 457 | 56988 | 1354 |
| 上海旅游高等專科學校 | 文 | 457 | 56988 | 18 |
| 重慶電力高等專科學校 | 文 | 457 | 56988 | 11 |
| 川南幼兒師范高等專科學校 | 文 | 457 | 56988 | 20 |
| 焦作大學 | 文 | 457 | 58744 | 20 |
| 四川衛生康復職業學院 | 文 | 457 | 58744 | 5 |
| 武漢職業技術學院 | 文 | 457 | 58744 | 20 |
| 重慶電子科技職業大學 | 文 | 457 | 58744 | 18 |
| 四川建筑職業技術學院 | 文 | 457 | 66623 | 15 |
| 黃河水利職業技術學院 | 文 | 457 | 66623 | 5 |
| 西安翻譯學院 | 文 | 457 | 66623 | 12 |
| 廣西衛生職業技術學院 | 文 | 457 | 66623 | 13 |
| 廣西英華國際職業學院 | 文 | 457 | 66623 | 50 |
| 紅河衛生職業學院 | 文 | 457 | 66623 | 586 |
| 武漢民政職業學院 | 文 | 457 | 73334 | 18 |
| 江西司法警官職業學院 | 文 | 457 | 73334 | 24 |
| 重慶建筑工程職業學院 | 文 | 457 | 73334 | 14 |
| 永州職業技術學院 | 文 | 457 | 73334 | 23 |
| 浙江建設職業技術學院 | 文 | 457 | 73334 | 11 |
| 焦作師范高等專科學校 | 文 | 457 | 57179 | 5 |
| 成都農業科技職業學院 | 文 | 457 | 57179 | 5 |
| 武漢民政職業學院 | 文 | 457 | 57179 | 20 |
| 商丘師范學院 | 理 | 457 | 58381 | 2 |
| 河北北方學院 | 理 | 457 | 58381 | 10 |
| 內蒙古財經大學 | 理 | 457 | 58381 | 13 |
| 沈陽師范大學 | 理 | 457 | 58381 | 12 |
| 吉林工商學院 | 理 | 457 | 58381 | 12 |
| 吉林師范大學 | 理 | 457 | 58381 | 10 |
| 福建農林大學 | 理 | 457 | 58381 | 70 |
| 湖南科技學院 | 理 | 457 | 55030 | 23 |
| 安徽農業大學 | 理 | 457 | 55030 | 17 |
| 西安文理學院 | 理 | 457 | 55030 | 13 |
| 貴陽學院 | 理 | 457 | 55030 | 9 |
| 合肥大學 | 理 | 457 | 55030 | 12 |
| 吉林師范大學 | 理 | 457 | 55030 | 14 |
| 宜春學院 | 理 | 457 | 55030 | 9 |
| 鄭州輕工業大學 | 理 | 457 | 55030 | 29 |
| 綏化學院 | 理 | 457 | 70177 | 20 |
| 貴州師范大學求是學院 | 理 | 457 | 70177 | 7 |
| 赤峰學院 | 理 | 457 | 70177 | 4 |
| 亳州學院 | 理 | 457 | 70177 | 5 |
| 北京理工大學珠海學院(停招) | 理 | 457 | 70177 | 17 |
| 百色學院 | 理 | 457 | 70177 | 24 |
| 云南民族大學(德宏師專辦學點) | 理 | 457 | 70177 | 75 |
| 云南民族大學瀾湄國際職業學院 | 理 | 457 | 75438 | 173 |
| 滇西應用技術大學 | 理 | 457 | 75438 | 922 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 理 | 457 | 75438 | 9 |
| 重慶人文科技學院 | 理 | 457 | 75438 | 38 |
| 西安培華學院 | 理 | 457 | 80455 | 2 |
| 吉林醫藥學院(中外合作) | 理 | 457 | 80455 | 2 |
| 桂林信息科技學院 | 理 | 457 | 80455 | 22 |
| 西安交通大學城市學院 | 理 | 457 | 80455 | 8 |
| 三亞學院(合作辦學) | 理 | 457 | 80455 | 1 |
| 南京師范大學中北學院 | 理 | 457 | 80455 | 23 |
| 南昌交通學院 | 理 | 457 | 80455 | 17 |
| 齊魯醫藥學院 | 理 | 457 | 80455 | 17 |
| 北方民族大學 | 理 | 457 | 80455 | 237 |
| 河北環境工程學院 | 理 | 457 | 77835 | 21 |
| 呼倫貝爾學院 | 理 | 457 | 77835 | 6 |
| 湘潭大學興湘學院 | 理 | 457 | 77835 | 7 |
| 榆林學院 | 理 | 457 | 77835 | 6 |
| 遼寧工業大學 | 理 | 457 | 77835 | 40 |
| 長春大學(中外合作) | 理 | 457 | 77835 | 9 |
| 綏化學院 | 理 | 457 | 77835 | 26 |
| 福建江夏學院 | 理 | 457 | 77835 | 40 |
| 萍鄉學院 | 理 | 457 | 77835 | 4 |
| 百色學院 | 理 | 457 | 77835 | 28 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 理 | 457 | 77835 | 14 |
| 青海師范大學 | 理 | 457 | 77835 | 19 |
| 新疆科技學院 | 理 | 457 | 77835 | 32 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 理 | 457 | 77835 | 79 |
| 九江學院 | 理 | 457 | 77835 | 31 |
| 云南民族大學 | 理 | 457 | 77835 | 1481 |
| 滇西應用技術大學 | 理 | 457 | 77835 | 1524 |
| 廣東藥科大學 | 理 | 457 | 77824 | 28 |
| 閩江學院 | 理 | 457 | 77824 | 46 |
| 嘉應學院 | 理 | 457 | 77824 | 21 |
| 塔里木大學 | 理 | 457 | 77824 | 48 |
| 呼倫貝爾學院 | 理 | 457 | 77824 | 6 |
| 北京城市學院 | 理 | 457 | 77824 | 1 |
| 榆林學院 | 理 | 457 | 77824 | 8 |
| 重慶財經學院 | 理 | 457 | 77824 | 19 |
| 棗莊學院 | 理 | 457 | 77824 | 10 |
| 蘭州石化職業技術大學 | 理 | 457 | 77824 | 2 |
| 長春大學(中外合作) | 理 | 457 | 77824 | 11 |
| 湖北文理學院 | 理 | 457 | 65307 | 19 |
| 西華師范大學 | 理 | 457 | 65307 | 15 |
| 遼寧石油化工大學 | 理 | 457 | 65307 | 33 |
| 湖北汽車工業學院 | 理 | 457 | 65307 | 36 |
| 桂林理工大學(中外合作) | 理 | 457 | 65307 | 3 |
| 河北中醫藥大學 | 理 | 457 | 65307 | 16 |
| 湖北民族大學 | 理 | 457 | 65307 | 16 |
| 福建技術師范學院 | 理 | 457 | 79229 | 25 |
| 廣西民族師范學院 | 理 | 457 | 79229 | 15 |
| 四川旅游學院 | 理 | 457 | 79229 | 23 |
| 商洛學院 | 理 | 457 | 79229 | 5 |
| 保定學院 | 理 | 457 | 79229 | 5 |
| 上饒師范學院 | 理 | 457 | 79229 | 24 |
| 淮南師范學院 | 理 | 457 | 79229 | 3 |
| 湖北醫藥學院 | 理 | 457 | 79229 | 43 |
| 大連民族大學 | 理 | 457 | 79229 | 194 |
| 南京審計大學金審學院 | 理 | 457 | 79229 | 20 |
| 云南財經大學(高等職業教育普通本科) | 理 | 457 | 79229 | 1171 |
| 營口理工學院 | 理 | 457 | 79229 | 70 |
| 海南醫科大學 | 理 | 457 | 75438 | 13 |
| 天津師范大學 | 理 | 457 | 77835 | 4 |
通過以上數據我們可以看到:上海師范大學天華學院2024年在云南理科共錄取考生18人,錄取最低分數線為457分,最低分位次47980。江西科技學院2024年在云南理科共錄取考生6人,錄取最低分數線為457分,最低分位次47980。齊魯理工學院2024年在云南理科共錄取考生9人,錄取最低分數線為457分,最低分位次47980。




暫時沒有評論,來搶沙發吧~