參考2024年各大學(xué)在云南的錄取數(shù)據(jù)可知,云南465分能上的大學(xué)有: 煙臺(tái)南山學(xué)院(465分)、 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(465分)、 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(465分)、 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(465分)、 武昌首義學(xué)院(465分)、 昆明文理學(xué)院(465分)、 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院(465分)。 以下是云南465分能上的院校名單,供2025考生參考!

一、云南465分能上的大學(xué)有哪些?
根據(jù)2024年各省院校在云南的招錄數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),2024年最低分為465的大學(xué)有120所,分別是煙臺(tái)南山學(xué)院、揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、武昌首義學(xué)院、昆明文理學(xué)院、南寧師范大學(xué)師園學(xué)院等。
| 學(xué)校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數(shù) |
| 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 11 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 8 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文 | 465 | 43582 | 374 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 622 |
| 武昌首義學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 4 |
| 昆明文理學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 1324 |
| 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 24 |
| 遼東學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 10 |
| 廣州南方學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 17 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 46 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 文 | 465 | 43582 | 27 |
| 天津仁愛(ài)學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 7 |
| 廣州新華學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 10 |
| 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 430 |
| 柳州工學(xué)院 | 文 | 465 | 43582 | 4 |
| 青島工學(xué)院 | 文 | 465 | 52080 | 14 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文 | 465 | 52080 | 16 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 文 | 465 | 53463 | 6 |
| 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 文 | 465 | 53463 | 63 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 文 | 465 | 53463 | 15 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 8 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 8 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 文 | 465 | 45404 | 21 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 2 |
| 仰恩大學(xué) | 文 | 465 | 45404 | 3 |
| 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 16 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 5 |
| 滇池學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 1805 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 594 |
| 昆明傳媒學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 365 |
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 文 | 465 | 45404 | 21 |
| 青海師范大學(xué)(加試藏語(yǔ)文) | 文 | 465 | 45404 | 2 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 文 | 465 | 41284 | 11 |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 41284 | 6 |
| 山東石油化工學(xué)院 | 文 | 465 | 41284 | 6 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 文 | 465 | 41284 | 5 |
| 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文 | 465 | 41284 | 10 |
| 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 41284 | 11 |
| 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 43582 | 670 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 文 | 465 | 54742 | 6 |
| 大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 文 | 465 | 54742 | 200 |
| 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 54742 | 13 |
| 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文 | 465 | 54742 | 4 |
| 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)院 | 文 | 465 | 54742 | 12 |
| 上海旅游高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 54742 | 18 |
| 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 54742 | 20 |
| 武漢商學(xué)院 | 文 | 465 | 54742 | 12 |
| 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 54742 | 10 |
| 白城師范學(xué)院 | 文 | 465 | 52080 | 7 |
| 太原學(xué)院 | 文 | 465 | 52080 | 13 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 文 | 465 | 52080 | 4 |
| 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 文 | 465 | 52080 | 5 |
| 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 52080 | 5 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 53463 | 18 |
| 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 文 | 465 | 61826 | 4 |
| 淄博師范高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 61826 | 20 |
| 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 61826 | 5 |
| 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 61826 | 14 |
| 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 61826 | 7 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 61826 | 33 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 文 | 465 | 68384 | 3 |
| 文山學(xué)院 | 文 | 465 | 68384 | 151 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 68384 | 8 |
| 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 文 | 465 | 52945 | 4 |
| 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 52945 | 4 |
| 河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 文 | 465 | 52945 | 10 |
| 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 465 | 52945 | 10 |
| 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 文 | 465 | 52945 | 23 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理 | 465 | 53889 | 56 |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 理 | 465 | 53889 | 3 |
| 湖北警官學(xué)院 | 理 | 465 | 49979 | 25 |
| 山東交通學(xué)院 | 理 | 465 | 49979 | 65 |
| 南寧師范大學(xué) | 理 | 465 | 49979 | 10 |
| 閩南師范大學(xué) | 理 | 465 | 49979 | 30 |
| 山東工商學(xué)院 | 理 | 465 | 49979 | 62 |
| 吉林化工學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 22 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 28 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 7 |
| 武漢體育學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 7 |
| 普洱學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 678 |
| 龍巖學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 37 |
| 保定學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 5 |
| 河南城建學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 21 |
| 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 理 | 465 | 65449 | 4 |
| 西南林業(yè)大學(xué)(高等職業(yè)教育普通本科) | 理 | 465 | 70424 | 62 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 理 | 465 | 70424 | 14 |
| 赤峰學(xué)院 | 理 | 465 | 70424 | 4 |
| 亳州學(xué)院 | 理 | 465 | 70424 | 7 |
| 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 理 | 465 | 70424 | 6 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 465 | 70424 | 14 |
| 云南民族大學(xué)瀾湄國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 理 | 465 | 75108 | 208 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 465 | 75108 | 20 |
| 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 理 | 465 | 75108 | 14 |
| 安順學(xué)院 | 理 | 465 | 75108 | 3 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理 | 465 | 75108 | 1238 |
| 湖南人文科技學(xué)院(中外合作) | 理 | 465 | 72328 | 2 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 理 | 465 | 72328 | 10 |
| 魯東大學(xué) | 理 | 465 | 72328 | 55 |
| 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 理 | 465 | 72328 | 14 |
| 隴東學(xué)院 | 理 | 465 | 72328 | 6 |
| 河南工程學(xué)院 | 理 | 465 | 71918 | 25 |
| 海南醫(yī)科大學(xué) | 理 | 465 | 71918 | 40 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 465 | 71918 | 2466 |
| 喀什大學(xué) | 理 | 465 | 71918 | 25 |
| 平頂山學(xué)院 | 理 | 465 | 71918 | 9 |
| 泰州學(xué)院 | 理 | 465 | 71918 | 25 |
| 贛南科技學(xué)院 | 理 | 465 | 71918 | 19 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 理 | 465 | 59967 | 69 |
| 山東政法學(xué)院 | 理 | 465 | 59967 | 8 |
| 廣西警察學(xué)院 | 理 | 465 | 59967 | 9 |
| 山東航空學(xué)院 | 理 | 465 | 59967 | 5 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 理 | 465 | 59967 | 60 |
| 宜賓學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 9 |
| 泉州師范學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 45 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 理 | 465 | 73595 | 61 |
| 莆田學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 54 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 18 |
| 河南工程學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 25 |
| 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 40 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 理 | 465 | 73595 | 22 |
通過(guò)以上數(shù)據(jù)我們可以看到:煙臺(tái)南山學(xué)院2024年在云南理科共錄取考生11人,錄取最低分?jǐn)?shù)線為465分,最低分位次43582。揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院2024年在云南理科共錄取考生8人,錄取最低分?jǐn)?shù)線為465分,最低分位次43582。昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院2024年在云南理科共錄取考生374人,錄取最低分?jǐn)?shù)線為465分,最低分位次43582。




暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~