
2024年九州職業(yè)技術(shù)學院在青海各專業(yè)招生人數(shù)公布,共招生2人。其中在法律事務(文)專業(yè)招生1人,學制3年,學費14800元,法律事務(理)專業(yè)招生1人,學制3年,學費14800元。以下是詳細內(nèi)容,供查閱!
一、2024年九州職業(yè)技術(shù)學院在青海招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 招生 人數(shù) | 學制 | 學費 |
| 2024 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 1 | 3 | 14800 |
| 2024 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 1 | 3 | 14800 |
二、九州職業(yè)技術(shù)學院2023-2021年在青海錄取最低分數(shù)線
九州職業(yè)技術(shù)學院2023年在青海文科護理專業(yè)錄取最低分是223分、最低位次是16683名。 九州職業(yè)技術(shù)學院2022年在青海文科護理專業(yè)錄取最低分是155分、最低位次是16614名。九州職業(yè)技術(shù)學院2021年在青海文科護理專業(yè)錄取最低分是153分、最低位次是17141名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 223 | 16683 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 155 | 16614 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 153 | 17141 |
九州職業(yè)技術(shù)學院2023年在青海理科建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)錄取最低分是223分、最低位次是30834名。九州職業(yè)技術(shù)學院2022年在青海理科工程造價專業(yè)錄取最低分是152分、最低位次是30480名。九州職業(yè)技術(shù)學院2021年在青海理科計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)錄取最低分是156分、最低位次是30313名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 223 | 30834 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 152 | 30480 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 156 | 30313 |
三、九州職業(yè)技術(shù)學院2023-2021年在青海各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 228 | 16552 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑消防技術(shù) | 243 | 16155 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 256 | 15724 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 225 | 16635 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 256 | 15724 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務 | 229 | 16521 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 268 | 15327 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 320 | 12490 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 飛機機電設(shè)備維修 | 261 | 15551 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 295 | 14114 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 223 | 16683 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 251 | 15899 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 225 | 16635 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 223 | 30834 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 244 | 29072 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑消防技術(shù) | 242 | 29264 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 245 | 28962 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 234 | 29993 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務 | 226 | 30617 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 242 | 29264 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 233 | 30062 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 242 | 29264 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 229 | 30401 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 238 | 29645 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 231 | 30212 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 224 | 30760 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 測繪地理信息技術(shù) | 194 | 16346 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 250 | 14940 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 258 | 14661 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑消防技術(shù) | 207 | 16148 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 249 | 14962 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 202 | 16243 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 218 | 15916 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務 | 192 | 16373 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 211 | 16076 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 169 | 16560 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 224 | 15747 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 飛機機電設(shè)備維修 | 171 | 16549 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 168 | 16567 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 191 | 16391 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 康復治療技術(shù) | 172 | 16543 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 165 | 16579 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 155 | 16614 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 191 | 16391 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 175 | 16530 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 244 | 15123 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 161 | 16593 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 測繪地理信息技術(shù) | 200 | 29961 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 186 | 30241 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑消防技術(shù) | 204 | 29847 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 152 | 30480 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造及自動化 | 336 | 16478 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 196 | 30069 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 172 | 30379 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 240 | 28110 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務 | 200 | 29961 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 205 | 29809 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 196 | 30069 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 203 | 29876 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 飛機機電設(shè)備維修 | 278 | 24709 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 227 | 28882 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 265 | 26071 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 182 | 30296 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 241 | 28053 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 187 | 30232 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 康復治療技術(shù) | 271 | 25468 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 180 | 30323 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 市場營銷 | 207 | 29745 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 177 | 30348 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 183 | 30277 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 206 | 29775 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業(yè)名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 測繪地理信息技術(shù) | 213 | 16116 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 179 | 16918 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 176 | 16964 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑消防技術(shù) | 185 | 16828 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 192 | 16705 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 202 | 16456 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 166 | 17060 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 無人機應用技術(shù) | 200 | 16521 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 228 | 15574 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務 | 171 | 17022 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 178 | 16933 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 191 | 16724 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民航安全技術(shù)管理 | 210 | 16226 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 182 | 16870 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 166 | 17060 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 153 | 17141 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 康復治療技術(shù) | 199 | 16547 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 159 | 17118 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 金融服務與管理 | 180 | 16905 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 160 | 17113 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 190 | 16743 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 208 | 16287 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 164 | 17078 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 測繪地理信息技術(shù) | 172 | 30272 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑消防技術(shù) | 186 | 30152 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造及自動化 | 215 | 29420 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 172 | 30272 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 218 | 29303 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 高速鐵路客運服務 | 178 | 30232 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 196 | 29991 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 242 | 27781 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 民航安全技術(shù)管理 | 198 | 29961 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 飛機機電設(shè)備維修 | 291 | 22397 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 200 | 29914 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機應用技術(shù) | 187 | 30135 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 156 | 30313 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 護理 | 194 | 30030 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 康復治療技術(shù) | 213 | 29510 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 201 | 29883 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 金融服務與管理 | 269 | 25179 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 163 | 30297 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 九州職業(yè)技術(shù)學院 | 法律事務 | 187 | 30135 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~