2024年德陽科貿職業學院在四川(文科)最低錄取分數線是150分,對應最低分位次201953名。 德陽科貿職業學院在四川(理科)最低錄取分數線是150分,對應最低分位次301825名。以下是德陽科貿職業學院2024年在四川錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年德陽科貿職業學院在四川錄取分數線及最低位次一覽

文科考生
最低錄取分數:150分
對應最低位次:201953名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過201953名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數:150分
對應最低位次:301825名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過301825名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 德陽科貿職業學院 | 四川 | 文科 | 150 | 201953 |
| 德陽科貿職業學院 | 四川 | 理科 | 150 | 301825 |
二、2024年德陽科貿職業學院在四川招生計劃及專業
德陽科貿職業學院2024年在四川共招生680人,涵蓋了58個專業。其中,學前教育為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業
學前教育:110人,學制3年,學費13560元/年
2、其他熱門專業
護理:100人,學制3年,學費13560元/年
護理:86人,學制3年,學費13560元/年
學前教育:67人,學制3年,學費13560元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 學前教育 | 110 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 護理 | 100 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 護理 | 86 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 學前教育 | 67 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 建筑消防技術 | 19 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 建筑消防技術 | 15 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 智能安防運營管理 | 14 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 應急救援技術 | 14 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 軟件技術 | 12 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 大數據與會計 | 10 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 應急救援技術 | 10 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 安全技術與管理 | 10 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 大數據與會計 | 10 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 智能安防運營管理 | 10 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 數字媒體技術 | 8 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 建筑室內設計 | 8 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 數字媒體技術 | 8 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 電子商務 | 8 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 建筑室內設計 | 8 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 大數據技術 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 智能控制技術 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 醫學美容技術 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 人工智能技術應用 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 智能產品開發與應用 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 工業互聯網技術 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 電子商務 | 6 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 醫學美容技術 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 軟件技術 | 6 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 康復治療技術 | 5 | 3 | 14000 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 康復治療技術 | 5 | 3 | 14000 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 安全技術與管理 | 5 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 定制旅行管理與服務 | 4 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 視覺傳達設計 | 4 | 3 | 14000 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 融媒體技術與運營 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 融媒體技術與運營 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 工業互聯網技術 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 智能互聯網絡技術 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 大數據技術 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 4 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 視覺傳達設計 | 4 | 3 | 14000 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 人工智能技術應用 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 智能產品開發與應用 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 智能互聯網絡技術 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 智能控制技術 | 4 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 金融服務與管理 | 3 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 市場營銷 | 3 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 金融服務與管理 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 智能物流技術 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 中小企業創業與經營 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 智能物流技術 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 市場營銷 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 中小企業創業與經營 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 定制旅行管理與服務 | 2 | 3 | 13560 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 眼視光儀器技術 | 2 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 眼視光儀器技術 | 2 | 3 | 14840 |
| 德陽科貿職業學院 | 理 | 公共衛生管理 | 2 | 3 | 12800 |
| 德陽科貿職業學院 | 文 | 公共衛生管理 | 2 | 3 | 12800 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~