2024年重慶醫科大學在重慶(歷史)最低錄取分數線是428分,對應最低分位次32498名。 重慶醫科大學在重慶(物理)最低錄取分數線是547分,對應最低分位次35073名。以下是重慶醫科大學2024年在重慶錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年重慶醫科大學在重慶錄取分數線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分數:428分
對應最低位次:32498名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過32498名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分數:547分
對應最低位次:35073名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過35073名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 歷史 | 428 | 32498 |
| 重慶醫科大學 | 重慶 | 物理 | 547 | 35073 |
二、2024年重慶醫科大學在重慶招生計劃及專業
重慶醫科大學2024年在重慶共招生1868人,涵蓋了89個專業。其中,臨床醫學為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:

1、招生人數最多的專業
臨床醫學:324人,學制5年,學費6250元/年
2、其他熱門專業
護理學:225人,學制4年,學費6250元/年
護理學:95人,學制4年,學費6250元/年
醫學影像學:83人,學制5年,學費6250元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 324 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 護理學 | 225 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 歷史 | 護理學 | 95 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學影像學 | 83 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 麻醉學 | 82 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 80 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 兒科學 | 70 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 歷史 | 公共事業管理 | 41 | 4 | 4625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 40 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學檢驗技術 | 40 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 精神醫學 | 31 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 口腔醫學 | 30 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 眼視光醫學 | 30 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 預防醫學 | 29 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 康復治療學 | 25 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 生物醫學工程 | 24 | 5 | 4625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學影像技術 | 24 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 口腔醫學技術 | 24 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 信息管理與信息系統 | 22 | 4 | 5625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 藥學 | 22 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 歷史 | 英語 | 22 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床藥學 | 21 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 20 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 20 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 兒科學 | 20 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學實驗技術 | 20 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 衛生檢驗與檢疫 | 20 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 智能醫學工程 | 19 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 聽力與言語康復學 | 19 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 生物信息學 | 18 | 4 | 4625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 應用統計學 | 17 | 4 | 4625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學信息工程 | 15 | 4 | 4625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 基礎醫學 | 15 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學檢驗技術 | 14 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 12 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 12 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 預防醫學 | 12 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 公共事業管理 | 11 | 4 | 4625 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 法醫學 | 10 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床藥學 | 10 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 9 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 藥學 | 8 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 麻醉學 | 8 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學影像學 | 8 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 7 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 7 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 精神醫學 | 7 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 7 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 6 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 英語 | 5 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 法醫學 | 5 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 基礎醫學 | 5 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 眼視光醫學 | 5 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 5 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 4 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 康復治療學 | 3 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 衛生檢驗與檢疫 | 3 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 醫學影像技術 | 3 | 4 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 3 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 口腔醫學 | 2 | 5 | 6250 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 2 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 0 |
| 重慶醫科大學 | 物理 | 臨床醫學 | 1 | 5 | 0 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~