2024年銀川科技學院在山西各專業招生人數公布,共招生101人。其中在互聯網金融(文)專業招生2人,學制4年,學費24800元,學前教育(文)專業招生4人,學制4年,學費24800元,小學教育(文)專業招生4人,學制4年,學費24800元,漢語言文學(文)專業招生8人,學制4年,學費24800元。以下是詳細內容,供查閱!

一、2024年銀川科技學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 互聯網金融 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 8 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 4 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工程管理 | 3 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 8 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 5 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 廣播電視編導 | 2 | 4 | 29800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 互聯網金融 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 英語 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 智能電網信息工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 測繪工程 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工程管理 | 2 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 會計學 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 1 | 4 | 24800 |
| 2024 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 大數據與財務管理 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 2 | 3 | 12000 |
| 2024 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡新聞與傳播 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 分布式發電與智能微電網技術 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 2 | 3 | 12000 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 智能控制技術 | 1 | 3 | 12000 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 2 | 3 | 12000 |
二、銀川科技學院2023-2021年在山西錄取最低分數線
銀川科技學院2023年在山西文科會計信息管理專業錄取最低分是256分、最低位次是名。 銀川科技學院2022年在山西文科會計信息管理專業錄取最低分是130分、最低位次是名。銀川科技學院2021年在山西文科網絡營銷與直播電商專業錄取最低分是130分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 256 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 130 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡營銷與直播電商 | 130 |
銀川科技學院2023年在山西理科智能控制技術專業錄取最低分是251分、最低位次是名。銀川科技學院2022年在山西理科計算機應用技術專業錄取最低分是218分、最低位次是名。銀川科技學院2021年在山西理科工程造價專業錄取最低分是130分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 智能控制技術 | 251 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 218 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 130 |
三、銀川科技學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 互聯網金融 | 380 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 383 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 381 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 382 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 382 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 381 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 381 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工程管理 | 383 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 399 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 382 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 383 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 380 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 383 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 互聯網金融 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 359 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 352 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 352 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 英語 | 354 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 354 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 354 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 智能制造工程 | 353 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 新能源科學與工程 | 363 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 354 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 354 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 352 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 358 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 測繪工程 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工程管理 | 356 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 354 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 會計學 | 351 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 361 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 356 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 大數據與財務管理 | 271 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 256 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡新聞與傳播 | 286 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 分布式發電與智能微電網技術 | 267 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 251 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 智能控制技術 | 251 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 254 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 411 | 38675 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 410 | 38973 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 412 | 38369 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 422 | 35149 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 409 | 39278 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 410 | 38973 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 373 | 123509 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 373 | 123509 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 374 | 122949 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 377 | 121137 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 英語 | 381 | 118751 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 373 | 123509 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 380 | 119356 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 381 | 118751 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 374 | 122949 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 376 | 121736 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 373 | 123509 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 軟件工程 | 375 | 122335 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 377 | 121137 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 377 | 121137 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 會計學 | 377 | 121137 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 會計信息管理 | 130 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 224 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 218 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 397 | 41946 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 393 | 42833 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 406 | 39885 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 英語 | 402 | 40822 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 394 | 42602 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 394 | 42602 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 工商管理 | 393 | 42833 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 會計學 | 393 | 42833 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 財務管理 | 393 | 42833 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 銀川科技學院 | 人力資源管理 | 399 | 41509 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 學前教育 | 344 | 125046 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 小學教育 | 343 | 125447 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 漢語言文學 | 343 | 125447 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 網絡與新媒體 | 350 | 122702 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 機械工程 | 345 | 124649 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 343 | 125447 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 能源與動力工程 | 343 | 125447 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 349 | 123115 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 351 | 122296 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 計算機科學與技術 | 343 | 125447 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 土木工程 | 344 | 125046 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 343 | 125447 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 130 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 金融科技應用 | 132 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 大數據與財務管理 | 133 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 銀川科技學院 | 網絡營銷與直播電商 | 130 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 分布式發電與智能微電網技術 | 131 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 工程造價 | 130 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 計算機應用技術 | 132 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 軟件技術 | 131 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 銀川科技學院 | 大數據與財務管理 | 130 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~