
2024年大連交通大學在山西各專業招生人數公布,共招生131人。其中在工業設計(理)專業招生3人,學制4年,學費5200元,應用化學(理)專業招生2人,學制4年,學費5200元,工程力學(理)專業招生2人,學制4年,學費5200元,機械工程(理)專業招生4人,學制4年,學費5200元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年大連交通大學在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業設計 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 應用化學 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工程力學 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 6 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料科學與工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 焊接技術與工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子科學與技術 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 通信工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 人工智能 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 自動化 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 軌道交通信號與控制 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機器人工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 計算機科學與技術 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 能源化學工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通運輸 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通設備與控制工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 環境工程 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 安全工程 | 3 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業工程 | 2 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 英語 | 3 | 4 | 4800 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 物流管理 | 4 | 4 | 5200 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 3 | 5 | 11280 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 3 | 5 | 11200 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 3 | 5 | 11200 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 6 | 4 | 12000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 3 | 5 | 11400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 3 | 5 | 11280 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 大連交通大學 | 會計學 | 5 | 4 | 45000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 5 | 4 | 40000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 4 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 5 | 4 | 40000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 2 | 4 | 48000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 3 | 4 | 40000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 會計學 | 2 | 4 | 45000 |
二、大連交通大學2023-2021年在山西錄取最低分數線
大連交通大學2023年在山西文科日語專業錄取最低分是462分、最低位次是13053名。 大連交通大學2022年在山西文科日語專業錄取最低分是493分、最低位次是12166名。大連交通大學2021年在山西文科會計學專業錄取最低分是518分、最低位次是10873名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 日語 | 462 | 13053 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 大連交通大學 | 會計學 | 493 | 12166 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 大連交通大學 | 會計學 | 518 | 10873 |
大連交通大學2023年在山西理科土木工程專業錄取最低分是436分、最低位次是67959名。大連交通大學2022年在山西理科土木工程專業錄取最低分是452分、最低位次是66243名。大連交通大學2021年在山西理科土木工程專業錄取最低分是462分、最低位次是59749名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 436 | 67959 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 452 | 66243 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 462 | 59749 |
三、大連交通大學2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 應用化學 | 499 | 34103 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工程力學 | 507 | 30713 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 518 | 26277 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 499 | 34103 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械電子工程 | 522 | 24767 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業設計 | 506 | 31121 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 518 | 26277 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 517 | 26634 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料科學與工程 | 512 | 28598 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 焊接技術與工程 | 488 | 39088 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 532 | 21143 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子信息工程 | 525 | 23678 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子科學與技術 | 520 | 25525 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 通信工程 | 535 | 20092 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 人工智能 | 513 | 28176 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 自動化 | 520 | 25525 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 軌道交通信號與控制 | 531 | 21492 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機器人工程 | 512 | 28598 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 計算機科學與技術 | 533 | 20792 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 514 | 27801 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 500 | 33668 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 智能建造與智慧交通 | 511 | 29000 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 能源化學工程 | 500 | 33668 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通運輸 | 540 | 18480 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 513 | 28176 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通設備與控制工程 | 515 | 27417 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 環境工程 | 503 | 32398 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 安全工程 | 485 | 40511 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 大數據管理與應用 | 517 | 26634 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 物流工程 | 500 | 33668 |
| 2023 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業工程 | 513 | 28176 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 英語 | 481 | 9111 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 日語 | 462 | 13053 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 物流管理 | 490 | 7529 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 479 | 43455 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 476 | 44986 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 476 | 44986 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 477 | 44449 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 474 | 45991 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 489 | 38606 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 大連交通大學 | 會計學 | 471 | 11064 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 464 | 51307 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 442 | 64210 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 438 | 66720 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 443 | 63520 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 436 | 67959 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 會計學 | 462 | 52379 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 應用化學 | 506 | 31548 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工程力學 | 511 | 28928 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 520 | 24672 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 501 | 34238 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械電子工程 | 515 | 27000 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業設計 | 513 | 27954 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 517 | 26103 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 513 | 27954 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料科學與工程 | 511 | 28928 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 焊接技術與工程 | 513 | 27954 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 526 | 21970 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子信息工程 | 524 | 22846 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子科學與技術 | 518 | 25640 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 通信工程 | 525 | 22391 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 人工智能 | 523 | 23289 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 自動化 | 521 | 24195 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 軌道交通信號與控制 | 525 | 22391 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機器人工程 | 509 | 29946 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 計算機科學與技術 | 527 | 21554 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 522 | 23740 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 507 | 31003 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 能源化學工程 | 508 | 30483 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通運輸 | 520 | 24672 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 517 | 26103 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通設備與控制工程 | 517 | 26103 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 環境工程 | 507 | 31003 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 安全工程 | 512 | 28440 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 大數據管理與應用 | 508 | 30483 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 物流工程 | 510 | 29433 |
| 2022 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業工程 | 506 | 31548 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 英語 | 511 | 7955 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 日語 | 507 | 8791 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 物流管理 | 508 | 8541 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 498 | 35905 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 493 | 38748 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 493 | 38748 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 494 | 38182 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 493 | 38748 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 497 | 36494 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 大連交通大學 | 會計學 | 493 | 12166 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 461 | 59576 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 466 | 55956 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 452 | 66243 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 會計學 | 466 | 55956 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 應用化學 | 517 | 28992 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工程力學 | 523 | 26369 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 521 | 27240 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 519 | 28123 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機械電子工程 | 525 | 25552 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業設計 | 509 | 32732 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 520 | 27675 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 523 | 26369 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 材料科學與工程 | 517 | 28992 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 焊接技術與工程 | 518 | 28529 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電氣工程及其自動化 | 531 | 23128 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子信息工程 | 528 | 24312 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 電子科學與技術 | 525 | 25552 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 通信工程 | 532 | 22760 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 人工智能 | 526 | 25129 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 自動化 | 526 | 25129 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 軌道交通信號與控制 | 533 | 22331 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 機器人工程 | 528 | 24312 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 計算機科學與技術 | 534 | 21915 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 數據科學與大數據技術 | 528 | 24312 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 520 | 27675 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 能源化學工程 | 519 | 28123 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通運輸 | 530 | 23522 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 518 | 28529 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 交通設備與控制工程 | 519 | 28123 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 環境工程 | 518 | 28529 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 安全工程 | 516 | 29443 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 物流工程 | 517 | 28992 |
| 2021 | 本科一批B | 理 | 大連交通大學 | 工業工程 | 517 | 28992 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 大連交通大學 | 物流管理 | 541 | 6646 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 英語 | 498 | 38389 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 日語 | 498 | 38389 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 數學與應用數學 | 499 | 37876 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 信息與計算科學 | 500 | 37316 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 500 | 37316 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 材料成型及控制工程 | 499 | 37876 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 測控技術與儀器 | 499 | 37876 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 500 | 37316 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 499 | 37876 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 交通工程 | 500 | 37316 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 大連交通大學 | 信息管理與信息系統 | 499 | 37876 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 大連交通大學 | 會計學 | 518 | 10873 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 469 | 55211 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 機械工程 | 469 | 55211 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 車輛工程 | 465 | 57817 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 462 | 59749 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 土木工程 | 462 | 59749 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 大連交通大學 | 會計學 | 464 | 58479 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~