攀枝花學院近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是418分,2021年在四川文科的最低分是479分。2022年在四川理科的最低分是417分,2022年在四川文科的最低分是479分。2023年在四川理科的最低分是438分,2023年在四川文科的最低分是473分。以下是小編收集整理的近三年攀枝花學院在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考攀枝花學院的四川考生參考。
一、攀枝花學院2021-2023年在四川錄取最低分數線
攀枝花學院2021年在四川理科的最低分是418分、最低位次是185981名。攀枝花學院2022年在四川理科的最低分是417分、最低位次是195347名。攀枝花學院2023年在四川理科的最低分是438分、最低位次是184008名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 汽車電子技術 | 418 | 185981 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 汽車電子技術 | 417 | 195347 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 眼視光技術 | 438 | 184008 |

攀枝花學院2021年在四川文科的最低分是479分、最低位次是63399名。攀枝花學院2022年在四川文科的最低分是479分、最低位次是63401名。攀枝花學院2023年在四川文科的最低分是473分、最低位次是63251名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 479 | 63399 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 479 | 63401 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 473 | 63251 |
二、攀枝花學院2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 攀枝花學院 | 臨床醫學 | 537 | 67404 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 法學 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 會計學 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 物流管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 國際經濟與貿易 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 護理學 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 工程管理 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 建筑學 | 519 | 31325 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 英語 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 商務英語 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 翻譯 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 漢語言文學 | 520 | 30640 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 秘書學 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 健康服務與管理 | 518 | 32022 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 電氣工程及其自動化 | 490 | 115377 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 自動化 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 電子信息工程 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 法學 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 482 | 123987 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 會計學 | 486 | 119673 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 物流管理 | 481 | 125051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 481 | 125051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 國際經濟與貿易 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 大數據管理與應用 | 482 | 123987 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 護理學 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 化學工程與工藝 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 生物工程 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 應用化學 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 環境工程 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 園藝 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 軟件工程 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 計算機科學與技術 | 490 | 115377 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 網絡工程 | 483 | 122942 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 數據科學與大數據技術 | 484 | 121874 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 土木工程 | 481 | 125051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 工程管理 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 建筑學 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 測繪工程 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 英語 | 486 | 119673 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 商務英語 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 翻譯 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 漢語言文學 | 486 | 119673 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 秘書學 | 481 | 125051 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 車輛工程 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機械設計制造及其自動化 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機械電子工程 | 479 | 127243 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機器人工程 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 材料科學與工程 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 新能源科學與工程 | 480 | 126131 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 新能源材料與器件 | 478 | 128370 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 材料成型及控制工程 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 冶金工程 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 采礦工程 | 477 | 129421 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 健康服務與管理 | 483 | 122942 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 護理 | 481 | 61805 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 479 | 63399 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 護理 | 428 | 177914 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 眼視光技術 | 421 | 183702 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 汽車電子技術 | 418 | 185981 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 426 | 179596 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 攀枝花學院 | 臨床醫學 | 533 | 65628 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 法學 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 旅游管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 會計學 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 物流管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 國際經濟與貿易 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 護理學 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 健康服務與管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 工程管理 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 建筑學 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 城鄉規劃 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 英語 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 商務英語 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 翻譯 | 519 | 30579 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 漢語言文學 | 520 | 29883 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 秘書學 | 518 | 31270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 電氣工程及其自動化 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 自動化 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 電子信息工程 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 法學 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 480 | 122003 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 旅游管理 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 會計學 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 物流管理 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 國際經濟與貿易 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 大數據管理與應用 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 護理學 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 健康服務與管理 | 477 | 125538 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 化學工程與工藝 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 生物工程 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 環境工程 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 園藝 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 軟件工程 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 計算機科學與技術 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 網絡工程 | 482 | 119602 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 數據科學與大數據技術 | 483 | 118419 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 信息與計算科學 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 土木工程 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 工程管理 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 建筑學 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 測繪工程 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 城鄉規劃 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 智能建造 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 英語 | 479 | 123174 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 商務英語 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 翻譯 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 漢語言文學 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 秘書學 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 車輛工程 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機械設計制造及其自動化 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機械電子工程 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機器人工程 | 476 | 126768 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 材料科學與工程 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 新能源科學與工程 | 481 | 120817 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 新能源材料與器件 | 478 | 124387 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 材料成型及控制工程 | 475 | 127975 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 冶金工程 | 474 | 129199 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 采礦工程 | 474 | 129199 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 護理 | 488 | 55552 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 479 | 63401 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 護理 | 435 | 175909 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 康復治療技術 | 421 | 191252 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 423 | 189191 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 汽車電子技術 | 417 | 195347 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 攀枝花學院 | 臨床醫學 | 546 | 59013 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 漢語言文學 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 秘書學 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 法學 | 513 | 29438 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 護理學 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 建筑學 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 英語 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 商務英語 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 翻譯 | 511 | 30828 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 會計學 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 514 | 28779 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 攀枝花學院 | 國際經濟與貿易 | 512 | 30127 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 漢語言文學 | 496 | 111432 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 電氣工程及其自動化 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 電子信息工程 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 自動化 | 493 | 114996 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 法學 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 行政管理 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 化學工程與工藝 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 環境工程 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 生物工程 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 園藝 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 軟件工程 | 495 | 112625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 計算機科學與技術 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 網絡工程 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 數據科學與大數據技術 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 信息與計算科學 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 材料科學與工程 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 材料成型及控制工程 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 新能源材料與器件 | 488 | 121079 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 新能源科學與工程 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 冶金工程 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 護理學 | 493 | 114996 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 康復治療學 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 土木工程 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 工程管理 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 建筑學 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 城鄉規劃 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 測繪工程 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 智能建造 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 英語 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 商務英語 | 485 | 124752 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 翻譯 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機械設計制造及其自動化 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 車輛工程 | 486 | 123530 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機械電子工程 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 機器人工程 | 487 | 122243 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 會計學 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 財務管理 | 489 | 119845 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 工商管理 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 物流管理 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 國際經濟與貿易 | 484 | 125979 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 攀枝花學院 | 大數據管理與應用 | 487 | 122243 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 473 | 63251 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 攀枝花學院 | 護理 | 482 | 54985 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 眼視光技術 | 438 | 184008 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 學前教育 | 441 | 180407 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 攀枝花學院 | 護理 | 439 | 182843 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~