2024年重慶電訊職業(yè)學(xué)院在四川(文科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是252分,對(duì)應(yīng)最低分位次193870名。 重慶電訊職業(yè)學(xué)院在四川(理科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是312分,對(duì)應(yīng)最低分位次288523名。以下是重慶電訊職業(yè)學(xué)院2024年在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年重慶電訊職業(yè)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):252分
對(duì)應(yīng)最低位次:193870名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過(guò)193870名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):312分

對(duì)應(yīng)最低位次:288523名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過(guò)288523名,被錄取的概率較大。
| 學(xué)校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 252 | 193870 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 312 | 288523 |
二、2024年重慶電訊職業(yè)學(xué)院在四川招生計(jì)劃及專業(yè)
重慶電訊職業(yè)學(xué)院2024年在四川共招生347人,涵蓋了56個(gè)專業(yè)。其中,建筑工程技術(shù)為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計(jì)劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
建筑工程技術(shù):14人,學(xué)制3年,學(xué)費(fèi)10800元/年
2、其他熱門專業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù):12人,學(xué)制3年,學(xué)費(fèi)11800元/年
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù):12人,學(xué)制3年,學(xué)費(fèi)11800元/年
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì):10人,學(xué)制3年,學(xué)費(fèi)11800元/年
| 學(xué)校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 建筑工程技術(shù) | 14 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 12 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 12 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 軟件技術(shù) | 10 | 3 | 12000 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 12000 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 軟件技術(shù) | 10 | 3 | 12000 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 12000 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 建筑消防技術(shù) | 8 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 8 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 市政工程技術(shù) | 6 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 6 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 建筑消防技術(shù) | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 旅游管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 廣播影視節(jié)目制作 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 市政工程技術(shù) | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 電子商務(wù) | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 4 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 4 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 4 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 體育保健與康復(fù) | 3 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 電子商務(wù) | 3 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 汽車電子技術(shù) | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 文 | 早期教育 | 2 | 3 | 12000 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理 | 2 | 3 | 10800 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 早期教育 | 2 | 3 | 12000 |
| 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 理 | 旅游管理 | 2 | 3 | 10800 |




暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~