2024年柳州鐵道職業技術學院在山西各專業招生人數公布,共招生40人。其中在鐵道機車運用與維護(文)專業招生2人,學制3年,學費8500元,鐵道交通運營管理(文)專業招生5人,學制3年,學費8500元,鐵道工程技術(理)專業招生6人,學制3年,學費8500元,鐵道橋梁隧道工程技術(理)專業招生4人,學制3年,學費7500元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年柳州鐵道職業技術學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 2 | 3 | 8500 |
| 2024 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 5 | 3 | 8500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 6 | 3 | 8500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 4 | 3 | 7500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 3 | 3 | 8500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 4 | 3 | 8500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 6 | 3 | 8500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 6 | 3 | 7500 |
| 2024 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 4 | 3 | 8500 |
二、柳州鐵道職業技術學院2023-2021年在山西錄取最低分數線
柳州鐵道職業技術學院2023年在山西文科鐵道交通運營管理專業錄取最低分是350分、最低位次是名。 柳州鐵道職業技術學院2022年在山西文科鐵道交通運營管理專業錄取最低分是369分、最低位次是名。柳州鐵道職業技術學院2021年在山西文科鐵道工程技術專業錄取最低分是330分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 350 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 369 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 330 |

柳州鐵道職業技術學院2023年在山西理科鐵道橋梁隧道工程技術專業錄取最低分是329分、最低位次是名。柳州鐵道職業技術學院2022年在山西理科鐵道車輛技術專業錄取最低分是331分、最低位次是名。柳州鐵道職業技術學院2021年在山西理科鐵道工程技術專業錄取最低分是241分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 329 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 331 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 241 |
三、柳州鐵道職業技術學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 364 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 353 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 360 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 360 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 372 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 360 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 350 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 349 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 329 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 352 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 349 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 353 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 331 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 338 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 380 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 380 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 369 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 383 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 371 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 381 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 350 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 350 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 331 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 350 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 350 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 350 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 330 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 332 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 330 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 330 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 331 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 333 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 241 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道機車運用與維護 | 243 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道車輛技術 | 241 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 242 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道通信與信息化技術 | 241 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 柳州鐵道職業技術學院 | 鐵道交通運營管理 | 253 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~