北京外國語大學好不好?北京外國語大學是211工程和雙一流建設高校,類型為語言類。學校在全國排名靠前,綜合實力強,擁有卓越的學術地位和師資力量。學校提供多種外國語言教學,是培養外語人才的重要基地。北京外國語大學2024年校友會全國大學排名第80位,語言類大學排名第2位。以下是匯總整理的詳細數據,供查閱!

一、北京外國語大學最好的專業排名
根據2024年軟科專業排名數據分析,北京外國語大學最好的專業有:阿姆哈拉語、吉爾吉斯語、索馬里語、土庫曼語、加泰羅尼亞語、約魯巴語等。
| 專業名 | 排名 | 等級 |
|---|---|---|
| 阿姆哈拉語 | 0 | |
| 吉爾吉斯語 | 0 | |
| 索馬里語 | 0 | |
| 土庫曼語 | 0 | |
| 加泰羅尼亞語 | 0 | |
| 約魯巴語 | 0 | |
| 亞美尼亞語 | 0 | |
| 馬達加斯加語 | 0 | |
| 格魯吉亞語 | 0 | |
| 阿塞拜疆語 | 0 | |
| 阿非利卡語 | 0 | |
| 馬其頓語 | 0 | |
| 塔吉克語 | 0 | |
| 豪薩語 | 0 | |
| 茨瓦納語 | 0 | |
| 恩德貝萊語 | 0 | |
| 科摩羅語 | 0 | |
| 克里奧爾語 | 0 | |
| 紹納語 | 0 | |
| 提格雷尼亞語 | 0 | |
| 白俄羅斯語 | 0 | |
| 阿爾巴尼亞語 | 0 | |
| 毛利語 | 0 | |
| 湯加語 | 0 | |
| 薩摩亞語 | 0 | |
| 庫爾德語 | 0 | |
| 比斯拉馬語 | 0 | |
| 達里語 | 0 | |
| 德頓語 | 0 | |
| 迪維希語 | 0 | |
| 斐濟語 | 0 | |
| 庫克群島毛利語 | 0 | |
| 隆迪語 | 0 | |
| 盧森堡語 | 0 | |
| 盧旺達語 | 0 | |
| 紐埃語 | 0 | |
| 皮金語 | 0 | |
| 斯洛伐克語 | 0 | |
| 切瓦語 | 0 | |
| 塞蘇陀語 | 0 | |
| 桑戈語 | 0 | |
| 瑞典語 | 0 | |
| 泰米爾語 | 0 | |
| 克羅地亞語 | 0 | |
| 荷蘭語 | 0 | |
| 芬蘭語 | 0 | |
| 挪威語 | 0 | |
| 丹麥語 | 0 | |
| 冰島語 | 0 | |
| 愛爾蘭語 | 0 | |
| 拉脫維亞語 | 0 | |
| 立陶宛語 | 0 | |
| 斯洛文尼亞語 | 0 | |
| 愛沙尼亞語 | 0 | |
| 馬耳他語 | 0 | |
| 祖魯語 | 0 | |
| 拉丁語 | 0 | |
| 塔瑪齊格特語 | 0 | |
| 爪哇語 | 0 | |
| 旁遮普語 | 0 | |
| 梵語巴利語 | 0 | |
| 斯瓦希里語 | 1 | A+ |
| 保加利亞語 | 1 | A+ |
| 波蘭語 | 1 | A+ |
| 捷克語 | 1 | A+ |
| 羅馬尼亞語 | 1 | A+ |
| 英語 | 1 | A+ |
| 塞爾維亞語 | 1 | A+ |
| 土耳其語 | 1 | A+ |
| 希臘語 | 1 | A+ |
| 匈牙利語 | 1 | A+ |
| 意大利語 | 1 | A+ |
| 普什圖語 | 1 | A+ |
| 孟加拉語 | 1 | A+ |
| 尼泊爾語 | 1 | A+ |
| 烏克蘭語 | 1 | A+ |
| 哈薩克語 | 1 | A+ |
| 烏茲別克語 | 1 | A+ |
| 柬埔寨語 | 1 | A+ |
| 老撾語 | 1 | A+ |
| 馬來語 | 1 | A+ |
| 僧伽羅語 | 1 | A+ |
| 烏爾都語 | 2 | A+ |
| 希伯來語 | 2 | A+ |
| 越南語 | 2 | A+ |
| 阿拉伯語 | 2 | A+ |
| 翻譯 | 2 | A+ |
| 菲律賓語 | 2 | A+ |
| 印度尼西亞語 | 2 | A+ |
| 印地語 | 2 | A+ |
| 外國語言與外國歷史 | 2 | A+ |
| 法語 | 2 | A+ |
| 緬甸語 | 2 | A+ |
| 蒙古語 | 2 | A+ |
| 葡萄牙語 | 3 | A |
| 俄語 | 3 | A+ |
| 波斯語 | 3 | B+ |
| 國際組織與全球治理 | 3 | B+ |
| 泰語 | 3 | A |
| 西班牙語 | 4 | A |
| 日語 | 4 | A+ |
| 朝鮮語 | 4 | A |
| 外交學 | 7 | B |
| 德語 | 7 | A |
| 漢語國際教育 | 14 | A |
| 國際商務 | 14 | A |
| 傳播學 | 14 | B+ |
| 政治學與行政學 | 24 | B+ |
| 電子商務 | 29 | A |
| 新聞學 | 30 | A |
| 漢語言文學 | 41 | A |
| 會計學 | 43 | A |
| 財務管理 | 56 | A |
| 工商管理 | 61 | B+ |
| 信息管理與信息系統 | 68 | B+ |
| 國際經濟與貿易 | 72 | A |
| 法學 | 74 | B+ |
| 金融學 | 87 | B+ |
| 計算機科學與技術 | 176 | B+ |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~