2024年南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川(文科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是426分,對應(yīng)最低分位次101847名。 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川(理科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是428分,對應(yīng)最低分位次229889名。以下是南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):426分
對應(yīng)最低位次:101847名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過101847名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):428分
對應(yīng)最低位次:229889名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過229889名,被錄取的概率較大。
| 學(xué)校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 426 | 101847 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 428 | 229889 |
二、2024年南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川招生計劃及專業(yè)
南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年在四川共招生1908人,涵蓋了78個專業(yè)。其中,小學(xué)語文教育為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
小學(xué)語文教育:165人,學(xué)制3年,學(xué)費4800元/年

2、其他熱門專業(yè)
小學(xué)教育:150人,學(xué)制3年,學(xué)費4800元/年
小學(xué)英語教育:140人,學(xué)制3年,學(xué)費4800元/年
小學(xué)教育:88人,學(xué)制3年,學(xué)費4800元/年
| 學(xué)校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 小學(xué)語文教育 | 165 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 小學(xué)教育 | 150 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 小學(xué)英語教育 | 140 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 小學(xué)教育 | 88 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 85 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 建筑工程技術(shù) | 67 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 商務(wù)英語 | 60 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 工程造價 | 40 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 40 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 工程造價 | 40 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 35 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 35 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 學(xué)前教育 | 35 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 電子商務(wù) | 30 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 商務(wù)英語 | 30 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 25 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 建筑工程技術(shù) | 25 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 小學(xué)英語教育 | 25 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 新能源汽車技術(shù) | 24 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 早期教育 | 20 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 小學(xué)語文教育 | 20 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 學(xué)前教育 | 20 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 20 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 水利水電建筑工程 | 15 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 測繪地理信息技術(shù) | 15 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 15 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 電氣自動化技術(shù) | 14 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 動物醫(yī)學(xué) | 13 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 動物醫(yī)學(xué) | 12 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 早期教育 | 12 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 旅游管理 | 11 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 建筑設(shè)計 | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 水利水電建筑工程 | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 建筑設(shè)計 | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 增材制造技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 市場營銷 | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 10 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 10 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 畜牧獸醫(yī) | 8 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 市場營銷 | 5 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 5 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | 3 | 5200 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 電子商務(wù) | 4 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 3 | 4800 |
| 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 3 | 4800 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~