防災科技學院近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是498分,2021年在四川文科的最低分是529分。2022年在四川理科的最低分是493分,2022年在四川文科的最低分是527分。2023年在四川理科的最低分是502分,2023年在四川文科的最低分是515分。以下是小編收集整理的近三年防災科技學院在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考防災科技學院的四川考生參考。

一、防災科技學院2021-2023年在四川錄取最低分數線
防災科技學院2021年在四川理科的最低分是498分、最低位次是106825名。防災科技學院2022年在四川理科的最低分是493分、最低位次是106946名。防災科技學院2023年在四川理科的最低分是502分、最低位次是104276名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 498 | 106825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 493 | 106946 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 502 | 104276 |
防災科技學院2021年在四川文科的最低分是529分、最低位次是24833名。防災科技學院2022年在四川文科的最低分是527分、最低位次是25257名。防災科技學院2023年在四川文科的最低分是515分、最低位次是28059名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 529 | 24833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 527 | 25257 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 515 | 28059 |
二、防災科技學院2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 531 | 23672 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 529 | 24833 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 530 | 24242 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 499 | 105741 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 504 | 100462 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 513 | 91059 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 505 | 99400 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 土木工程 | 503 | 101496 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 勘查技術與工程 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 資源勘查工程 | 506 | 98336 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急技術與管理 | 514 | 90016 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 502 | 102564 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 498 | 106825 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 502 | 102564 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 531 | 22846 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 530 | 23440 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 527 | 25257 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 508 | 90324 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球信息科學與技術 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 498 | 101270 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 501 | 97903 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 502 | 96834 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 會計學 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 511 | 87226 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急技術與管理 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 497 | 102386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應用心理學 | 493 | 106946 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 會計學 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 廣告學 | 518 | 26146 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 漢語言文學 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 524 | 22544 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 防災科技學院 | 英語 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球物理學 | 516 | 88515 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質學 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地球信息科學與技術 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地理科學 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測繪工程 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地下水科學與工程 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工程管理 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 地質工程 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 城市地下空間工程 | 503 | 103118 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 防災減災科學與工程 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 電氣工程及其自動化 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 測控技術與儀器 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 通信工程 | 507 | 98533 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 計算機類 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 物聯網工程 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 金融學 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 會計學 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 工商管理 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急管理 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 信息管理與信息系統 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 應急技術與管理 | 514 | 90645 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 廣告學 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 防災科技學院 | 網絡與新媒體 | 506 | 99677 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~