
廣州新華學院近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是432分,2021年在四川文科的最低分是474分。2022年在四川理科的最低分是426分,2022年在四川文科的最低分是478分。2023年在四川理科的最低分是439分,2023年在四川文科的最低分是472分。以下是小編收集整理的近三年廣州新華學院在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考廣州新華學院的四川考生參考。
一、廣州新華學院2021-2023年在四川錄取最低分數線
廣州新華學院2021年在四川理科的最低分是432分、最低位次是174563名。廣州新華學院2022年在四川理科的最低分是426分、最低位次是186000名。廣州新華學院2023年在四川理科的最低分是439分、最低位次是182843名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 護理學 | 432 | 174563 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 電氣工程及其自動化 | 426 | 186000 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 439 | 182843 |
廣州新華學院2021年在四川文科的最低分是474分、最低位次是67553名。廣州新華學院2022年在四川文科的最低分是478分、最低位次是64285名。廣州新華學院2023年在四川文科的最低分是472分、最低位次是64186名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 電子商務 | 474 | 67553 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 財務管理 | 478 | 64285 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 供應鏈管理 | 472 | 64186 |
二、廣州新華學院2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 漢語言文學 | 476 | 65839 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 法學 | 487 | 56661 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 英語 | 491 | 53410 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 商務英語 | 483 | 60088 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 西班牙語 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 工商管理 | 492 | 52565 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 電子商務 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 物流管理 | 478 | 64200 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 會計學 | 501 | 45047 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 財務管理 | 498 | 47514 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 審計學 | 474 | 67553 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 國際經濟與貿易 | 488 | 55785 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 經濟學 | 487 | 56661 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 475 | 66708 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 護理學 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 法學 | 449 | 158733 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 英語 | 452 | 155762 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 商務英語 | 458 | 149714 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 工商管理 | 448 | 159694 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 會計學 | 434 | 172824 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 經濟學 | 455 | 152739 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 464 | 143445 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 數字媒體技術 | 462 | 145582 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 軟件工程 | 455 | 152739 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 計算機科學與技術 | 447 | 160625 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 護理學 | 432 | 174563 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 醫學影像技術 | 439 | 168269 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 漢語言文學 | 479 | 63401 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 法學 | 490 | 53784 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 商務英語 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 西班牙語 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 電子商務 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 會計學 | 482 | 60711 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 財務管理 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 審計學 | 486 | 57297 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 公共關系學 | 478 | 64285 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 國際經濟與貿易 | 479 | 63401 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 經濟學 | 487 | 56423 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 480 | 62518 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 網絡與新媒體 | 485 | 58142 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 護理學 | 484 | 59018 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 漢語言文學 | 443 | 166699 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 法學 | 443 | 166699 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 英語 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 商務英語 | 437 | 173683 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 電子商務 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 市場營銷 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 會計學 | 427 | 184963 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 財務管理 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 傳播學 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 數字媒體技術 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 電子信息科學與技術 | 427 | 184963 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 軟件工程 | 446 | 163159 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 電氣工程及其自動化 | 426 | 186000 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 計算機科學與技術 | 432 | 179289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 護理學 | 433 | 178172 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 醫學影像技術 | 448 | 160719 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 漢語言文學 | 491 | 46854 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 法學 | 485 | 52218 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 英語 | 479 | 57730 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 商務英語 | 483 | 54000 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 西班牙語 | 477 | 59492 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 工商管理 | 482 | 54985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 電子商務 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 物流管理 | 481 | 55888 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 市場營銷 | 478 | 58591 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 會計學 | 477 | 59492 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 財務管理 | 480 | 56827 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 審計學 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 行政管理 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 公共關系學 | 477 | 59492 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 人力資源管理 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 社會工作 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 國際經濟與貿易 | 475 | 61365 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 經濟學 | 478 | 58591 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 稅收學 | 476 | 60402 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 網絡與新媒體 | 491 | 46854 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 護理學 | 484 | 53105 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 474 | 62296 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 健康服務與管理 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 眼視光學 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 風景園林 | 473 | 63251 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 廣州新華學院 | 供應鏈管理 | 472 | 64186 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 漢語言文學 | 457 | 160499 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 法學 | 443 | 178046 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 商務英語 | 447 | 173184 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 會計學 | 445 | 175581 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 財務管理 | 455 | 163029 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 傳播學 | 452 | 166910 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 經濟學 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 金融工程 | 439 | 182843 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 電子信息科學與技術 | 440 | 181606 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 計算機科學與技術 | 448 | 171994 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 網絡與新媒體 | 439 | 182843 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 護理學 | 458 | 159258 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 醫學影像技術 | 441 | 180407 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 廣州新華學院 | 人工智能 | 444 | 176811 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~