2024年內(nèi)江職業(yè)技術學院在四川(文科)最低錄取分數(shù)線是424分,對應最低分位次103467名。 內(nèi)江職業(yè)技術學院在四川(理科)最低錄取分數(shù)線是427分,對應最低分位次230819名。以下是內(nèi)江職業(yè)技術學院2024年在四川錄取分數(shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年內(nèi)江職業(yè)技術學院在四川錄取分數(shù)線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數(shù):424分
對應最低位次:103467名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過103467名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數(shù):427分
對應最低位次:230819名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過230819名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 四川 | 文科 | 424 | 103467 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 四川 | 理科 | 427 | 230819 |
二、2024年內(nèi)江職業(yè)技術學院在四川招生計劃及專業(yè)
內(nèi)江職業(yè)技術學院2024年在四川共招生1112人,涵蓋了67個專業(yè)。其中,汽車制造與試驗技術為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)

汽車制造與試驗技術:46人,學制3年,學費5200元/年
2、其他熱門專業(yè)
嬰幼兒托育服務與管理:45人,學制3年,學費5800元/年
動物醫(yī)學:40人,學制3年,學費4800元/年
物聯(lián)網(wǎng)應用技術:40人,學制3年,學費5200元/年
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 汽車制造與試驗技術 | 46 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 45 | 3 | 5800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 動物醫(yī)學 | 40 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 40 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 35 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 新能源汽車技術 | 30 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 建筑工程技術 | 30 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 26 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 應用電子技術 | 26 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 云計算技術應用 | 25 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 道路與橋梁工程技術 | 25 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 24 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 機電一體化技術 | 22 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 新能源汽車技術 | 20 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 園林技術 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 計算機應用技術 | 20 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 食品檢驗檢測技術 | 20 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 現(xiàn)代文秘 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 水利水電建筑工程 | 20 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 20 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 15 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 汽車技術服務與營銷 | 15 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 園林技術 | 15 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 智能制造裝備技術 | 15 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 15 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 云計算技術應用 | 15 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 機械制造及自動化 | 15 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 電子商務 | 14 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 14 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 14 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 道路與橋梁工程技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 計算機應用技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 10 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 旅游管理 | 10 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 10 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 動物醫(yī)學 | 10 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 應用電子技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 水利水電建筑工程 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 10 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 汽車制造與試驗技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 建筑工程技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 電子商務 | 10 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 食品檢驗檢測技術 | 9 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 機電一體化技術 | 8 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 建設工程管理 | 5 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 智能制造裝備技術 | 5 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 機械制造及自動化 | 5 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 市場營銷 | 5 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 建設工程管理 | 5 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4800 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 文 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 3 | 5200 |
| 內(nèi)江職業(yè)技術學院 | 理 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 4 | 3 | 4800 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~