2024年海南科技職業(yè)大學(xué)在四川(文科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是150分,對(duì)應(yīng)最低分位次201953名。 海南科技職業(yè)大學(xué)在四川(理科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是317分,對(duì)應(yīng)最低分位次287375名。以下是海南科技職業(yè)大學(xué)2024年在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年海南科技職業(yè)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):150分
對(duì)應(yīng)最低位次:201953名

建議:如果2025年四川的文科考生位次超過(guò)201953名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):317分
對(duì)應(yīng)最低位次:287375名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過(guò)287375名,被錄取的概率較大。
| 學(xué)校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 150 | 201953 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 317 | 287375 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 462 | 72470 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 463 | 188810 |
二、2024年海南科技職業(yè)大學(xué)在四川招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)
海南科技職業(yè)大學(xué)2024年在四川共招生143人,涵蓋了37個(gè)專(zhuān)業(yè)。其中,口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)為招生人數(shù)最多的熱門(mén)專(zhuān)業(yè)。具體招生計(jì)劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專(zhuān)業(yè)
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù):11人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35900元/年
2、其他熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
護(hù)理:10人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35900元/年
學(xué)前教育:10人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35900元/年
藥學(xué):8人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35900元/年
| 學(xué)校名 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 11 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 護(hù)理 | 10 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 學(xué)前教育 | 10 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 藥學(xué) | 8 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 6 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 護(hù)理 | 5 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 康復(fù)治療 | 5 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 人工智能工程技術(shù) | 4 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 金融管理 | 4 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 藥學(xué) | 4 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 康復(fù)治療 | 4 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 4 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 航海技術(shù) | 4 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 3 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 人工智能工程技術(shù) | 3 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 護(hù)理 | 3 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 工程造價(jià) | 3 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 航海技術(shù) | 3 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 軟件工程技術(shù) | 3 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 制藥工程技術(shù) | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 制藥工程技術(shù) | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 工程造價(jià) | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 學(xué)前教育 | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 健康管理 | 2 | 4 | 35900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 護(hù)理 | 2 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 軟件技術(shù) | 2 | 3 | 19900 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 2 | 4 | 35900 |




暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~