2024年肇慶醫學院在廣東各專業招生人數公布,共招生2288人。其中在護理學(歷史類)專業招生100人,學制4年,學費5800元,在藥學(物理類)專業招生375人,學制4年,學費5800元,在護理學(物理類)專業招生275人,學制4年,學費5800元。以下是匯總整理的詳細內容,供查閱!

一、2024年肇慶醫學院在廣東招生計劃一覽表
| 批次 | 首選科目 | 學校名 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 9 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 7 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 4 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 8 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 15 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 2 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 6 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 5 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 19 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 16 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 15 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 5 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 22 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 40 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 20 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 25 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 26 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 11 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 2 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 2 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 5 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 11 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 4 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 10 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 1 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 4 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 9 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 11 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 10 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 3 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 7 | 3 | 0 |
| 專科提前批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 10 | 3 | 0 |
| 本科批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 護理學 | 100 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 藥學 | 375 | 4 | 5800 |
| 本科批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 護理學 | 275 | 4 | 5800 |
| 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 護理 | 25 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 助產 | 10 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 藥品經營與管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 健康管理 | 5 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 臨床醫學 | 297 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 口腔醫學 | 249 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫學 | 142 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中醫骨傷 | 10 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 針灸推拿 | 21 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 口腔醫學技術 | 50 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 康復治療技術 | 40 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 醫學檢驗技術 | 30 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 醫學影像技術 | 30 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 藥學 | 50 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中藥學 | 30 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 預防醫學 | 32 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 護理 | 80 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 助產 | 20 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 藥品經營與管理 | 10 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 健康管理 | 9 | 3 | 6410 |
| 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 10 | 3 | 6410 |
二、肇慶醫學院2023-2021年在廣東錄取最低分數線
肇慶醫學院2023年在廣東歷史類預防醫學專業錄取最低分是464分、最低位次是67012名。肇慶醫學院2022年在廣東歷史類智慧健康養老服務與管理專業錄取最低分是451分、最低位次是86831名。肇慶醫學院2021年在廣東歷史類口腔醫學技術專業錄取最低分是413分、最低位次128557名。
| 年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 預防醫學 | 464 | 67012 |
| 2022 | 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 451 | 86831 |
| 2021 | 專科高職批 | 歷史 | 肇慶醫學院 | 口腔醫學技術 | 413 | 128557 |
肇慶醫學院2023年在廣東物理類健康大數據管理與服務專業錄取最低分是465分、最低位次是195821名。肇慶醫學院2022年在廣東物理類智慧健康養老服務與管理專業錄取最低分是456分、最低位次是215535名。肇慶醫學院2021年在廣東物理類中藥學專業錄取最低分是394分、最低位次258269名。
| 年份 | 批次 | 首選科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 健康大數據管理與服務 | 465 | 195821 |
| 2022 | 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 456 | 215535 |
| 2021 | 專科高職批 | 物理 | 肇慶醫學院 | 中藥學 | 394 | 258269 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~