蘇州科技大學近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是560分,2021年在四川文科的最低分是558分。2022年在四川理科的最低分是541分,2022年在四川文科的最低分是552分。2023年在四川理科的最低分是549分,2023年在四川文科的最低分是545分。以下是小編收集整理的近三年蘇州科技大學在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考蘇州科技大學的四川考生參考。
一、蘇州科技大學2021-2023年在四川錄取最低分數線
蘇州科技大學2021年在四川理科的最低分是560分、最低位次是47298名。蘇州科技大學2022年在四川理科的最低分是541分、最低位次是58552名。蘇州科技大學2023年在四川理科的最低分是549分、最低位次是56474名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 地理科學 | 560 | 47298 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用化學 | 541 | 58552 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 土木工程 | 549 | 56474 |

蘇州科技大學2021年在四川文科的最低分是558分、最低位次是11069名。蘇州科技大學2022年在四川文科的最低分是552分、最低位次是12582名。蘇州科技大學2023年在四川文科的最低分是545分、最低位次是12446名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 工商管理 | 558 | 11069 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 勞動與社會保障 | 552 | 12582 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 物流管理 | 545 | 12446 |
二、蘇州科技大學2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 工商管理 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 旅游管理 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 物流管理 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 金融工程 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 財務管理 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語言文學 | 565 | 8750 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語言文學 | 563 | 9331 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 廣播電視學 | 564 | 9027 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語國際教育 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 歷史學 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 社會工作 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 思想政治教育 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 勞動與社會保障 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 人力資源管理 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 應用心理學 | 561 | 9994 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 英語 | 561 | 9994 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 英語 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 日語 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 建筑學 | 595 | 23348 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 城鄉規劃 | 566 | 42545 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 風景園林 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 環境科學與工程類 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 給排水科學與工程 | 568 | 41025 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 地理信息科學 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 560 | 47298 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 測繪工程 | 564 | 44135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 土木工程 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 工程力學 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 569 | 40305 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 交通工程 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 工程管理 | 564 | 44135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 電子信息工程 | 572 | 38093 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 計算機科學與技術 | 585 | 29133 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 575 | 35954 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 數學與應用數學 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 信息與計算科學 | 576 | 35240 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用物理學 | 563 | 44964 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 統計學 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 生物技術 | 561 | 46500 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 生物工程 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 化學 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用化學 | 560 | 47298 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 材料化學 | 564 | 44135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 地理科學 | 560 | 47298 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 工商管理 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 旅游管理 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 物流管理 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 金融工程 | 558 | 10371 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 財務管理 | 557 | 10708 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語言文學 | 561 | 9358 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語言文學 | 559 | 10033 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 廣播電視學 | 555 | 11442 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語國際教育 | 556 | 11075 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 歷史學 | 558 | 10371 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 社會工作 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 思想政治教育 | 556 | 11075 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 勞動與社會保障 | 552 | 12582 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 人力資源管理 | 556 | 11075 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 應用心理學 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 英語 | 558 | 10371 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 英語 | 557 | 10708 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 日語 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 建筑學 | 559 | 44029 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 城鄉規劃 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 風景園林 | 552 | 49417 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 環境科學與工程類 | 542 | 57673 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 給排水科學與工程 | 553 | 48670 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 地理信息科學 | 544 | 56012 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 測繪工程 | 551 | 50259 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 土木工程 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 工程力學 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 550 | 51038 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 交通工程 | 548 | 52703 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 工程管理 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 電子信息工程 | 571 | 35332 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 計算機科學與技術 | 577 | 31358 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 569 | 36714 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 數學與應用數學 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 信息與計算科學 | 561 | 42489 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用物理學 | 559 | 44029 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 統計學 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 生物技術 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 生物工程 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 化學 | 548 | 52703 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用化學 | 541 | 58552 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 材料化學 | 544 | 56012 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 功能材料 | 548 | 52703 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 人工智能 | 560 | 43267 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 區塊鏈工程 | 559 | 44029 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 工商管理 | 550 | 10591 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 物流管理 | 545 | 12446 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 金融工程 | 547 | 11698 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 財務管理 | 552 | 9916 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 人力資源管理 | 549 | 10936 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語言文學 | 557 | 8363 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語言文學 | 556 | 8649 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 廣播電視學 | 547 | 11698 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 漢語國際教育 | 547 | 11698 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 歷史學 | 550 | 10591 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 社會工作 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 勞動與社會保障 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 思想政治教育 | 547 | 11698 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 英語 | 548 | 11312 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 蘇州科技大學 | 英語 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 建筑學 | 566 | 43270 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 城鄉規劃 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 風景園林 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 環境科學與工程類 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 給排水科學與工程 | 554 | 52345 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 環境生態工程 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 土木工程 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 工程力學 | 559 | 48435 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 553 | 53144 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 交通工程 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 工程管理 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 電子信息工程 | 577 | 35663 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 578 | 35075 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 人工智能 | 576 | 36337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 區塊鏈工程 | 573 | 38364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用心理學 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 數學與應用數學 | 555 | 51554 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 信息與計算科學 | 571 | 39765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用物理學 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 生物技術 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 生物工程 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 化學 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 應用化學 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 材料化學 | 554 | 52345 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 功能材料 | 554 | 52345 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 新能源材料與器件 | 556 | 50777 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 地理信息科學 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 人文地理與城鄉規劃 | 558 | 49185 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 蘇州科技大學 | 測繪工程 | 550 | 55637 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~