2024年河北金融學院在山西各專業招生人數公布,共招生57人。其中在保險學(文)專業招生5人,學制4年,學費5060元,翻譯(文)專業招生4人,學制4年,學費4900元,市場營銷(文)專業招生5人,學制4年,學費4600元,會計學(文)專業招生5人,學制4年,學費5060元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年河北金融學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 保險學 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 翻譯 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 市場營銷 | 5 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 會計學 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 經濟學 | 5 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 數字經濟 | 4 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 保險學 | 7 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 精算學 | 3 | 4 | 5060 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 翻譯 | 4 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 信息安全 | 5 | 4 | 4900 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 市場營銷 | 5 | 4 | 4600 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 會計學 | 5 | 4 | 5060 |
二、河北金融學院2023-2021年在山西錄取最低分數線
河北金融學院2023年在山西文科金融學專業錄取最低分是420分、最低位次是24612名。 河北金融學院2022年在山西文科金融學專業錄取最低分是469分、最低位次是19421名。河北金融學院2021年在山西文科外國語言文學類專業錄取最低分是505分、最低位次是13931名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 金融學 | 420 | 24612 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 金融學 | 469 | 19421 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 外國語言文學類 | 505 | 13931 |

河北金融學院2023年在山西理科工商管理類專業錄取最低分是396分、最低位次是94352名。河北金融學院2022年在山西理科數字經濟專業錄取最低分是437分、最低位次是77848名。河北金融學院2021年在山西理科會計學專業錄取最低分是450分、最低位次是67550名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 396 | 94352 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 數字經濟 | 437 | 77848 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 會計學 | 450 | 67550 |
三、河北金融學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 金融學 | 420 | 24612 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 國際經濟與貿易 | 421 | 24318 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 438 | 19395 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 財務管理 | 445 | 17392 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 數字經濟 | 402 | 90411 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 金融學 | 398 | 93042 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 精算學 | 397 | 93720 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 金融科技 | 397 | 93720 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 翻譯 | 400 | 91697 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 396 | 94352 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 財務管理 | 396 | 94352 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 供應鏈管理 | 398 | 93042 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 金融學 | 469 | 19421 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 法學類 | 480 | 15858 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 翻譯 | 470 | 19091 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 470 | 19091 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 會計學 | 471 | 18766 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 數字經濟 | 437 | 77848 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 金融學 | 465 | 56685 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 精算學 | 439 | 76281 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 金融科技 | 440 | 75554 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 法學類 | 460 | 60313 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 英語 | 442 | 73976 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 數據計算及應用 | 439 | 76281 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 人工智能 | 441 | 74755 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 計算機類 | 453 | 65462 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 439 | 76281 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 會計學 | 451 | 67041 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 經濟學類 | 509 | 12953 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 金融學類 | 515 | 11547 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 經濟與貿易類 | 508 | 13214 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 法學類 | 507 | 13448 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 外國語言文學類 | 505 | 13931 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 509 | 12953 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 510 | 12724 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 河北金融學院 | 會計學 | 508 | 13214 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 經濟學類 | 454 | 64923 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 經濟學類 | 454 | 64923 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 金融學類 | 458 | 62275 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 保險學 | 459 | 61658 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 經濟與貿易類 | 456 | 63576 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 法學類 | 453 | 65589 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 外國語言文學類 | 455 | 64258 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 統計學類 | 453 | 65589 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 計算機類 | 455 | 64258 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 計算機類 | 452 | 66244 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 453 | 65589 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 工商管理類 | 453 | 65589 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 河北金融學院 | 會計學 | 450 | 67550 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~