宜賓學院近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是431分,2021年在四川文科的最低分是478分。2022年在四川理科的最低分是484分,2022年在四川文科的最低分是522分。2023年在四川理科的最低分是490分,2023年在四川文科的最低分是515分。以下是小編收集整理的近三年宜賓學院在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考宜賓學院的四川考生參考。
一、宜賓學院2021-2023年在四川錄取最低分數線
宜賓學院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。宜賓學院2022年在四川理科的最低分是484分、最低位次是117218名。宜賓學院2023年在四川理科的最低分是490分、最低位次是118635名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 宜賓學院 | 社區管理與服務 | 431 | 175433 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 林學 | 484 | 117218 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 動植物檢疫 | 490 | 118635 |

宜賓學院2021年在四川文科的最低分是478分、最低位次是64200名。宜賓學院2022年在四川文科的最低分是522分、最低位次是28464名。宜賓學院2023年在四川文科的最低分是515分、最低位次是28059名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 宜賓學院 | 社區管理與服務 | 478 | 64200 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 522 | 28464 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 日語 | 515 | 28059 |
二、宜賓學院2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 法學 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 知識產權 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 社會工作 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 思想政治教育 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 學前教育 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 小學教育 | 524 | 27938 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 漢語言文學 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 漢語國際教育 | 523 | 28571 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 英語 | 525 | 27273 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 日語 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 廣播電視學 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 應用心理學 | 523 | 28571 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 工商管理 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 財務管理 | 523 | 28571 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 公共事業管理 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 行政管理 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 勞動與社會保障 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 公共關系學 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 物流管理 | 522 | 29267 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 旅游管理 | 521 | 29933 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 法學 | 493 | 112208 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 知識產權 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 社會工作 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 學前教育 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 小學教育 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 英語 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 日語 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數學與應用數學 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 信息與計算科學 | 493 | 112208 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 物理學 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 化學 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用化學 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 生物科學 | 493 | 112208 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用心理學 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 機械電子工程 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 汽車服務工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 材料化學 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電子信息工程 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電子信息科學與技術 | 496 | 108899 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 計算機科學與技術 | 501 | 103652 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 軟件工程 | 499 | 105741 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數字媒體技術 | 497 | 107852 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數據科學與大數據技術 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 建筑電氣與智能化 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 制藥工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 環境工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 食品科學與工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 食品質量與安全 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 安全工程 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 生物工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 農學 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 茶學 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用生物科學 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 動植物檢疫 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 林學 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 康復治療學 | 491 | 114276 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 護理學 | 495 | 110029 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工程管理 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工商管理 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 財務管理 | 492 | 113234 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 公共事業管理 | 488 | 117510 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 行政管理 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 勞動與社會保障 | 487 | 118617 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 公共關系學 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 物流管理 | 489 | 116420 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工業工程 | 490 | 115377 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 質量管理工程 | 487 | 118617 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 宜賓學院 | 社區管理與服務 | 478 | 64200 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 宜賓學院 | 社區管理與服務 | 431 | 175433 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 法學 | 525 | 26550 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 知識產權 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 社會工作 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 思想政治教育 | 524 | 27198 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 學前教育 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 小學教育 | 524 | 27198 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 漢語言文學 | 526 | 25927 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 漢語國際教育 | 524 | 27198 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 英語 | 525 | 26550 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 日語 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 廣播電視學 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 應用心理學 | 524 | 27198 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 護理學 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 工商管理 | 524 | 27198 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 財務管理 | 524 | 27198 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 公共事業管理 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 行政管理 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 勞動與社會保障 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 公共關系學 | 523 | 27833 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 物流管理 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 旅游管理 | 522 | 28464 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 法學 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 知識產權 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 社會工作 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 學前教育 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 小學教育 | 493 | 106946 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 漢語國際教育 | 492 | 108045 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 英語 | 496 | 103527 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 日語 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數學與應用數學 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 信息與計算科學 | 491 | 109225 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 物理學 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 化學 | 488 | 112544 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用化學 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 生物科學 | 492 | 108045 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用心理學 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 機械電子工程 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 汽車服務工程 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 材料化學 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電子信息工程 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電子信息科學與技術 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 計算機科學與技術 | 499 | 100116 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 軟件工程 | 497 | 102386 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數字媒體技術 | 495 | 104690 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數據科學與大數據技術 | 494 | 105825 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 建筑電氣與智能化 | 489 | 111395 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 制藥工程 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 環境工程 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 食品科學與工程 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 食品質量與安全 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 安全工程 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 生物工程 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 農學 | 485 | 116080 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 茶學 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用生物科學 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 動植物檢疫 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 林學 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 康復治療學 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 護理學 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工程管理 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工商管理 | 486 | 114886 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 財務管理 | 490 | 110309 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 公共事業管理 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 行政管理 | 485 | 116080 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 勞動與社會保障 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 公共關系學 | 484 | 117218 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 物流管理 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工業工程 | 487 | 113751 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 質量管理工程 | 484 | 117218 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 法學 | 520 | 24868 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 知識產權 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 社會工作 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 思想政治教育 | 519 | 25506 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 學前教育 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 小學教育 | 517 | 26767 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 漢語言文學 | 521 | 24256 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 漢語國際教育 | 517 | 26767 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 英語 | 518 | 26146 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 日語 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 廣播電視學 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 應用心理學 | 517 | 26767 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 護理學 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 工商管理 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 財務管理 | 519 | 25506 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 行政管理 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 勞動與社會保障 | 516 | 27412 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 公共關系學 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 物流管理 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 宜賓學院 | 旅游管理 | 515 | 28059 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 國際經濟與貿易 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 法學 | 497 | 110219 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 知識產權 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 社會工作 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 學前教育 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 小學教育 | 497 | 110219 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 英語 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 日語 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數學與應用數學 | 503 | 103118 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 物理學 | 495 | 112625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 化學 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用化學 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 生物科學 | 497 | 110219 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 應用心理學 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 機械電子工程 | 500 | 106622 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 汽車服務工程 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 材料化學 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電氣工程及其自動化 | 505 | 100806 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電子信息工程 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 電子信息科學與技術 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 計算機科學與技術 | 509 | 96231 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 軟件工程 | 506 | 99677 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數字媒體技術 | 504 | 101957 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 數據科學與大數據技術 | 502 | 104276 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 建筑電氣與智能化 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 制藥工程 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 環境工程 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 食品科學與工程 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 食品質量與安全 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 安全工程 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 生物工程 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 農學 | 494 | 113851 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 茶學 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 動植物檢疫 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 林學 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 康復治療學 | 495 | 112625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 護理學 | 498 | 109025 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工商管理 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 財務管理 | 499 | 107790 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 行政管理 | 491 | 117430 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 勞動與社會保障 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 公共關系學 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 物流管理 | 492 | 116237 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 工業工程 | 495 | 112625 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 標準化工程 | 490 | 118635 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 宜賓學院 | 質量管理工程 | 490 | 118635 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~