2024年眉山藥科職業學院在四川(文科)最低錄取分數線是275分,對應最低分位次188922名。 眉山藥科職業學院在四川(理科)最低錄取分數線是295分,對應最低分位次291886名。以下是眉山藥科職業學院2024年在四川錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年眉山藥科職業學院在四川錄取分數線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數:275分
對應最低位次:188922名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過188922名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數:295分
對應最低位次:291886名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過291886名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 眉山藥科職業學院 | 四川 | 文科 | 275 | 188922 |
| 眉山藥科職業學院 | 四川 | 理科 | 295 | 291886 |
二、2024年眉山藥科職業學院在四川招生計劃及專業
眉山藥科職業學院2024年在四川共招生698人,涵蓋了50個專業。其中,護理為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業
護理:28人,學制3年,學費15900元/年
2、其他熱門專業

藥學:27人,學制3年,學費15900元/年
醫學美容技術:26人,學制3年,學費15900元/年
醫學檢驗技術:21人,學制3年,學費15900元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 護理 | 28 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 藥學 | 27 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 醫學美容技術 | 26 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 醫學檢驗技術 | 21 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 醫學檢驗技術 | 20 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 藥學 | 20 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 藥品生產技術 | 20 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 康復治療技術 | 18 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 藥品生產技術 | 18 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 助產 | 18 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 老年保健與管理 | 18 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 中藥學 | 18 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 食品營養與健康 | 18 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 食品營養與健康 | 16 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 醫學美容技術 | 16 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 16 | 3 | 13780 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 中草藥栽培與加工技術 | 16 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 醫學營養 | 16 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 護理 | 15 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 康復治療技術 | 15 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 口腔醫學技術 | 15 | 3 | 15000 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 醫學影像技術 | 15 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 14 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 14 | 3 | 13780 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 藥品質量與安全 | 14 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 公共衛生管理 | 13 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 老年保健與管理 | 13 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 13 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 助產 | 13 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 中草藥栽培與加工技術 | 12 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 中醫養生保健 | 12 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 藥品經營與管理 | 12 | 3 | 13780 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 電子商務 | 12 | 3 | 14000 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 口腔醫學技術 | 12 | 3 | 15000 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 早期教育 | 12 | 3 | 14000 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 公共衛生管理 | 11 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 醫學影像技術 | 10 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 藥品質量與安全 | 10 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 中藥學 | 10 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 中醫康復技術 | 10 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 早期教育 | 9 | 3 | 14000 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 中醫養生保健 | 9 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 藥品經營與管理 | 9 | 3 | 13780 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 中醫康復技術 | 8 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 醫學營養 | 8 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 生物制藥技術 | 8 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 電子商務 | 8 | 3 | 14000 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 生物制藥技術 | 7 | 3 | 14840 |
| 眉山藥科職業學院 | 理 | 醫療器械維護與管理 | 3 | 3 | 15900 |
| 眉山藥科職業學院 | 文 | 醫療器械維護與管理 | 2 | 3 | 15900 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~