2024年中國(guó)人民大學(xué)在重慶(歷史)最低錄取分?jǐn)?shù)線是653分,對(duì)應(yīng)最低分位次107名。 中國(guó)人民大學(xué)在重慶(物理)最低錄取分?jǐn)?shù)線是674分,對(duì)應(yīng)最低分位次560名。以下是中國(guó)人民大學(xué)2024年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年中國(guó)人民大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分?jǐn)?shù):653分

對(duì)應(yīng)最低位次:107名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過(guò)107名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分?jǐn)?shù):674分
對(duì)應(yīng)最低位次:560名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過(guò)560名,被錄取的概率較大。
| 學(xué)校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)人民大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 653 | 107 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 重慶 | 物理 | 674 | 560 |
二、2024年中國(guó)人民大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及專業(yè)
中國(guó)人民大學(xué)2024年在重慶共招生88人,涵蓋了35個(gè)專業(yè)。其中,社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計(jì)劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班:6人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)5000元/年
2、其他熱門專業(yè)
工商管理類:6人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)5000元/年
計(jì)算機(jī)類:5人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)5000元/年
金融學(xué)類:5人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)5000元/年
| 學(xué)校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 6 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 工商管理類 | 6 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 金融學(xué)類 | 5 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 5 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 人力資源管理 | 5 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類 | 5 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 法學(xué) | 4 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 國(guó)際政治 | 3 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 金融學(xué)類 | 3 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 4 | 6000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 理科試驗(yàn)班類 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 財(cái)政學(xué) | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 理科試驗(yàn)班 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 財(cái)政學(xué)類 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 人工智能 | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 法學(xué) | 2 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 馬克思主義理論 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 財(cái)政學(xué)類 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 工商管理類 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 歷史 | 國(guó)際政治 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 工商管理類 | 1 | 4 | 5000 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 物理 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 4 | 5000 |




暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~