2024年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在四川(文科)最低錄取分數(shù)線是336分,對應最低分位次165200名。 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在四川(理科)最低錄取分數(shù)線是387分,對應最低分位次261113名。以下是重慶科創(chuàng)職業(yè)學院2024年在四川錄取分數(shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數(shù):336分
對應最低位次:165200名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過165200名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數(shù):387分
對應最低位次:261113名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過261113名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 336 | 165200 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | 387 | 261113 |
二、2024年重慶科創(chuàng)職業(yè)學院在四川招生計劃及專業(yè)
重慶科創(chuàng)職業(yè)學院2024年在四川共招生455人,涵蓋了80個專業(yè)。其中,網(wǎng)絡營銷與直播電商為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
網(wǎng)絡營銷與直播電商:10人,學制3年,學費10800元/年

2、其他熱門專業(yè)
智能物流技術:10人,學制3年,學費9800元/年
軟件技術:10人,學制3年,學費11000元/年
藥品經(jīng)營與管理:10人,學制3年,學費10800元/年
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 智能物流技術 | 10 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 軟件技術 | 10 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 藥品經(jīng)營與管理 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 人工智能技術應用 | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 健康管理 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 社區(qū)康復 | 10 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)技術 | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 動漫制作技術 | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 市場營銷 | 10 | 3 | 8800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 護理 | 10 | 3 | 12000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 3 | 8800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 旅游管理 | 10 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 3 | 8800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 工程造價 | 8 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 建筑室內(nèi)設計 | 8 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 機電一體化技術 | 8 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 3 | 12000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 智能建造技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 建筑工程技術 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 新能源汽車技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 信息安全技術應用 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 電子信息工程技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 早期教育 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 計算機應用技術 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 無人機應用技術 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 智能控制技術 | 5 | 3 | 12000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 電氣自動化技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 機械制造及自動化 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 電子競技運動與管理 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 工業(yè)機器人技術 | 5 | 3 | 12000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 機械制造及自動化 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 電氣自動化技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 健康管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 機電一體化技術 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 社區(qū)康復 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 計算機應用技術 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 軟件技術 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 人工智能技術應用 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 建設工程管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 電子信息工程技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 信息安全技術應用 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 汽車制造與試驗技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 新能源汽車技術 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 護理 | 5 | 3 | 12000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 建筑工程技術 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 建設工程管理 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 工程造價 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 建筑室內(nèi)設計 | 5 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 學前教育 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 智能物流技術 | 3 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 智能建造技術 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 旅游管理 | 3 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 早期教育 | 3 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 3 | 3 | 10800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 市場營銷 | 3 | 3 | 8800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 3 | 9800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3 | 8800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 3 | 8800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 無人機應用技術 | 3 | 3 | 11000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 智能控制技術 | 3 | 3 | 12000 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 文 | 學前教育 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 動漫制作技術 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 3 | 11800 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 理 | 電子競技運動與管理 | 3 | 3 | 11000 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~