2024年齊齊哈爾醫學院在山西各專業招生人數公布,共招生106人。其中在社會工作(文)專業招生1人,學制4年,學費4500元,應用心理學(文)專業招生3人,學制4年,學費6500元,護理學(文)專業招生11人,學制4年,學費6500元,助產學(文)專業招生5人,學制4年,學費5000元。以下是詳細內容,供查閱!

一、2024年齊齊哈爾醫學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 社會工作 | 1 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 應用心理學 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 護理學 | 11 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 助產學 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 公共事業管理 | 1 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 制藥工程 | 6 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 生物醫學工程 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 食品營養與檢驗教育 | 4 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床醫學 | 10 | 5 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學影像學 | 1 | 5 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 預防醫學 | 10 | 5 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學 | 10 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥物制劑 | 3 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床藥學 | 5 | 5 | 5000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 中藥學 | 2 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學檢驗技術 | 5 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學影像技術 | 7 | 4 | 6500 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 康復治療學 | 15 | 4 | 6000 |
| 2024 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 2 | 4 | 4500 |
二、齊齊哈爾醫學院2023-2021年在山西錄取最低分數線
齊齊哈爾醫學院2023年在山西文科食品營養與檢驗教育專業錄取最低分是427分、最低位次是22574名。 齊齊哈爾醫學院2022年在山西文科食品營養與檢驗教育專業錄取最低分是457分、最低位次是23486名。齊齊哈爾醫學院2021年在山西文科護理學專業錄取最低分是464分、最低位次是25116名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 食品營養與檢驗教育 | 427 | 22574 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 社會工作 | 457 | 23486 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 護理學 | 464 | 25116 |
齊齊哈爾醫學院2023年在山西理科健康服務與管理專業錄取最低分是397分、最低位次是93720名。齊齊哈爾醫學院2022年在山西理科健康服務與管理專業錄取最低分是421分、最低位次是90505名。齊齊哈爾醫學院2021年在山西理科健康服務與管理專業錄取最低分是417分、最低位次是88872名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 397 | 93720 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 421 | 90505 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 417 | 88872 |
三、齊齊哈爾醫學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 社會工作 | 429 | 21979 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 應用心理學 | 430 | 21664 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 食品營養與檢驗教育 | 427 | 22574 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 護理學 | 429 | 21979 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 助產學 | 428 | 22282 |
| 2023 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 公共事業管理 | 427 | 22574 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 制藥工程 | 414 | 82501 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 生物醫學工程 | 400 | 91697 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床醫學 | 441 | 64867 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 預防醫學 | 414 | 82501 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學類 | 412 | 83884 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學類 | 412 | 83884 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床藥學 | 420 | 78503 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 中藥學 | 427 | 73824 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學檢驗技術 | 422 | 77168 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學影像技術 | 418 | 79807 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 康復治療學 | 401 | 91074 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 信息管理與信息系統 | 397 | 93720 |
| 2023 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 397 | 93720 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 社會工作 | 457 | 23486 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 應用心理學 | 457 | 23486 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 護理學 | 458 | 23130 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 助產學 | 457 | 23486 |
| 2022 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 公共事業管理 | 459 | 22784 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 制藥工程 | 427 | 85830 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 生物醫學工程 | 429 | 84252 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床醫學 | 476 | 49249 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 預防醫學 | 435 | 79491 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學類 | 426 | 86622 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學類 | 426 | 86622 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床藥學 | 447 | 70074 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 中藥學 | 439 | 76281 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學檢驗技術 | 449 | 68493 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學影像技術 | 433 | 81093 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 康復治療學 | 427 | 85830 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 信息管理與信息系統 | 424 | 88163 |
| 2022 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 421 | 90505 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 社會工作 | 471 | 23195 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 應用心理學 | 502 | 14668 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 護理學 | 464 | 25116 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 助產學 | 464 | 25116 |
| 2021 | 本科二批B | 文 | 齊齊哈爾醫學院 | 公共事業管理 | 474 | 22368 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 制藥工程 | 445 | 70723 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 生物醫學工程 | 444 | 71410 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床醫學 | 473 | 52637 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 預防醫學 | 452 | 66244 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學類 | 445 | 70723 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 藥學類 | 445 | 70723 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 臨床藥學 | 462 | 59749 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 中藥學 | 461 | 60370 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學檢驗技術 | 455 | 64258 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學影像技術 | 451 | 66913 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 康復治療學 | 430 | 80683 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 信息管理與信息系統 | 417 | 88872 |
| 2021 | 本科二批B | 理 | 齊齊哈爾醫學院 | 健康服務與管理 | 417 | 88872 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~