2024年鄭州航空工業管理學院在山西各專業招生人數公布,共招生120人。其中在經濟學類(文)專業招生2人,學制4年,學費4400元,金融學類(文)專業招生2人,學制4年,學費4400元,經濟與貿易類(文)專業招生2人,學制4年,學費4400元,法學(文)專業招生2人,學制4年,學費4400元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年鄭州航空工業管理學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟學類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 中國語言文學類 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 法語 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 行政管理 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟學類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法語 | 3 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 數學與應用數學 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工業設計 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 車輛工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 材料類 | 6 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電子信息類 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 自動化 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 計算機類 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 土木類 | 5 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 飛行器設計與工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 飛行器質量與可靠性 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 無人駕駛航空器系統工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 環境工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 安全工程 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 信息管理與信息系統 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工程管理 | 5 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 大數據管理與應用 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 9 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 2 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 物流管理與工程類 | 4 | 4 | 4400 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工業工程類 | 4 | 4 | 4400 |
二、鄭州航空工業管理學院2023-2021年在山西錄取最低分數線
鄭州航空工業管理學院2023年在山西文科廣告學專業錄取最低分是452分、最低位次是15524名。 鄭州航空工業管理學院2022年在山西文科廣告學專業錄取最低分是482分、最低位次是15249名。鄭州航空工業管理學院2021年在山西文科外國語言文學類專業錄取最低分是529分、最低位次是8662名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 廣告學 | 452 | 15524 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 旅游管理 | 482 | 15249 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 529 | 8662 |

鄭州航空工業管理學院2023年在山西理科圖書情報與檔案管理類專業錄取最低分是412分、最低位次是83884名。鄭州航空工業管理學院2022年在山西理科環境工程專業錄取最低分是469分、最低位次是53900名。鄭州航空工業管理學院2021年在山西理科材料類專業錄取最低分是470分、最低位次是54596名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 412 | 83884 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 環境工程 | 469 | 53900 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 材料類 | 470 | 54596 |
三、鄭州航空工業管理學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 460 | 13507 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 459 | 13749 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 489 | 7692 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 中國語言文學類 | 462 | 13053 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 455 | 14736 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 法語 | 457 | 14272 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 廣告學 | 452 | 15524 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 461 | 13281 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 行政管理 | 455 | 14736 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 456 | 14480 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 旅游管理 | 454 | 15007 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟學類 | 452 | 58154 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 413 | 83195 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 424 | 75806 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 440 | 65475 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 418 | 79807 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法語 | 421 | 77851 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 廣告學 | 413 | 83195 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 數學與應用數學 | 449 | 59901 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 447 | 61036 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 447 | 61036 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 447 | 61036 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 材料類 | 427 | 73824 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 能源與動力工程 | 455 | 56376 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電氣工程及其自動化 | 478 | 43947 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電子信息類 | 458 | 54639 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 自動化 | 456 | 55767 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 計算機類 | 462 | 52379 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 土木類 | 424 | 75806 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 473 | 46479 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 451 | 58754 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 飛行器設計與工程 | 473 | 46479 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 飛行器質量與可靠性 | 469 | 48526 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 無人駕駛航空器系統工程 | 455 | 56376 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 環境工程 | 419 | 79161 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 城鄉規劃 | 419 | 79161 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 安全工程 | 442 | 64210 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 信息管理與信息系統 | 445 | 62278 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工程管理 | 424 | 75806 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 大數據管理與應用 | 453 | 57570 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 420 | 78503 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 412 | 83884 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 物流管理與工程類 | 412 | 83884 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工業工程類 | 429 | 72498 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 510 | 8150 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 中國語言文學類 | 507 | 8791 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 492 | 12459 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 廣告學 | 504 | 9440 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 行政管理 | 497 | 11140 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 502 | 9919 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 旅游管理 | 482 | 15249 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 512 | 7747 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 508 | 8541 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 516 | 7006 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 470 | 53249 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法語 | 470 | 53249 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 廣告學 | 473 | 51215 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 數學與應用數學 | 474 | 50530 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 480 | 46670 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 480 | 46670 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 480 | 46670 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 材料類 | 469 | 53900 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電氣工程及其自動化 | 486 | 42975 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電子信息類 | 482 | 45400 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 自動化 | 483 | 44804 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 計算機類 | 486 | 42975 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 土木類 | 472 | 51909 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 479 | 47311 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 485 | 43569 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 飛行器設計與工程 | 480 | 46670 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 飛行器質量與可靠性 | 478 | 47960 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 無人駕駛航空器系統工程 | 478 | 47960 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 環境工程 | 469 | 53900 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 城鄉規劃 | 472 | 51909 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 安全工程 | 474 | 50530 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 信息管理與信息系統 | 481 | 46057 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工程管理 | 473 | 51215 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 行政管理 | 474 | 50530 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 471 | 52571 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 物流管理與工程類 | 471 | 52571 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工業工程類 | 475 | 49889 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟學類 | 483 | 44804 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 478 | 47960 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 475 | 49889 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 485 | 43569 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 536 | 7466 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 中國語言文學類 | 531 | 8292 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 529 | 8662 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 行政管理 | 530 | 8478 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 529 | 8662 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 旅游管理 | 529 | 8662 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟學類 | 530 | 8478 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 531 | 8292 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 529 | 8662 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 538 | 7137 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法學 | 479 | 48968 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 外國語言文學類 | 482 | 47147 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 法語 | 478 | 49555 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 廣告學 | 481 | 47767 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 數學與應用數學 | 480 | 48356 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 478 | 49555 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 478 | 49555 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 機械類 | 478 | 49555 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 材料類 | 470 | 54596 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電氣工程及其自動化 | 485 | 45458 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 電子信息類 | 481 | 47767 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 自動化 | 480 | 48356 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 計算機類 | 482 | 47147 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 土木類 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 483 | 46602 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 交通運輸 | 483 | 46602 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 航空航天類 | 482 | 47147 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 航空航天類 | 482 | 47147 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 航空航天類 | 482 | 47147 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 環境工程 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 城鄉規劃 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 安全工程 | 477 | 50206 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 信息管理與信息系統 | 478 | 49555 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工程管理 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 行政管理 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 圖書情報與檔案管理類 | 480 | 48356 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 物流管理與工程類 | 475 | 51429 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工業工程類 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟學類 | 479 | 48968 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 金融學類 | 479 | 48968 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 經濟與貿易類 | 477 | 50206 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 鄭州航空工業管理學院 | 工商管理類 | 484 | 46040 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~