參考2024年各大學(xué)在云南的錄取數(shù)據(jù)可知,云南505分能上的大學(xué)有: 黑龍江工程學(xué)院(505分)、 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(505分)、 湖南人文科技學(xué)院(505分)、 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)(505分)、 邢臺學(xué)院(505分)、 貴陽學(xué)院(505分)、 楚雄師范學(xué)院(505分)。 以下是云南505分能上的院校名單,供2025考生參考!
一、云南505分能上的大學(xué)有哪些?

根據(jù)2024年各省院校在云南的招錄數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),2024年最低分為505的大學(xué)有143所,分別是黑龍江工程學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)、湖南人文科技學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、邢臺學(xué)院、貴陽學(xué)院、楚雄師范學(xué)院等。
| 學(xué)校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數(shù) |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 文 | 505 | 23518 | 2 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文 | 505 | 23518 | 10 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 文 | 505 | 23518 | 13 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文 | 505 | 23518 | 10 |
| 邢臺學(xué)院 | 文 | 505 | 23518 | 10 |
| 貴陽學(xué)院 | 文 | 505 | 23518 | 4 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 文 | 505 | 23518 | 1034 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 文 | 505 | 23518 | 5 |
| 蘭州交通大學(xué) | 文 | 505 | 23518 | 2 |
| 浙大城市學(xué)院 | 文 | 505 | 24131 | 10 |
| 銅仁學(xué)院 | 文 | 505 | 24131 | 4 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 文 | 505 | 24131 | 16 |
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 文 | 505 | 24131 | 36 |
| 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 文 | 505 | 24131 | 21 |
| 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 文 | 505 | 34198 | 13 |
| 成都東軟學(xué)院 | 文 | 505 | 34198 | 5 |
| 廣西外國語學(xué)院 | 文 | 505 | 34198 | 25 |
| 西藏民族大學(xué) | 文 | 505 | 29360 | 15 |
| 云南藝術(shù)學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 55 |
| 長治醫(yī)學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 4 |
| 玉溪師范學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科) | 文 | 505 | 29360 | 30 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 7 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 2 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 12 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 5 |
| 重慶城市科技學(xué)院 | 文 | 505 | 29360 | 27 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 文 | 505 | 29555 | 6 |
| 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 文 | 505 | 29555 | 14 |
| 莆田學(xué)院 | 文 | 505 | 29555 | 19 |
| 廣州南方學(xué)院 | 文 | 505 | 29555 | 10 |
| 玉溪師范學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科) | 文 | 505 | 29555 | 20 |
| 合肥大學(xué) | 文 | 505 | 29555 | 8 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 文 | 505 | 29555 | 14 |
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 文 | 505 | 38399 | 6 |
| 河北外國語學(xué)院 | 文 | 505 | 38399 | 13 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文 | 505 | 38399 | 12 |
| 攀枝花學(xué)院 | 文 | 505 | 38399 | 9 |
| 華北科技學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 27 |
| 常州大學(xué) | 文 | 505 | 44468 | 18 |
| 保定理工學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 8 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 12 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 12 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 20 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 文 | 505 | 44468 | 412 |
| 青島工學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 19 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 17 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 12 |
| 桂林信息科技學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 8 |
| 昆明傳媒學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 410 |
| 南通理工學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 38 |
| 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 文 | 505 | 44468 | 1 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院(中外合作) | 文 | 505 | 44468 | 5 |
| 金陵科技學(xué)院 | 文 | 505 | 23498 | 11 |
| 安陽工學(xué)院 | 文 | 505 | 23498 | 4 |
| 北部灣大學(xué) | 文 | 505 | 23498 | 9 |
| 海南師范大學(xué) | 文 | 505 | 23498 | 8 |
| 西昌學(xué)院 | 文 | 505 | 23498 | 8 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 文 | 505 | 23498 | 11 |
| 河北金融學(xué)院 | 文 | 505 | 23498 | 13 |
| 平頂山學(xué)院 | 文 | 505 | 23498 | 9 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 5 |
| 賀州學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 14 |
| 銅仁學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 10 |
| 貴州師范學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 3 |
| 蘭州文理學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 2 |
| 太原科技大學(xué) | 文 | 505 | 32642 | 2 |
| 武漢工商學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 10 |
| 商洛學(xué)院(中外合作) | 文 | 505 | 32642 | 4 |
| 武昌理工學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 10 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(迪慶專項) | 文 | 505 | 32642 | 20 |
| 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 8 |
| 廣州商學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 7 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 文 | 505 | 32642 | 1 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 文 | 505 | 29360 | 2 |
| 東北石油大學(xué) | 文 | 505 | 44468 | 7 |
| 吉林警察學(xué)院 | 文 | 505 | 44468 | 2 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 22 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 49 |
| 東華理工大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 5 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 190 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 15 |
| 大理大學(xué) | 理 | 505 | 28492 | 10 |
| 華北電力大學(xué) | 理 | 505 | 28492 | 73 |
| 青島科技大學(xué) | 理 | 505 | 28492 | 70 |
| 中南民族大學(xué) | 理 | 505 | 28492 | 165 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 19 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 39 |
| 溫州大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 40 |
| 海南大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 129 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 67 |
| 西安石油大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 22 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 37098 | 35 |
| 云南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 理 | 505 | 47634 | 105 |
| 湘潭大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 125 |
| 廣西師范大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 36 |
| 紅河學(xué)院 | 理 | 505 | 47634 | 92 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 22 |
| 山東財經(jīng)大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 78 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 理 | 505 | 47634 | 500 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 理 | 505 | 47634 | 329 |
| 昆明理工大學(xué)(中外合作) | 理 | 505 | 47634 | 66 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理 | 505 | 33757 | 35 |
| 上海海洋大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 46 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 505 | 33757 | 31 |
| 廣東金融學(xué)院 | 理 | 505 | 28492 | 6 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 43613 | 16 |
| 陜西理工大學(xué) | 理 | 505 | 43613 | 5 |
| 魯東大學(xué) | 理 | 505 | 43613 | 67 |
| 曲阜師范大學(xué) | 理 | 505 | 47427 | 29 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 47427 | 18 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 505 | 47427 | 16 |
| 廈門理工學(xué)院(中外合作辦學(xué)和閩臺合作項目) | 理 | 505 | 47427 | 16 |
| 嘉興大學(xué) | 理 | 505 | 47427 | 60 |
| 寧波工程學(xué)院 | 理 | 505 | 47427 | 55 |
| 重慶文理學(xué)院 | 理 | 505 | 47427 | 39 |
| 長沙學(xué)院 | 理 | 505 | 47427 | 22 |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 理 | 505 | 47427 | 9 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 50176 | 25 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 50176 | 40 |
| 廣西師范大學(xué) | 理 | 505 | 50176 | 40 |
| 重慶理工大學(xué) | 理 | 505 | 50176 | 23 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 理 | 505 | 46758 | 1 |
| 重慶文理學(xué)院 | 理 | 505 | 46758 | 42 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 505 | 46758 | 27 |
| 濟南大學(xué) | 理 | 505 | 46758 | 42 |
| 華北水利水電大學(xué) | 理 | 505 | 46758 | 53 |
| 西華大學(xué) | 理 | 505 | 45679 | 22 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 45679 | 12 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 理 | 505 | 45679 | 16 |
| 浙江海洋大學(xué) | 理 | 505 | 45679 | 51 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 505 | 45679 | 14 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 理 | 505 | 45679 | 40 |
| 海南師范大學(xué)(軟件工程) | 理 | 505 | 45679 | 7 |
| 西北師范大學(xué)(民族班) | 理 | 505 | 45679 | 5 |
| 北京物資學(xué)院 | 理 | 505 | 37098 | 1 |
| 上海體育大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 21 |
| 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 理 | 505 | 47634 | 6 |
| 河北科技大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 10 |
| 浙江傳媒學(xué)院(較高收費) | 理 | 505 | 47634 | 1 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 28 |
| 海南師范大學(xué)(軟件工程) | 理 | 505 | 47634 | 5 |
| 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 理 | 505 | 47634 | 22 |
| 重慶科技大學(xué) | 理 | 505 | 47634 | 42 |
通過以上數(shù)據(jù)我們可以看到:黑龍江工程學(xué)院2024年在云南理科共錄取考生2人,錄取最低分數(shù)線為505分,最低分位次23518。內(nèi)蒙古科技大學(xué)2024年在云南理科共錄取考生10人,錄取最低分數(shù)線為505分,最低分位次23518。湖南人文科技學(xué)院2024年在云南理科共錄取考生13人,錄取最低分數(shù)線為505分,最低分位次23518。




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~