2024年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川(文科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是280分,對應(yīng)最低分位次187653名。 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川(理科)最低錄取分?jǐn)?shù)線是337分,對應(yīng)最低分位次282135名。以下是上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2024年在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次一覽
文科考生

最低錄取分?jǐn)?shù):280分
對應(yīng)最低位次:187653名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過187653名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分?jǐn)?shù):337分
對應(yīng)最低位次:282135名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過282135名,被錄取的概率較大。
| 學(xué)校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 280 | 187653 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 337 | 282135 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 文科 | 459 | 75066 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 四川 | 理科 | 459 | 194087 |
二、2024年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川招生計(jì)劃及專業(yè)
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)2024年在四川共招生107人,涵蓋了57個(gè)專業(yè)。其中,數(shù)字媒體技術(shù)為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計(jì)劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
數(shù)字媒體技術(shù):3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35000元/年
2、其他熱門專業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù):3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35000元/年
大數(shù)據(jù)工程技術(shù):3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35000元/年
人工智能工程技術(shù):3人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)35000元/年
| 學(xué)校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 人工智能工程技術(shù) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 機(jī)器人技術(shù) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 智能制造工程技術(shù) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 建筑工程 | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 工程造價(jià) | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 食品營養(yǎng)與健康 | 3 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 護(hù)理 | 3 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 金融科技應(yīng)用 | 3 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 3 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 全媒體電商運(yùn)營 | 3 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 食品營養(yǎng)與健康 | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 2 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 人工智能工程技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 機(jī)器人技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 智能制造工程技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 建筑工程 | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 全媒體電商運(yùn)營 | 2 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 工程造價(jià) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 合成生物技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 合成生物技術(shù) | 2 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 護(hù)理 | 2 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 現(xiàn)代物流管理 | 2 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 金融科技應(yīng)用 | 2 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 4 | 39800 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 應(yīng)用英語 | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 1 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 1 | 4 | 35000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 商務(wù)日語 | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 金融服務(wù)與管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 旅游管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 護(hù)理 | 1 | 3 | 20000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文 | 烹飪與餐飲管理 | 1 | 4 | 33000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 建筑工程技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 工程造價(jià) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 3 | 20000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 食品智能加工技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 3 | 20000 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理 | 生物制藥技術(shù) | 1 | 3 | 19000 |




暫時(shí)沒有評論,來搶沙發(fā)吧~