2024年銅仁職業技術學院在青海各專業招生人數公布,共招生8人。其中在護理(文)專業招生1人,學制3年,學費3500元,助產(文)專業招生1人,學制3年,學費3500元,康復治療技術(文)專業招生1人,學制3年,學費3500元,臨床醫學(理)專業招生1人,學制3年,學費3500元。以下是詳細內容,供查閱!

一、2024年銅仁職業技術學院在青海招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 助產 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 康復治療技術 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 臨床醫學 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 助產 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 醫學影像技術 | 1 | 3 | 3500 |
| 2024 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 康復治療技術 | 1 | 3 | 3500 |
二、銅仁職業技術學院2023-2021年在青海錄取最低分數線
銅仁職業技術學院2023年在青海文科老年保健與管理專業錄取最低分是297分、最低位次是14018名。 銅仁職業技術學院2022年在青海文科老年保健與管理專業錄取最低分是279分、最低位次是13892名。銅仁職業技術學院2021年在青海文科藥學專業錄取最低分是326分、最低位次是10474名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 老年保健與管理 | 297 | 14018 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 279 | 13892 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 藥學 | 326 | 10474 |
銅仁職業技術學院2023年在青海理科老年保健與管理專業錄取最低分是240分、最低位次是29463名。銅仁職業技術學院2022年在青海理科臨床醫學專業錄取最低分是201分、最低位次是29933名。銅仁職業技術學院2021年在青海理科大數據與會計專業錄取最低分是266分、最低位次是25512名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 老年保健與管理 | 240 | 29463 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 臨床醫學 | 201 | 29933 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 大數據與會計 | 266 | 25512 |
三、銅仁職業技術學院2023-2021年在青海各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 344 | 10534 |
| 2023 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 老年保健與管理 | 297 | 14018 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 臨床醫學 | 279 | 24602 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 281 | 24329 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 275 | 25211 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 康復治療技術 | 273 | 25482 |
| 2023 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 老年保健與管理 | 240 | 29463 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 279 | 13892 |
| 2022 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 助產 | 331 | 11219 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 臨床醫學 | 201 | 29933 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 272 | 25359 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 醫學影像技術 | 261 | 26485 |
| 2022 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 康復治療技術 | 248 | 27553 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 臨床醫學 | 334 | 9852 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 329 | 10261 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 藥學 | 326 | 10474 |
| 2021 | 普通專科批 | 文 | 銅仁職業技術學院 | 中藥學 | 326 | 10474 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 臨床醫學 | 288 | 22790 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 護理 | 268 | 25293 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 藥學 | 298 | 21437 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 中藥學 | 272 | 24813 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 271 | 24944 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 醫學影像技術 | 277 | 24221 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 康復治療技術 | 269 | 25179 |
| 2021 | 普通專科批 | 理 | 銅仁職業技術學院 | 大數據與會計 | 266 | 25512 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~