
2024年黑龍江交通職業(yè)技術學院在重慶(歷史)最低錄取分數(shù)線是347分,對應最低分位次53538名。 黑龍江交通職業(yè)技術學院在重慶(物理)最低錄取分數(shù)線是361分,對應最低分位次118345名。以下是黑龍江交通職業(yè)技術學院2024年在重慶錄取分數(shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年黑龍江交通職業(yè)技術學院在重慶錄取分數(shù)線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分數(shù):347分
對應最低位次:53538名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過53538名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分數(shù):361分
對應最低位次:118345名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過118345名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 重慶 | 歷史 | 347 | 53538 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 重慶 | 物理 | 361 | 118345 |
二、2024年黑龍江交通職業(yè)技術學院在重慶招生計劃及專業(yè)
黑龍江交通職業(yè)技術學院2024年在重慶共招生50人,涵蓋了18個專業(yè)。其中,鐵道機車運用與維護為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
鐵道機車運用與維護:11人,學制3年,學費6000元/年
2、其他熱門專業(yè)
鐵道養(yǎng)路機械應用技術:6人,學制3年,學費6000元/年
鐵道機車運用與維護:4人,學制3年,學費6000元/年
鐵道車輛技術:3人,學制3年,學費6000元/年
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道機車運用與維護 | 11 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 6 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道機車運用與維護 | 4 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道車輛技術 | 3 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 3 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 動車組檢修技術 | 3 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道供電技術 | 3 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道養(yǎng)路機械應用技術 | 2 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 動車組檢修技術 | 2 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 鐵道工程技術 | 2 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道交通運營管理 | 2 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 物理 | 高速鐵路綜合維修技術 | 1 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道供電技術 | 1 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道橋梁隧道工程技術 | 1 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道工程技術 | 1 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 高速鐵路綜合維修技術 | 1 | 3 | 6000 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 歷史 | 鐵道車輛技術 | 1 | 3 | 6000 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~