2024年西安歐亞學院在山西各專業招生人數公布,共招生182人。其中在經濟統計學(文)專業招生7人,學制4年,學費26000元,金融學(文)專業招生7人,學制4年,學費27500元,學前教育(文)專業招生4人,學制4年,學費28500元,小學教育(文)專業招生3人,學制4年,學費28500元。以下是詳細內容,供查閱!
一、2024年西安歐亞學院在山西招生計劃一覽表
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 招生 人數 | 學制 | 學費 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 7 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 7 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 4 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 小學教育 | 3 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 3 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 4 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 3 | 4 | 21500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 2 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 3 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 大數據管理與應用 | 2 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 2 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 4 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 國際商務 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 4 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 5 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 4 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 供應鏈管理 | 4 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 4 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 廣播電視編導 | 2 | 4 | 30800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 3 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 3 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 2 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 2 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 2 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 2 | 4 | 21500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 2 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 通信工程 | 3 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 3 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 2 | 4 | 49800 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 物聯網工程 | 3 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 6 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 土木工程 | 6 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 智能建造 | 12 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 2 | 4 | 21500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 5 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 2 | 4 | 27500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 3 | 4 | 28500 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 2 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 5 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 供應鏈管理 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 3 | 4 | 26000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 3 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 2 | 4 | 24000 |
| 2024 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 廣播電視編導 | 3 | 4 | 30800 |
二、西安歐亞學院2023-2021年在山西錄取最低分數線

西安歐亞學院2023年在山西文科新聞采編與制作專業錄取最低分是365分、最低位次是名。 西安歐亞學院2022年在山西文科新聞采編與制作專業錄取最低分是331分、最低位次是名。西安歐亞學院2021年在山西文科建筑智能化工程技術專業錄取最低分是165分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞采編與制作 | 365 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 房地產經營與管理 | 331 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 建筑智能化工程技術 | 165 |
西安歐亞學院2023年在山西理科動漫制作技術專業錄取最低分是316分、最低位次是名。西安歐亞學院2022年在山西理科應用英語專業錄取最低分是305分、最低位次是名。西安歐亞學院2021年在山西理科旅游管理專業錄取最低分是168分、最低位次是名。
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 動漫制作技術 | 316 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 應用英語 | 305 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 168 |
三、西安歐亞學院2023-2021年在山西各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 395 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 403 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 393 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 小學教育 | 397 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 403 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 410 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 387 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 405 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 398 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 392 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 401 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 394 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 391 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 410 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 403 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 國際商務 | 391 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 393 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 406 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 389 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 供應鏈管理 | 389 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 386 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 386 | |
| 2023 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 379 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 370 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 368 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 370 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 365 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 373 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 369 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 370 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子信息工程 | 376 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 通信工程 | 373 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 376 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 363 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 物聯網工程 | 372 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 372 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 土木工程 | 366 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 智能建造 | 362 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 371 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 368 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 371 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 367 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 366 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 376 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 375 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 367 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 377 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 365 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 供應鏈管理 | 363 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 363 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 363 | |
| 2023 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 362 | |
| 2023 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞采編與制作 | 365 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件技術 | 324 | |
| 2023 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 動漫制作技術 | 316 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 433 | 31584 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 432 | 31918 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 小學教育 | 432 | 31918 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 432 | 31918 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 438 | 29874 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 431 | 32245 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 442 | 28510 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 431 | 32245 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 433 | 31584 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 445 | 27479 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 434 | 31255 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 國際商務 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 434 | 31255 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 436 | 30573 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 430 | 32568 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 供應鏈管理 | 429 | 32874 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 429 | 32874 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 429 | 32874 |
| 2022 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 429 | 32874 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 389 | 113635 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 389 | 113635 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 389 | 113635 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 389 | 113635 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 391 | 112328 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 396 | 109101 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 388 | 114308 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 387 | 114944 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子信息工程 | 397 | 108390 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 通信工程 | 394 | 110425 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 398 | 107709 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 379 | 119964 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 物聯網工程 | 391 | 112328 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 392 | 111671 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 土木工程 | 387 | 114944 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 智能建造 | 388 | 114308 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 385 | 116207 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 387 | 114944 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 387 | 114944 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 387 | 114944 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 386 | 115580 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 399 | 106976 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 391 | 112328 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 385 | 116207 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 394 | 110425 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 386 | 115580 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 388 | 114308 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 386 | 115580 |
| 2022 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 387 | 114944 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 建筑智能化工程技術 | 349 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 房地產經營與管理 | 331 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 現代物業管理 | 368 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 動漫制作技術 | 382 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 金融服務與管理 | 357 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 大數據與財務管理 | 358 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞采編與制作 | 391 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 應用英語 | 384 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 健身指導與管理 | 333 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 體育運營與管理 | 336 | |
| 2022 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 電子競技運動與管理 | 332 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 建筑智能化工程技術 | 312 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 334 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件技術 | 309 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 動漫制作技術 | 329 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 金融服務與管理 | 308 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 大數據與財務管理 | 329 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 新聞采編與制作 | 321 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 應用英語 | 305 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 體育運營與管理 | 325 | |
| 2022 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 電子競技運動與管理 | 326 |
| 年份 | 批次 | 選科 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 428 | 34704 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 437 | 32460 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 427 | 34978 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 427 | 34978 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 小學教育 | 430 | 34212 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 426 | 35200 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 430 | 34212 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 423 | 35934 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 441 | 31380 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 433 | 33473 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 416 | 37616 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 435 | 32964 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 419 | 36913 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 417 | 37382 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 438 | 32179 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 432 | 33712 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 國際商務 | 421 | 36421 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 423 | 35934 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 432 | 33712 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 422 | 36190 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 供應鏈管理 | 395 | 42389 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 423 | 35934 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 392 | 43057 |
| 2021 | 本科二批C | 文 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 416 | 37616 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 經濟統計學 | 369 | 114611 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 金融學 | 366 | 115972 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 362 | 117744 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 學前教育 | 378 | 110330 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 新聞學 | 370 | 114131 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 網絡與新媒體 | 373 | 112732 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數字出版 | 364 | 116812 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 應用心理學 | 376 | 111321 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子信息工程 | 379 | 109842 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 通信工程 | 378 | 110330 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件工程 | 385 | 106928 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 物聯網工程 | 378 | 110330 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 369 | 114611 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 土木工程 | 377 | 110828 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 智能建造 | 363 | 117282 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程管理 | 362 | 117744 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 房地產開發與管理 | 365 | 116414 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 368 | 115074 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 工商管理 | 364 | 116812 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 市場營銷 | 364 | 116812 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會計學 | 380 | 109349 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 財務管理 | 375 | 111795 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 人力資源管理 | 369 | 114611 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 審計學 | 368 | 115074 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 體育經濟與管理 | 363 | 117282 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 電子商務 | 360 | 118619 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 360 | 118619 |
| 2021 | 本科二批C | 理 | 西安歐亞學院 | 會展經濟與管理 | 360 | 118619 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 建筑智能化工程技術 | 165 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 165 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 房地產經營與管理 | 170 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 現代物業管理 | 171 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 動漫制作技術 | 172 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 金融服務與管理 | 165 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 大數據與財務管理 | 165 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 酒店管理與數字化運營 | 169 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 新聞采編與制作 | 165 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 應用英語 | 170 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 健身指導與管理 | 171 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 體育運營與管理 | 172 | |
| 2021 | 專科批 | 文 | 西安歐亞學院 | 電子競技運動與管理 | 165 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 建筑智能化工程技術 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 工程造價 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 房地產經營與管理 | 169 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 現代物業管理 | 170 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 軟件技術 | 171 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 動漫制作技術 | 172 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 金融服務與管理 | 176 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 大數據與財務管理 | 176 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 國際經濟與貿易 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 旅游管理 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 酒店管理與數字化運營 | 170 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 新聞采編與制作 | 170 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 應用英語 | 171 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 健身指導與管理 | 171 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 體育運營與管理 | 168 | |
| 2021 | 專科批 | 理 | 西安歐亞學院 | 電子競技運動與管理 | 168 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~