2024年長沙理工大學在重慶(歷史)最低錄取分數(shù)線是541分,對應最低分位次7407名。 長沙理工大學在重慶(物理)最低錄取分數(shù)線是552分,對應最低分位次30664名。以下是長沙理工大學2024年在重慶錄取分數(shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年長沙理工大學在重慶錄取分數(shù)線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分數(shù):541分
對應最低位次:7407名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過7407名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分數(shù):552分
對應最低位次:30664名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過30664名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 長沙理工大學 | 重慶 | 歷史 | 541 | 7407 |
| 長沙理工大學 | 重慶 | 物理 | 552 | 30664 |
二、2024年長沙理工大學在重慶招生計劃及專業(yè)
長沙理工大學2024年在重慶共招生85人,涵蓋了53個專業(yè)。其中,水利類為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
水利類:3人,學制4年,學費5900元/年
2、其他熱門專業(yè)
工程管理:2人,學制4年,學費5900元/年

智能電網(wǎng)信息工程:2人,學制4年,學費5900元/年
英語:2人,學制4年,學費4500元/年
| 學校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長沙理工大學 | 物理 | 水利類 | 3 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 工程管理 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 英語 | 2 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 會計學 | 2 | 4 | 5000 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 化學工程與工藝 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 財務管理 | 2 | 4 | 5000 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 信息與計算科學 | 2 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 輕化工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 應用化學 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 環(huán)境工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 智能建造 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 生物工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 工程力學 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 數(shù)字經(jīng)濟 | 2 | 4 | 5000 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 能源與動力工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 新能源科學與工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 自動化 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 電子信息工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 通信工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 漢語言文學 | 2 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 儲能科學與工程 | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 翻譯 | 2 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 建筑類 | 2 | 5 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 法學 | 2 | 4 | 5000 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 4 | 5000 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 土木工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 食品科學與工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 電子信息科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 車輛工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 交通運輸 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 交通工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 物流工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 光電信息科學與工程 | 1 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 電子科學與技術(shù) | 1 | 4 | 4500 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 金融學 | 1 | 4 | 5000 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 新能源材料與器件 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 計算機科學與技術(shù) | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 能源與動力工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 水利水電工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 軟件工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 土木工程 | 1 | 4 | 5900 |
| 長沙理工大學 | 物理 | 食品營養(yǎng)與健康 | 1 | 4 | 5900 |




暫時沒有評論,來搶沙發(fā)吧~