齊魯工業(yè)大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名第90位,在理工類大學(xué)排名第37位,屬于中國(guó)高水平大學(xué)。在2024年軟科專業(yè)排名中,齊魯工業(yè)大學(xué)有70個(gè)專業(yè)上榜,并獲得很好的等級(jí)。以下是基于2024年相關(guān)排名數(shù)據(jù)整理的詳細(xì)分析,為2025年有意報(bào)考齊魯工業(yè)大學(xué)的考生提供參考。
一、齊魯工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名及綜合實(shí)力
根據(jù)2024年校友會(huì)全國(guó)大學(xué)排名數(shù)據(jù)顯示:
1、全國(guó)大學(xué)排名:第90位
齊魯工業(yè)大學(xué)在全國(guó)高校中位列第90位,顯示了其作為中國(guó)高水平大學(xué)的綜合實(shí)力。
2、全國(guó)理工類大學(xué)排名:第37位
在理工類大學(xué)排名中,齊魯工業(yè)大學(xué)位列第37位,并被評(píng)為4星級(jí)中國(guó)高水平大學(xué)。
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)排名 | 星級(jí) | 大學(xué)類型 |
|---|---|---|---|
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 90 | 4星級(jí) | 全國(guó)大學(xué)排名 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 37 | 4星級(jí) | 理工類 |
二、齊魯工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢(shì)專業(yè)解析
在2024年軟科專業(yè)排名中,齊魯工業(yè)大學(xué)共有70個(gè)專業(yè)上榜,多個(gè)專業(yè)獲得了A+、A、B+、B等級(jí),展現(xiàn)了齊魯工業(yè)大學(xué)的學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力。
1、A+等級(jí)專業(yè)
新媒體技術(shù)專業(yè)全國(guó)排名:第1名,新媒體技術(shù)專業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁,為齊魯工業(yè)大學(xué)的王牌專業(yè)。
| 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國(guó)排名 |
|---|---|---|---|
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 新媒體技術(shù) | A+ | 1 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 區(qū)塊鏈工程 | A+ | 1 |
2、A等級(jí)專業(yè)
齊魯工業(yè)大學(xué)共有4個(gè)專業(yè)獲得A等級(jí),這些學(xué)科在全國(guó)具有較高的學(xué)術(shù)聲譽(yù)和就業(yè)前景:產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè),全國(guó)第29名;物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè),全國(guó)第31名;視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè),全國(guó)第37名;環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè),全國(guó)第48名。
| 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國(guó)排名 |
|---|---|---|---|
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | A | 29 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | A | 31 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | A | 37 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | A | 48 |
3、B+等級(jí)專業(yè)

齊魯工業(yè)大學(xué)在B+等級(jí)的專業(yè)覆蓋面廣,其中多個(gè)專業(yè)在全國(guó)排名前列:寶石及材料工藝學(xué)專業(yè),全國(guó)第4名;釀酒工程專業(yè),全國(guó)第6名;數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用專業(yè),全國(guó)第7名;輕化工程專業(yè),全國(guó)第9名;包裝工程專業(yè),全國(guó)第9名。
| 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國(guó)排名 |
|---|---|---|---|
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 寶石及材料工藝學(xué) | B+ | 4 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 釀酒工程 | B+ | 6 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | B+ | 7 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 輕化工程 | B+ | 9 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 包裝工程 | B+ | 9 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | B+ | 22 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | B+ | 26 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | B+ | 29 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | B+ | 36 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | B+ | 37 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 金融科技 | B+ | 37 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | B+ | 53 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | B+ | 59 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 生物工程 | B+ | 60 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 人工智能 | B+ | 64 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 軟件工程 | B+ | 68 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | B+ | 69 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | B+ | 69 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 制藥工程 | B+ | 69 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 智能制造工程 | B+ | 76 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | B+ | 79 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | B+ | 82 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | B+ | 86 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 自動(dòng)化 | B+ | 88 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 | B+ | 98 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | B+ | 98 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | B+ | 101 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | B+ | 101 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 人力資源管理 | B+ | 106 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | B+ | 110 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | B+ | 119 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | B+ | 120 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | B+ | 127 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | B+ | 150 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 通信工程 | B+ | 170 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | B+ | 198 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 英語(yǔ) | B+ | 226 |
4、B等級(jí)專業(yè)
齊魯工業(yè)大學(xué)部分專業(yè)雖為B等級(jí),但在全國(guó)仍具有一定影響力,例如:印刷工程專業(yè),全國(guó)第6名;保密管理專業(yè),全國(guó)第6名;葡萄與葡萄酒工程專業(yè),全國(guó)第8名;海洋技術(shù)專業(yè),全國(guó)第15名;食品營(yíng)養(yǎng)與健康專業(yè),全國(guó)第23名。
| 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 全國(guó)排名 |
|---|---|---|---|
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 印刷工程 | B | 6 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 保密管理 | B | 6 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 葡萄與葡萄酒工程 | B | 8 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 海洋技術(shù) | B | 15 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | B | 23 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 功能材料 | B | 23 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 朝鮮語(yǔ) | B | 44 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 材料化學(xué) | B | 53 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | B | 54 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 高分子材料與工程 | B | 65 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | B | 70 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | B | 71 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 安全工程 | B | 80 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 廣告學(xué) | B | 98 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 化學(xué) | B | 101 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 音樂(lè)表演 | B | 106 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 翻譯 | B | 109 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | B | 114 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | B | 114 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | B | 122 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | B | 140 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 行政管理 | B | 151 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 金融學(xué) | B | 181 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 日語(yǔ) | B | 196 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | B | 206 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | B | 212 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué) | 法學(xué) | B | 286 |
如果你正在為2025年高考做準(zhǔn)備,不妨重點(diǎn)關(guān)注的齊魯工業(yè)大學(xué)的全國(guó)大學(xué)排名及優(yōu)勢(shì)專業(yè),結(jié)合自身興趣與職業(yè)規(guī)劃,制定科學(xué)的報(bào)考策略。




暫時(shí)沒(méi)有評(píng)論,來(lái)?yè)屔嘲l(fā)吧~