2024年西安汽車職業大學在四川(文科)最低錄取分數線是247分,對應最低分位次194744名。 西安汽車職業大學在四川(理科)最低錄取分數線是307分,對應最低分位次289621名。以下是西安汽車職業大學2024年在四川錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年西安汽車職業大學在四川錄取分數線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數:247分
對應最低位次:194744名

建議:如果2025年四川的文科考生位次超過194744名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數:307分
對應最低位次:289621名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過289621名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西安汽車職業大學 | 四川 | 文科 | 247 | 194744 |
| 西安汽車職業大學 | 四川 | 理科 | 307 | 289621 |
| 西安汽車職業大學 | 四川 | 理科 | 469 | 180581 |
| 西安汽車職業大學 | 四川 | 文科 | 469 | 66346 |
二、2024年西安汽車職業大學在四川招生計劃及專業
西安汽車職業大學2024年在四川共招生165人,涵蓋了70個專業。其中,大數據與財務管理為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業
大數據與財務管理:6人,學制4年,學費25080元/年
2、其他熱門專業
新能源汽車工程技術:5人,學制4年,學費26180元/年
計算機應用工程:5人,學制4年,學費25080元/年
新能源汽車技術:4人,學制3年,學費15180元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安汽車職業大學 | 文 | 大數據與財務管理 | 6 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 新能源汽車工程技術 | 5 | 4 | 26180 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 計算機應用工程 | 5 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 新能源汽車技術 | 4 | 3 | 15180 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 智能制造工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 智能網聯汽車工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 道路與橋梁工程 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車服務工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 氫能技術應用 | 3 | 3 | 15180 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 數字媒體技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 網絡與新媒體 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 大數據工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 電子信息工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 物聯網工程技術 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 市場營銷 | 3 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 現代物流管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 人工智能工程技術 | 2 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 集成電路工程技術 | 2 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 現代物流管理 | 2 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 新能源汽車技術 | 2 | 3 | 15180 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 鐵道機車運用與維護 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 道路運輸管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 2 | 3 | 15180 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 城市軌道交通通信信號技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 移動互聯應用技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 數字媒體技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 虛擬現實技術應用 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 大數據與會計 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 工業設計 | 2 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 廣告藝術設計 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 人力資源管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 中文 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 現代物流管理 | 2 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 鐵道機車運用與維護 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 道路運輸管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車技術服務與營銷 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 城市軌道交通智能運營 | 2 | 4 | 25080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 2 | 3 | 15180 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 城市軌道交通通信信號技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 移動互聯應用技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 數字媒體技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 虛擬現實技術應用 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 現代物流管理 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 數字媒體藝術設計 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 廣告藝術設計 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 機械制造及自動化 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 電梯工程技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 機電一體化技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 工業機器人技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 無人機應用技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車制造與試驗技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車電子技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 智能網聯汽車技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車造型與改裝技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 城市軌道交通工程技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 城市軌道車輛應用技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 汽車智能技術 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 云計算技術應用 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 理 | 跨境電子商務 | 2 | 3 | 14080 |
| 西安汽車職業大學 | 文 | 城市軌道交通智能運營 | 2 | 4 | 25080 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~