東北石油大學近三年在四川錄取分數線:2021年在四川理科的最低分是422分,2021年在四川文科的最低分是473分。2022年在四川理科的最低分是428分,2022年在四川文科的最低分是471分。2023年在四川理科的最低分是453分,2023年在四川文科的最低分是481分。以下是小編收集整理的近三年東北石油大學在四川的最低錄取分數線與最低錄取位次,供想要報考東北石油大學的四川考生參考。
一、東北石油大學2021-2023年在四川錄取最低分數線
東北石油大學2021年在四川理科的最低分是422分、最低位次是182853名。東北石油大學2022年在四川理科的最低分是428分、最低位次是183828名。東北石油大學2023年在四川理科的最低分是453分、最低位次是165628名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 旅游管理 | 422 | 182853 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 油田化學應用技術 | 428 | 183828 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 精細化工技術 | 453 | 165628 |

東北石油大學2021年在四川文科的最低分是473分、最低位次是68397名。東北石油大學2022年在四川文科的最低分是471分、最低位次是70319名。東北石油大學2023年在四川文科的最低分是481分、最低位次是55888名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 酒店管理與數字化運營 | 473 | 68397 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 酒店管理與數字化運營 | 471 | 70319 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 481 | 55888 |
二、東北石油大學2021-2023年在四川各專業錄取分數線一覽
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 俄語 | 547 | 15460 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 國際經濟與貿易 | 550 | 14151 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 漢語言文學 | 549 | 14582 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 行政管理 | 548 | 15045 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 社會工作 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 英語 | 547 | 15460 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 546 | 15900 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑學 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 安全工程 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 525 | 78901 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 車輛工程 | 532 | 72135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 540 | 64628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電子科學與技術 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電子信息工程 | 538 | 66490 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 538 | 66490 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 給排水科學與工程 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工程管理 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工程力學 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工業設計 | 530 | 74118 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 光電信息科學與工程 | 531 | 73161 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學 | 531 | 73161 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 環境工程 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 教育技術學 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 527 | 76906 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 528 | 76005 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程 | 539 | 65609 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 通信工程 | 532 | 72135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 土木工程 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 信息與計算科學 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用化學 | 537 | 67404 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用統計學 | 531 | 73161 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用物理學 | 526 | 77888 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 529 | 75051 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 524 | 79897 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 自動化 | 531 | 73161 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 新能源材料與器件 | 539 | 65609 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 智能電網信息工程 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 543 | 61894 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機類 | 534 | 70153 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 528 | 76005 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 528 | 76005 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 地質學類 | 528 | 76005 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 541 | 63745 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 533 | 71122 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程 | 547 | 58306 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 酒店管理與數字化運營 | 473 | 68397 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 電子商務 | 475 | 66708 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 建筑裝飾工程技術 | 478 | 64200 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 現代物業管理 | 475 | 66708 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 旅游英語 | 474 | 67553 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 旅游管理 | 477 | 65035 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 大數據與會計 | 479 | 63399 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 軟件技術 | 480 | 62585 |
| 2021 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 480 | 62585 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程技術 | 435 | 171939 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 油田化學應用技術 | 432 | 174563 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 環境工程技術 | 436 | 171015 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 精細化工技術 | 422 | 182853 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 酒店管理與數字化運營 | 423 | 182066 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 現代通信技術 | 428 | 177914 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 電子信息工程技術 | 424 | 181236 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機網絡技術 | 427 | 178769 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 智能控制技術 | 422 | 182853 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 電氣自動化技術 | 425 | 180388 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑裝飾工程技術 | 422 | 182853 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑設計 | 423 | 182066 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑工程技術 | 422 | 182853 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 旅游管理 | 422 | 182853 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 大數據與會計 | 456 | 151789 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 軟件技術 | 436 | 171015 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 424 | 181236 |
| 2021 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 工程造價 | 422 | 182853 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 俄語 | 542 | 16982 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 國際經濟與貿易 | 542 | 16982 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 漢語言文學 | 544 | 16044 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 行政管理 | 543 | 16505 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 旅游管理 | 542 | 16982 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 社會工作 | 542 | 16982 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 英語 | 543 | 16505 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 544 | 16044 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 544 | 16044 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑學 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 安全工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 車輛工程 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 540 | 59394 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電子科學與技術 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電子信息工程 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 給排水科學與工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工程管理 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工程力學 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工業設計 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 人工智能 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 光電信息科學與工程 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 523 | 74956 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 529 | 69325 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 環境工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 527 | 71185 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 教育技術學 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 524 | 73997 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程 | 536 | 62948 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 網絡空間安全 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 通信工程 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 土木工程 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 信息與計算科學 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用化學 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用統計學 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用物理學 | 524 | 73997 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 522 | 75982 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 自動化 | 529 | 69325 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 智能電網信息工程 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 550 | 51038 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機類 | 526 | 72082 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 519 | 78915 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 525 | 73036 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 地質學類 | 520 | 77930 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 551 | 50259 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程 | 563 | 41013 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 527 | 71185 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 自動化 | 521 | 76921 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 524 | 73997 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用化學 | 521 | 76921 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 酒店管理與數字化運營 | 471 | 70319 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 電子商務 | 474 | 67799 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 現代物業管理 | 497 | 47804 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 旅游管理 | 471 | 70319 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 大數據與會計 | 474 | 67799 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 軟件技術 | 497 | 47804 |
| 2022 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 486 | 57297 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程技術 | 438 | 172549 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 油田化學應用技術 | 428 | 183828 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 環境工程技術 | 436 | 174821 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 精細化工技術 | 429 | 182671 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 酒店管理與數字化運營 | 454 | 153555 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 現代通信技術 | 431 | 180417 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 電子信息工程技術 | 434 | 177029 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 智能控制技術 | 430 | 181577 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 電氣自動化技術 | 441 | 169086 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑設計 | 430 | 181577 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑工程技術 | 445 | 164388 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 大數據與會計 | 440 | 170241 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 軟件技術 | 460 | 146359 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 432 | 179289 |
| 2022 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 工程造價 | 432 | 179289 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 俄語 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 國際經濟與貿易 | 541 | 14063 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 漢語言文學 | 541 | 14063 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 行政管理 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 旅游管理 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 社會工作 | 535 | 16825 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 英語 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 536 | 16325 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑學 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 安全工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 測控技術與儀器 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電氣工程及其自動化 | 539 | 65363 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電子科學與技術 | 532 | 72000 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 電子信息工程 | 535 | 69083 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 高分子材料與工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 給排水科學與工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工程管理 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 人工智能 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 光電信息科學與工程 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 535 | 69083 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 環境工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 535 | 69083 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 金屬材料工程 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 勘查技術與工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 能源與動力工程 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程 | 538 | 66337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 網絡空間安全 | 533 | 71036 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 通信工程 | 532 | 72000 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 土木工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 信息與計算科學 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用化學 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 應用物理學 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 533 | 71036 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 自動化 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 智能電網信息工程 | 531 | 73035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 559 | 48435 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機類 | 533 | 71036 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工商管理類 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 534 | 70054 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 地質學類 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 563 | 45481 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 石油工程 | 573 | 38364 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 過程裝備與控制工程 | 533 | 71036 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機械設計制造及其自動化 | 547 | 58147 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 自動化 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 資源勘查工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 碳儲科學與工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 機器人工程 | 530 | 74014 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 東北石油大學 | 工程造價 | 534 | 70054 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 電子商務 | 483 | 54000 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 現代物業管理 | 498 | 40927 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 軟件技術 | 485 | 52218 |
| 2023 | 專科批 | 文 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 481 | 55888 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 油田化學應用技術 | 454 | 164267 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 精細化工技術 | 453 | 165628 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 現代通信技術 | 457 | 160499 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 電氣自動化技術 | 458 | 159258 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 建筑設計 | 453 | 165628 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 軟件技術 | 476 | 136146 |
| 2023 | 專科批 | 理 | 東北石油大學 | 計算機應用技術 | 455 | 163029 |
暫時沒有評論,來搶沙發吧~