2024年德陽農業科技職業學院在四川(文科)最低錄取分數線是150分,對應最低分位次201953名。 德陽農業科技職業學院在四川(理科)最低錄取分數線是150分,對應最低分位次301825名。以下是德陽農業科技職業學院2024年在四川錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年德陽農業科技職業學院在四川錄取分數線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數:150分
對應最低位次:201953名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過201953名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數:150分
對應最低位次:301825名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過301825名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 德陽農業科技職業學院 | 四川 | 文科 | 150 | 201953 |
| 德陽農業科技職業學院 | 四川 | 理科 | 150 | 301825 |
二、2024年德陽農業科技職業學院在四川招生計劃及專業
德陽農業科技職業學院2024年在四川共招生600人,涵蓋了80個專業。其中,網絡直播與運營為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業
網絡直播與運營:23人,學制3年,學費15700元/年
2、其他熱門專業
網絡直播與運營:22人,學制3年,學費15700元/年
新能源汽車檢測與維修技術:20人,學制3年,學費15700元/年

護理:20人,學制3年,學費16600元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 網絡直播與運營 | 23 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 網絡直播與運營 | 22 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 20 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 護理 | 20 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 智能產品開發與應用 | 20 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 物聯網應用技術 | 20 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 融媒體技術與運營 | 20 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 藥品經營與管理 | 20 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 寵物醫療技術 | 20 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 供用電技術 | 18 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 消防救援技術 | 18 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 研學旅行管理與服務 | 15 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 大數據與會計 | 15 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 電子競技運動與管理 | 15 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 融媒體技術與運營 | 13 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 10 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 現代農業技術 | 10 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 大數據與會計 | 10 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 研學旅行管理與服務 | 10 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 護理 | 10 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 藥品經營與管理 | 10 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 供用電技術 | 10 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 消防救援技術 | 10 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 電子競技運動與管理 | 10 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 寵物醫療技術 | 8 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 智能產品開發與應用 | 8 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 物聯網應用技術 | 8 | 3 | 15700 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 設施農業與裝備 | 8 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 軟件技術 | 8 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 通信軟件技術 | 8 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 農村新型經濟組織管理 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 寵物醫療技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 通信軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 護理 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 護理 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 通信軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 現代農業技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 現代農業技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 護理 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 護理 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 現代農業技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 現代農業技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 現代農業技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 現代農業技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 設施農業與裝備 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 設施農業與裝備 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 通信軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 通信軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 寵物醫療技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 寵物醫療技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 寵物醫療技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 寵物醫療技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 寵物醫療技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 通信軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 軟件技術 | 5 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 設施農業與裝備 | 4 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 設施農業與裝備 | 4 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 工程造價 | 3 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 設施農業與裝備 | 3 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 農村新型經濟組織管理 | 3 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 軟件技術 | 3 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 工程造價 | 3 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 軟件技術 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 軟件技術 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 軟件技術 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 工程造價 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 現代農業技術 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 軟件技術 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 工程造價 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 工程造價 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 軟件技術 | 2 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 農村新型經濟組織管理 | 1 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 工程造價 | 1 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 農村新型經濟組織管理 | 1 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 理 | 農村新型經濟組織管理 | 1 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 工程造價 | 1 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 工程造價 | 1 | 3 | 16600 |
| 德陽農業科技職業學院 | 文 | 農村新型經濟組織管理 | 1 | 3 | 16600 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~