參考2024年各大學在云南的錄取數據可知,云南518分能上的大學有: 齊齊哈爾醫學院(518分)、 綿陽師范學院(518分)、 西安航空學院(518分)、 青海師范大學(518分)、 湖南文理學院(518分)、 湖南科技學院(518分)、 河南工程學院(518分)。 以下是云南518分能上的院校名單,供2025考生參考!

一、云南518分能上的大學有哪些?
根據2024年各省院校在云南的招錄數據后發現,2024年最低分為518的大學有119所,分別是齊齊哈爾醫學院、綿陽師范學院、西安航空學院、青海師范大學、湖南文理學院、湖南科技學院、河南工程學院等。
| 學校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 錄取人數 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 文 | 518 | 18643 | 9 |
| 綿陽師范學院 | 文 | 518 | 18643 | 11 |
| 西安航空學院 | 文 | 518 | 19139 | 3 |
| 青海師范大學 | 文 | 518 | 19139 | 9 |
| 湖南文理學院 | 文 | 518 | 19139 | 11 |
| 湖南科技學院 | 文 | 518 | 19139 | 16 |
| 河南工程學院 | 文 | 518 | 19139 | 6 |
| 贛南醫科大學 | 文 | 518 | 19139 | 4 |
| 黑龍江科技大學 | 文 | 518 | 19139 | 30 |
| 鄭州師范學院 | 文 | 518 | 19139 | 2 |
| 貴州師范大學求是學院 | 文 | 518 | 28387 | 11 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文 | 518 | 28387 | 12 |
| 西安交通大學城市學院 | 文 | 518 | 28387 | 3 |
| 湖南中醫藥大學 | 文 | 518 | 28387 | 2 |
| 云南民族大學應用技術學院 | 文 | 518 | 28387 | 510 |
| 寶雞文理學院 | 文 | 518 | 23424 | 2 |
| 鞍山師范學院 | 文 | 518 | 23424 | 20 |
| 河北環境工程學院 | 文 | 518 | 23424 | 5 |
| 成都文理學院 | 文 | 518 | 23424 | 6 |
| 長沙醫學院 | 文 | 518 | 23424 | 12 |
| 重慶外語外事學院 | 文 | 518 | 23424 | 21 |
| 南京審計大學金審學院 | 文 | 518 | 23288 | 17 |
| 張家口學院 | 文 | 518 | 23288 | 10 |
| 大慶師范學院 | 文 | 518 | 23288 | 9 |
| 徐州工程學院 | 文 | 518 | 23288 | 3 |
| 南昌工程學院 | 文 | 518 | 23288 | 8 |
| 中國民用航空飛行學院 | 文 | 518 | 23288 | 13 |
| 晉中學院 | 文 | 518 | 23288 | 22 |
| 內蒙古科技大學 | 文 | 518 | 23288 | 11 |
| 西昌學院 | 文 | 518 | 23288 | 15 |
| 桂林學院 | 文 | 518 | 31413 | 27 |
| 重慶工程學院 | 文 | 518 | 31413 | 9 |
| 西南財經大學天府學院 | 文 | 518 | 31413 | 16 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 文 | 518 | 31413 | 13 |
| 渤海大學 | 文 | 518 | 37240 | 12 |
| 廣州南方學院 | 文 | 518 | 37240 | 11 |
| 吉林外國語大學 | 文 | 518 | 37240 | 12 |
| 漢口學院 | 文 | 518 | 37240 | 11 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 文 | 518 | 37240 | 7 |
| 江西科技學院 | 文 | 518 | 37240 | 3 |
| 廈門華廈學院 | 文 | 518 | 37240 | 6 |
| 上海電機學院 | 文 | 518 | 17987 | 8 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 文 | 518 | 17987 | 7 |
| 山東工商學院 | 文 | 518 | 17987 | 16 |
| 瓊臺師范學院 | 文 | 518 | 17987 | 17 |
| 陜西學前師范學院 | 文 | 518 | 17987 | 11 |
| 浙江外國語學院(中外合作) | 文 | 518 | 17987 | 2 |
| 山東交通學院 | 文 | 518 | 17987 | 10 |
| 大理大學(醫學類) | 文 | 518 | 17987 | 63 |
| 福建理工大學 | 文 | 518 | 17987 | 46 |
| 河南中醫藥大學 | 文 | 518 | 17987 | 4 |
| 運城學院 | 文 | 518 | 26694 | 22 |
| 湖南城市學院 | 文 | 518 | 26694 | 8 |
| 廣西財經學院(中外合作) | 文 | 518 | 26694 | 6 |
| 樂山師范學院 | 文 | 518 | 26694 | 10 |
| 南京審計大學金審學院 | 文 | 518 | 26694 | 16 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 文 | 518 | 26694 | 32 |
| 山東農業大學 | 文 | 518 | 26694 | 10 |
| 黃淮學院 | 文 | 518 | 26694 | 28 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 文 | 518 | 26694 | 16 |
| 昭通學院 | 文 | 518 | 26694 | 887 |
| 長春大學 | 文 | 518 | 37240 | 5 |
| 江蘇科技大學 | 理 | 518 | 22855 | 33 |
| 西安科技大學 | 理 | 518 | 22855 | 32 |
| 西交利物浦大學 | 理 | 518 | 38729 | 78 |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 理 | 518 | 38729 | 16 |
| 東北農業大學 | 理 | 518 | 38729 | 41 |
| 中南林業科技大學 | 理 | 518 | 38729 | 86 |
| 江西師范大學 | 理 | 518 | 38729 | 79 |
| 山東農業大學 | 理 | 518 | 38729 | 26 |
| 江西農業大學 | 理 | 518 | 38729 | 34 |
| 紅河學院 | 理 | 518 | 38729 | 98 |
| 河北大學 | 理 | 518 | 30862 | 43 |
| 上海中醫藥大學 | 理 | 518 | 30862 | 36 |
| 福建醫科大學 | 理 | 518 | 30862 | 36 |
| 浙江財經大學(中外合作) | 理 | 518 | 30862 | 8 |
| 沈陽農業大學 | 理 | 518 | 40177 | 21 |
| 湖南農業大學 | 理 | 518 | 40177 | 18 |
| 廣東海洋大學 | 理 | 518 | 40177 | 25 |
| 云南大學 | 理 | 518 | 28324 | 85 |
| 廣東藥科大學 | 理 | 518 | 28324 | 8 |
| 重慶工商大學 | 理 | 518 | 28324 | 20 |
| 集美大學 | 理 | 518 | 28324 | 46 |
| 海南醫科大學 | 理 | 518 | 28324 | 40 |
| 常州大學 | 理 | 518 | 37308 | 28 |
| 河北經貿大學 | 理 | 518 | 37308 | 31 |
| 東莞理工學院 | 理 | 518 | 37308 | 2 |
| 上海體育大學 | 理 | 518 | 37308 | 11 |
| 長江大學 | 理 | 518 | 37308 | 23 |
| 華北理工大學 | 理 | 518 | 37308 | 22 |
| 內蒙古醫科大學 | 理 | 518 | 37308 | 25 |
| 河南理工大學 | 理 | 518 | 37308 | 40 |
| 天津中醫藥大學 | 理 | 518 | 37308 | 21 |
| 集美大學 | 理 | 518 | 37308 | 46 |
| 河南工業大學 | 理 | 518 | 41118 | 56 |
| 江西理工大學 | 理 | 518 | 41118 | 25 |
| 大連工業大學 | 理 | 518 | 41118 | 16 |
| 桂林理工大學 | 理 | 518 | 41118 | 44 |
| 沈陽理工大學 | 理 | 518 | 41118 | 46 |
| 重慶科技大學 | 理 | 518 | 41118 | 52 |
| 五邑大學 | 理 | 518 | 41118 | 4 |
| 長春師范大學 | 理 | 518 | 41118 | 44 |
| 右江民族醫學院 | 理 | 518 | 41118 | 30 |
| 北京石油化工學院 | 理 | 518 | 43156 | 5 |
| 湖北經濟學院 | 理 | 518 | 43156 | 16 |
| 蘭州財經大學 | 理 | 518 | 43156 | 20 |
| 廈門醫學院 | 理 | 518 | 43156 | 11 |
| 重慶第二師范學院 | 理 | 518 | 43156 | 14 |
| 成都工業學院 | 理 | 518 | 43156 | 20 |
| 西藏大學 | 理 | 518 | 43156 | 37 |
| 贛南師范大學 | 理 | 518 | 39379 | 6 |
| 湖南中醫藥大學 | 理 | 518 | 39379 | 3 |
| 浙江傳媒學院 | 理 | 518 | 38729 | 21 |
| 湖南理工學院 | 理 | 518 | 38729 | 5 |
| 桂林醫學院 | 理 | 518 | 30862 | 11 |
| 四川警察學院 | 理 | 518 | 40177 | 3 |
| 西安石油大學 | 理 | 518 | 40177 | 8 |
| 浙江科技大學 | 理 | 518 | 40177 | 38 |
| 天津理工大學 | 理 | 518 | 40177 | 135 |
通過以上數據我們可以看到:齊齊哈爾醫學院2024年在云南理科共錄取考生9人,錄取最低分數線為518分,最低分位次18643。綿陽師范學院2024年在云南理科共錄取考生11人,錄取最低分數線為518分,最低分位次18643。西安航空學院2024年在云南理科共錄取考生3人,錄取最低分數線為518分,最低分位次19139。




暫時沒有評論,來搶沙發吧~