2024年成都理工大學(xué)在重慶(歷史)最低錄取分?jǐn)?shù)線是533分,對應(yīng)最低分位次8681名。 成都理工大學(xué)在重慶(物理)最低錄取分?jǐn)?shù)線是541分,對應(yīng)最低分位次38068名。以下是成都理工大學(xué)2024年在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次數(shù)據(jù)匯總。
一、2024年成都理工大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分?jǐn)?shù):533分
對應(yīng)最低位次:8681名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過8681名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分?jǐn)?shù):541分

對應(yīng)最低位次:38068名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過38068名,被錄取的概率較大。
| 學(xué)校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 成都理工大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 533 | 8681 |
| 成都理工大學(xué) | 重慶 | 物理 | 541 | 38068 |
二、2024年成都理工大學(xué)在重慶招生計(jì)劃及專業(yè)
成都理工大學(xué)2024年在重慶共招生222人,涵蓋了63個(gè)專業(yè)。其中,電子信息類為招生人數(shù)最多的熱門專業(yè)。具體招生計(jì)劃如下:
1、招生人數(shù)最多的專業(yè)
電子信息類:11人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6240元/年
2、其他熱門專業(yè)
廣播電視編導(dǎo):8人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)12000元/年
化學(xué)工程與工藝:8人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6240元/年
資源勘查工程:7人,學(xué)制4年,學(xué)費(fèi)6240元/年
| 學(xué)校名 | 科目 | 專業(yè)名 | 招生人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 電子信息類 | 11 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 廣播電視編導(dǎo) | 8 | 4 | 12000 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 資源勘查工程 | 7 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 土木工程 | 6 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 6 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 工商管理類 | 5 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 工商管理類 | 5 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 勘查技術(shù)與工程 | 5 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 地球物理學(xué) | 5 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 地質(zhì)學(xué)類 | 5 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 4 | 12000 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 石油工程 | 5 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 核工程類 | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 建筑類 | 4 | 5 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 投資學(xué) | 4 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 法學(xué) | 4 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 地質(zhì)工程 | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 機(jī)械工程 | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 日語 | 4 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 會計(jì)學(xué) | 3 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 社會學(xué) | 3 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 社會學(xué) | 3 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 電子信息工程 | 3 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 測繪工程 | 3 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 物流管理 | 3 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 工商管理 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 軟件工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 地理信息科學(xué) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 電子商務(wù) | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 地下水科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 法學(xué) | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 城市地下空間工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 工程力學(xué) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 工程管理 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 商務(wù)英語 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 會計(jì)學(xué) | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 歷史 | 市場營銷 | 2 | 4 | 5760 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 4 | 6240 |
| 成都理工大學(xué) | 物理 | 行星科學(xué) | 1 | 4 | 6240 |




暫時(shí)沒有評論,來搶沙發(fā)吧~