2024年西南民族大學在重慶(歷史)最低錄取分數線是497分,對應最低分位次15495名。 西南民族大學在重慶(物理)最低錄取分數線是512分,對應最低分位次53904名。以下是西南民族大學2024年在重慶錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年西南民族大學在重慶錄取分數線及最低位次一覽
歷史考生
最低錄取分數:497分
對應最低位次:15495名
建議:如果2025年重慶的歷史考生位次超過15495名,被錄取的概率較大。
物理考生
最低錄取分數:512分
對應最低位次:53904名
建議:如果2025年重慶的物理考生位次超過53904名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西南民族大學 | 重慶 | 歷史 | 497 | 15495 |
| 西南民族大學 | 重慶 | 物理 | 512 | 53904 |
二、2024年西南民族大學在重慶招生計劃及專業
西南民族大學2024年在重慶共招生220人,涵蓋了57個專業。其中,計算機類為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:
1、招生人數最多的專業
計算機類:10人,學制4年,學費6240元/年
2、其他熱門專業

化學類:8人,學制4年,學費6240元/年
中國少數民族語言文學:7人,學制4年,學費0元/年
中國少數民族語言文學:7人,學制4年,學費0元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南民族大學 | 物理 | 計算機類 | 10 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 化學類 | 8 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 中國少數民族語言文學 | 7 | 4 | 0 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 中國少數民族語言文學 | 7 | 4 | 0 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 金融學 | 5 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 旅游管理 | 5 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 計算機類 | 5 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 中藥學 | 5 | 4 | 6960 |
| 西南民族大學 | 物理 | 動物科學 | 5 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 電子信息工程 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 藥學 | 4 | 4 | 6960 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 歷史學類 | 4 | 4 | 4800 |
| 西南民族大學 | 物理 | 食品科學與工程類 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 社會學類 | 4 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 漢語言文學 | 4 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 自動化 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 民族學 | 4 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 法學 | 4 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 金融學 | 4 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 哲學 | 4 | 4 | 4800 |
| 西南民族大學 | 物理 | 動物醫學 | 4 | 5 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 環境科學與工程類 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 化學類 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 數學與應用數學 | 4 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 金融工程 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 人工智能 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 應用心理學 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 網絡與新媒體 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 市場營銷 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 公共事業管理 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 法學 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 財政學 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 信息與計算科學 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 學前教育 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 財務管理 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 化學工程與工藝 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 法語 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 人力資源管理 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 通信工程 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 會計學 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 新聞學 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 建筑學 | 3 | 5 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 城鄉規劃 | 3 | 5 | 6240 |
| 西南民族大學 | 物理 | 動物醫學 | 3 | 5 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 財務管理 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 生物技術 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 日語 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 英語 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 學前教育 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 金融學 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 社會學類 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 會計學 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 物理 | 人力資源管理 | 3 | 4 | 5760 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 英語 | 3 | 4 | 5760 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~