2024年重慶商務職業學院在四川(文科)最低錄取分數線是448分,對應最低分位次84169名。 重慶商務職業學院在四川(理科)最低錄取分數線是445分,對應最低分位次211561名。以下是重慶商務職業學院2024年在四川錄取分數線及最低位次數據匯總。
一、2024年重慶商務職業學院在四川錄取分數線及最低位次一覽
文科考生
最低錄取分數:448分
對應最低位次:84169名
建議:如果2025年四川的文科考生位次超過84169名,被錄取的概率較大。
理科考生
最低錄取分數:445分
對應最低位次:211561名
建議:如果2025年四川的理科考生位次超過211561名,被錄取的概率較大。
| 學校名 | 招生 省份 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重慶商務職業學院 | 四川 | 理科 | 445 | 211561 |
| 重慶商務職業學院 | 四川 | 文科 | 448 | 84169 |
二、2024年重慶商務職業學院在四川招生計劃及專業
重慶商務職業學院2024年在四川共招生270人,涵蓋了49個專業。其中,大數據與會計為招生人數最多的熱門專業。具體招生計劃如下:

1、招生人數最多的專業
大數據與會計:37人,學制3年,學費6000元/年
2、其他熱門專業
大數據與會計:27人,學制3年,學費6000元/年
電子商務類:25人,學制3年,學費6000元/年
物流類:15人,學制3年,學費6000元/年
| 學校名 | 科目 | 專業名 | 招生人數 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶商務職業學院 | 文 | 大數據與會計 | 37 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 大數據與會計 | 27 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 電子商務類 | 25 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 物流類 | 15 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 大數據與財務管理 | 12 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 物流類 | 12 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 電子商務類 | 10 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 大數據與財務管理 | 8 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 網絡新聞與傳播 | 6 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 計算機網絡技術 | 6 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 學前教育 | 6 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 融媒體技術與運營 | 6 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 物聯網應用技術 | 5 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 建筑室內設計 | 5 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 工程造價 | 5 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 大數據與審計 | 5 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 大數據技術 | 4 | 3 | 7500 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 融媒體技術與運營 | 4 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 中西面點工藝 | 4 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 計算機網絡技術 | 4 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 市場營銷 | 4 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 食品質量與安全 | 3 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 物聯網應用技術 | 3 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 學前教育 | 3 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 連鎖經營與管理 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 大數據與審計 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 旅游管理 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 商務管理 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 網絡新聞與傳播 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 市場營銷 | 3 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 商務管理 | 2 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 大數據技術 | 2 | 3 | 7500 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 商務英語 | 2 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 智能產品開發與應用 | 2 | 3 | 7500 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 連鎖經營與管理 | 2 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 中西面點工藝 | 2 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 食品智能加工技術 | 2 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 數字媒體技術 | 2 | 3 | 7500 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 智能產品開發與應用 | 2 | 3 | 7500 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 數字媒體技術 | 2 | 3 | 7500 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 食品質量與安全 | 2 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 商務英語 | 2 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 云計算技術應用 | 1 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 食品檢驗檢測技術 | 1 | 3 | 6250 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 旅游管理 | 1 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 文 | 云計算技術應用 | 1 | 3 | 7000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 酒店管理與數字化運營 | 1 | 3 | 6000 |
| 重慶商務職業學院 | 理 | 食品智能加工技術 | 1 | 3 | 6250 |




暫時沒有評論,來搶沙發吧~